武漢紡織大學2022年河南理工招生計劃
2022-12-26 10:03:14武漢紡織大學
武漢紡織大學2022年河南理工招生計劃
年度 | 省份 | 學院 | 專業 | 科類 | 計劃類別 | 錄取批次 | 學費 |
招生 計劃 |
合 計 | 117 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 經濟學院 | 財政學類(財政學、稅收學) | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 4000 | 3 |
2022 | 河南 | 經濟學院 | 金融學類(金融學、投資學) | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 5200 | 2 |
2022 | 河南 | 經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 4000 | 2 |
2022 | 河南 | 外國語學院 | 英語 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 4000 | 4 |
2022 | 河南 | 數理科學學院 | 數學類(數學與應用數學、信息與計算科學) | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 4000 | 4 |
2022 | 河南 | 化學與化工學院 | 化學類(應用化學、輕化工程、化學工程與工藝、資源循環科學與工程) | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 5200 | 12 |
2022 | 河南 | 機械工程與自動化學院 | 機械類(機械設計制造及其自動化、智能制造工程) | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 5200 | 4 |
2022 | 河南 | 材料科學與工程學院 | 材料類(高分子材料與工程、復合材料與工程、材料科學與工程) | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 4000 | 5 |
2022 | 河南 | 電子與電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 5200 | 5 |
2022 | 河南 | 電子與電氣工程學院 | 電子信息工程 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 5200 | 2 |
2022 | 河南 | 數理科學學院 | 微電子科學與工程 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 5200 | 2 |
2022 | 河南 | 電子與電氣工程學院 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 4000 | 4 |
2022 | 河南 | 機械工程與自動化學院 | 自動化類(自動化、機器人工程) | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 5200 | 4 |
2022 | 河南 | 計算機與人工智能學院 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、數據科學與大數據技術) | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 5200 | 5 |
2022 | 河南 | 環境工程學院 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 4000 | 6 |
2022 | 河南 | 環境工程學院 | 給排水科學與工程 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 4000 | 6 |
2022 | 河南 | 紡織科學與工程學院 | 紡織類(紡織工程、非織造材料與工程) | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 5200 | 6 |
2022 | 河南 | 服裝學院 | 服裝設計與工程 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 5200 | 6 |
2022 | 河南 | 化學與化工學院 | 化妝品技術與工程 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 5200 | 5 |
2022 | 河南 | 環境工程學院 | 環境科學與工程類(環境工程、環境科學) | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 4000 | 8 |
2022 | 河南 | 管理學院 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 4000 | 4 |
2022 | 河南 | 會計學院 | 工程造價 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 5200 | 6 |
2022 | 河南 | 會計學院 | 會計學(注冊會計師) | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 5200 | 4 |
2022 | 河南 | 會計學院 | 財務管理(CMA方向) | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 9000 | 6 |
2022 | 河南 | 管理學院 | 物流管理 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 4000 | 2 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
武漢工程大學2022年湖北物理類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號