西南財經大學2022年內蒙古(理工)本科第一批錄取分數線
2022-12-25 12:18:29西南財經大學
西南財經大學2022年內蒙古(理工)本科第一批錄取分數線
專業名稱 | 錄取批次 | 科類 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
外國語言文學類 | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 533 | 551 |
統計學類 | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 567 | 577 |
數字經濟 | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 572 | 572 |
數學與應用數學(數學與經濟學雙學位) | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 583 | 583 |
數學與應用數學 | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 571 | 571 |
精算學 | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 569 | 569 |
經濟與貿易類 | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 519 | 571 |
經濟統計學 | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 571 | 571 |
金融學類(保險方向) | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 549 | 582 |
金融學類 | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 577 | 594 |
金融學(雙語實驗班) | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 573 | 596 |
金融學(經管國際化創新實驗班) | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 598 | 598 |
金融數學 | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 567 | 567 |
金融科技 | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 570 | 570 |
計算金融 | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 565 | 565 |
計算機類 | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 555 | 568 |
會計學(注冊會計師專門化方向) | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 595 | 595 |
會計學(雙語實驗班) | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 549 | 549 |
管理科學與工程類 | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 546 | 558 |
工商管理類(會計學院) | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 586 | 588 |
工商管理類 | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 553 | 564 |
工商管理(雙語實驗班) | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 544 | 544 |
法學(法學與會計學雙學位) | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 581 | 581 |
法學(法學與國商雙學位) | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 585 | 585 |
財政學類 | 本科第一批 | 理工 | 內蒙古 | 568 | 572 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
西昌學院2022年四川(文史)預科(本科)錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號