川北醫學院2022年四川(理工類)錄取分數線(4)
2022-12-23 20:54:44川北醫學院
科類 | 年份 | 省份 | 專業名稱 | 錄取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(涼山州鹽源縣) | 本科提前批 | 570 | 570 | 570 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(涼山州越西縣) | 本科提前批 | 523 | 556 | 536.5 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(瀘州市古藺縣) | 本科提前批 | 562 | 569 | 566 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(瀘州市敘永縣) | 本科提前批 | 576 | 576 | 576 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(眉山市東坡區) | 本科提前批 | 559 | 559 | 559 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(眉山市洪雅縣) | 本科提前批 | 493 | 493 | 493 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(綿陽市梓潼縣) | 本科提前批 | 508 | 508 | 508 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(遂寧市安居區) | 本科提前批 | 481 | 481 | 481 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(遂寧市射洪市) | 本科提前批 | 546 | 546 | 546 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(雅安市蘆山縣) | 本科提前批 | 495 | 495 | 495 |
理工類 | 2022 | 四川 | 臨床醫學(宜賓市高縣) | 本科提前批 | 526 | 526 | 526 |
理工類 | 2022 | 四川 | 少數民族預科(預防醫學) | 少預本一 | 491 | 505 | 497 |
理工類 | 2022 | 四川 | 少數民族預科(醫學影像技術) | 少預本一 | 491 | 508 | 497.2 |
理工類 | 2022 | 四川 | 一類模式少數民族預科(醫學檢驗技術) | 一類本一 | 425 | 455 | 434.5 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
山東工藝美術學院2022年廣東藝術類錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號