成都理工大學2022年河南(理科綜合)普通本科錄取分數線
2022-12-22 15:48:50成都理工大學
成都理工大學2022年河南(理科綜合)普通本科錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 理科綜合 | 普通本科 | 資源勘查工程(石油地質) | 579 | 579 | 579 | 2 | 509 |
2022 | 河南 | 理科綜合 | 普通本科 | 油氣儲運工程(宜賓校區) | 570 | 567 | 568 | 5 | 509 |
2022 | 河南 | 理科綜合 | 普通本科 | 應用化學 | 582 | 580 | 581 | 2 | 509 |
2022 | 河南 | 理科綜合 | 普通本科 | 行星科學 | 584 | 580 | 582 | 2 | 509 |
2022 | 河南 | 理科綜合 | 普通本科 | 信息與計算科學(宜賓校區) | 575 | 572 | 573 | 6 | 509 |
2022 | 河南 | 理科綜合 | 普通本科 | 新聞傳播學類(廣告學、廣播電視學) | 581 | 579 | 580 | 2 | 509 |
2022 | 河南 | 理科綜合 | 普通本科 | 新能源科學與工程(宜賓校區) | 581 | 573 | 575 | 5 | 509 |
2022 | 河南 | 理科綜合 | 普通本科 | 新能源材料與器件(宜賓校區) | 571 | 571 | 571 | 4 | 509 |
2022 | 河南 | 理科綜合 | 普通本科 | 土木工程 | 581 | 580 | 580 | 2 | 509 |
2022 | 河南 | 理科綜合 | 普通本科 | 數學與應用數學 | 587 | 583 | 585 | 2 | 509 |
2022 | 河南 | 理科綜合 | 普通本科 | 石油工程 | 579 | 579 | 579 | 2 | 509 |
2022 | 河南 | 理科綜合 | 普通本科 | 人文地理與城鄉規劃 | 581 | 581 | 581 | 2 | 509 |
2022 | 河南 | 理科綜合 | 普通本科 | 旅游管理 | 578 | 516 | 547 | 2 | 509 |
2022 | 河南 | 理科綜合 | 普通本科 | 空間科學與技術 | 582 | 581 | 581 | 2 | 509 |
2022 | 河南 | 理科綜合 | 普通本科 | 勘查技術與工程 | 579 | 578 | 578 | 3 | 509 |
2022 | 河南 | 理科綜合 | 普通本科 | 計算機類(智能科學與技術、物聯網工程、數字媒體技術)(宜賓校區) | 582 | 575 | 577 | 10 | 509 |
2022 | 河南 | 理科綜合 | 普通本科 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡空間安全) | 587 | 585 | 586 | 4 | 509 |
2022 | 河南 | 理科綜合 | 普通本科 | 機械工程 | 584 | 583 | 583 | 4 | 509 |
2022 | 河南 | 理科綜合 | 普通本科 | 環境科學與工程類 | 579 | 578 | 578 | 4 | 509 |
2022 | 河南 | 理科綜合 | 普通本科 | 環境科學與工程(宜賓校區) | 571 | 540 | 564 | 6 | 509 |
2022 | 河南 | 理科綜合 | 普通本科 | 化學工程與工藝 | 581 | 579 | 579 | 4 | 509 |
2022 | 河南 | 理科綜合 | 普通本科 | 核工程類(輻射防護與核安全、核工程與核技術) | 579 | 578 | 578 | 2 | 509 |
2022 | 河南 | 理科綜合 | 普通本科 | 工業設計 | 582 | 581 | 581 | 2 | 509 |
2022 | 河南 | 理科綜合 | 普通本科 | 工商管理類 | 571 | 568 | 569 | 4 | 509 |
2022 | 河南 | 理科綜合 | 普通本科 | 工程管理(宜賓校區) | 569 | 567 | 567 | 4 | 509 |
2022 | 河南 | 理科綜合 | 普通本科 | 電子信息類 | 585 | 584 | 584 | 2 | 509 |
2022 | 河南 | 理科綜合 | 普通本科 | 電子信息工程(宜賓校區) | 577 | 574 | 575 | 6 | 509 |
2022 | 河南 | 理科綜合 | 普通本科 | 電氣工程及其自動化 | 584 | 584 | 584 | 2 | 509 |
2022 | 河南 | 理科綜合 | 普通本科 | 地質學類 | 584 | 578 | 580 | 4 | 509 |
2022 | 河南 | 理科綜合 | 普通本科 | 地質工程 | 584 | 579 | 581 | 3 | 509 |
2022 | 河南 | 理科綜合 | 普通本科 | 城市地下空間工程 | 580 | 579 | 579 | 2 | 509 |
2022 | 河南 | 理科綜合 | 普通本科 | 測繪工程 | 579 | 579 | 579 | 2 | 509 |
2022 | 河南 | 理科綜合 | 普通本科 | 材料科學與工程 | 582 | 582 | 582 | 2 | 509 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
玉林師范學院2022年四川藝術類錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號