沈陽理工大學2022年河北錄取分數線
2022-12-21 09:30:40沈陽理工大學
沈陽理工大學2022年河北錄取分數線
省(市、區) | 批次 | 科類 | 專業名稱 | 最低分 | 錄取人數 |
河北 | 本科批 | 歷史科目組合 | 俄語 | 546 | 1 |
河北 | 本科批 | 歷史科目組合 | 工商管理 | 546 | 1 |
河北 | 本科批 | 歷史科目組合 | 會計學 | 549 | 1 |
河北 | 本科批 | 歷史科目組合 | 金融學 | 549 | 1 |
河北 | 本科批 | 歷史科目組合 | 英語 | 549 | 1 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 安全工程 | 539 | 1 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 材料成型及控制工程 | 534 | 3 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 測控技術與儀器 | 540 | 3 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 測控技術與儀器(中外合作辦學) | 491 | 2 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 車輛工程 | 546 | 3 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 彈藥工程與爆炸技術 | 550 | 1 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 電氣工程及其自動化 | 560 | 2 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 電子信息工程 | 557 | 1 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 粉體材料科學與工程 | 529 | 1 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 工商管理 | 539 | 1 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 工業設計 | 543 | 1 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 光電信息科學與工程 | 544 | 3 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 化學工程與工藝 | 543 | 1 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 486 | 5 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 環境工程 | 540 | 1 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 會計學 | 552 | 1 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 機器人工程 | 558 | 1 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 機械電子工程 | 548 | 1 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 機械設計制造及其自動化 | 550 | 7 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 497 | 4 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 計算機科學與技術 | 561 | 2 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 522 | 2 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 金融學 | 568 | 1 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 金屬材料工程 | 535 | 1 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 金屬材料工程(中外合作辦學) | 485 | 2 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 探測制導與控制技術 | 548 | 1 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 特種能源技術與工程 | 547 | 1 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 通信工程 | 555 | 3 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 網絡工程 | 554 | 1 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 無機非金屬材料工程 | 527 | 2 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 武器發射工程 | 552 | 1 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 信息對抗技術 | 554 | 1 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 信息管理與信息系統 | 548 | 1 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 信息與計算科學 | 546 | 3 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 應用化學 | 541 | 1 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 英語 | 554 | 1 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 智能車輛工程 | 546 | 1 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 智能科學與技術 | 559 | 1 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 智能無人系統技術 | 553 | 1 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 裝甲車輛工程 | 547 | 1 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 自動化 | 549 | 3 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
重慶交通大學2021年四川(文史)錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號