廣西師范大學2022年山西分專業錄取分數線
2022-12-16 11:06:06廣西師范大學
廣西師范大學2022年山西分專業錄取分數線
專業名稱 | 科類 | 山西 |
測控技術與儀器 | 理/物 | 481/479 |
朝鮮語 | 文/史 | |
朝鮮語 | 理/物 | |
地理科學 | 理/物 | 490/456 |
地理科學(地方專項計劃) | 理/物 | |
地理科學(國家專項計劃) | 理/物 | |
地理科學(面向凌云縣就業) | 理/物 | |
地理科學(面向田東縣就業) | 理/物 | |
地理科學(面向田林縣就業) | 理/物 | |
地理科學(面向田陽區就業) | 理/物 | |
地理信息科學 | 理/物 | 474/474 |
電子科學與技術 | 理/物 | |
電子科學與技術(民族班) | 理/物 | |
電子商務(按職教師資培養) | 文/史 | |
電子商務(按職教師資培養) | 理 | 485/485 |
電子信息工程 | 理/物 | 482/481 |
電子信息工程(民族班) | 理/物 | |
法學 | 文/史 | 521/519 |
法學 | 理/物 | |
法學(地方專項計劃) | 文/史 | |
法學(國家專項計劃) | 理/物 | |
法學(國家專項計劃) | 文/史 | |
法學(民族班) | 文/史 | |
法學(民族班) | 理/物 | |
翻譯 | 文/史 | 509/499 |
翻譯 | 理/物 | |
工商管理 | 文/史 | |
工商管理 | 理/物 | |
漢語國際教育 | 文/史 | 517/511 |
漢語言文學 | 文/史 | 522/514 |
漢語言文學(地方專項計劃) | 文/史 | |
漢語言文學(國家文科基地班) | 文/史 | |
漢語言文學(國家專項計劃) | 文/史 | |
漢語言文學(民族班) | 文/史 | |
化學 | 理/物 | 505/493 |
化學(地方專項計劃) | 理/物 | |
化學(國家專項計劃) | 理/物 | |
化學(民族班) | 理/物 | |
化學(面向凌云縣就業) | 理/物 | |
化學(面向田東縣就業) | 理/物 | |
化學(面向田陽區就業) | 理/物 | |
環境工程 | 理/物 | |
環境科學 | 理/物 | 472/469 |
會計學 | 文/史 | |
會計學 | 理/物 | |
機械設計制造及自動化(職教師資培養) | 理/物 | 472/462 |
計算機科學與技術 | 理/物 | 487/487 |
計算機科學與技術(國家專項計劃) | 理/物 | |
健康服務與管理 | 文/史 | |
健康服務與管理 | 理/物 | 465/464 |
教育技術學 | 理/物 | |
金融學 | 文/史 | 513/511 |
金融學 | 理/物 | |
經濟學 | 文/史 | 518/503 |
經濟學 | 理/物 | |
經濟學(國家專項計劃) | 文/史 | |
酒店管理 | 文/史 | |
酒店管理 | 理/物 | |
科學教育 | 理/物 | |
勞動與社會保障 | 文/史 | |
勞動與社會保障 | 理/物 | |
勞動與社會保障(地方專項計劃) | 文/史 | |
歷史學 | 文/史 | |
歷史學(地方專項計劃) | 文/史 | |
歷史學(國家專項計劃) | 文/史 | |
歷史學(民族班) | 文/史 | |
旅游管理 | 文/史 | |
旅游管理 | 理/物 | |
旅游管理(按職教師資培養) | 文/史 | |
旅游管理(按職教師資培養) | 理/物 | |
馬克思主義理論 | 文/史 | |
秘書學 | 文/史 | |
汽車服務工程(按職教師資培養) | 理工 | 457/457 |
人工智能 | 理/物 | |
人工智能(民族班) | 理/物 | |
人力資源管理 | 文/史 | 492/492 |
人力資源管理 | 理/物 | |
日語 | 文/史 | |
日語 | 理/物 | 461/456 |
軟件工程 | 理/物 | 491/489 |
軟件工程(國家專項計劃) | 理/物 | |
商務英語 | 文/史 | |
商務英語 | 理/物 | |
社會工作 | 文/史 | |
社會工作 | 理/物 | |
社會工作(地方專項計劃) | 文/史 | |
社會工作(國家專項計劃) | 文/史 | |
生態學 | 理/物 | 460/460 |
生物技術 | 理/物 | 489/469 |
生物科學 | 理/物 | 461/461 |
生物科學(地方專項計劃) | 理/物 | |
生物科學(國家專項計劃) | 理/物 | |
生物科學(民族班) | 理/物 | |
生物科學(面向凌云縣就業) | 理/物 | |
生物科學(面向田東縣就業) | 理/物 | |
生物科學(面向田林縣就業) | 理/物 | |
生物科學(面向田陽區就業) | 理/物 | |
數據科學與大數據技術 | 理/物 | |
數學與應用數學 | 理/物 | 496/466 |
數學與應用數學(地方專項計劃) | 理/物 | |
數學與應用數學(國家專項計劃) | 理/物 | |
數學與應用數學(民族班) | 理/物 | |
思想政治教育 | 文/史 | 518/512 |
思想政治教育(地方專項計劃) | 文/史 | |
思想政治教育(國家專項計劃) | 文/史 | |
思想政治教育(民族班) | 文/史 | |
特殊教育 | 文/史 | |
特殊教育 | 理/物 | |
通信工程 | 理/物 | 482/482 |
通信工程(民族班) | 理/物 | |
統計學 | 理/物 | 475/470 |
統計學(地方專項計劃) | 理/物 | |
統計學(國家專項計劃) | 理/物 | |
網絡與新媒體 | 文/史 | |
網絡與新媒體 | 理/物 | |
文化產業管理 | 文/史 | |
文化產業管理 | 理/物 | |
物理學 | 理/物 | 465/458 |
物理學(地方專項計劃) | 理/物 | |
物理學(國家專項計劃) | 理/物 | |
物理學(民族班) | 理/物 | |
小學教育 | 文/史 | |
物理學(面向凌云縣就業) | 理/物 | |
物理學(面向隆林縣就業) | 理/物 | |
物理學(面向田東縣就業) | 理/物 | |
物理學(面向田林縣就業) | 理/物 | |
物理學(面向田陽區就業) | 理/物 | |
小學教育 | 理/物 | 470/470 |
小學教育(面向靖西市就業) | 文/史 | |
小學教育(面向田陽區就業) | 文/史 | |
小學教育(面向靖西市就業) | 理/物 | |
小學教育(面向田陽區就業) | 理/物 | |
新聞學 | 文/史 | |
新聞學 | 理/物 | 479/479 |
信息安全 | 理/物 | 484/482 |
信息工程(國家專項計劃) | 理/物 | |
信息與計算科學 | 理/物 | 484/484 |
行政管理 | 文/史 | |
行政管理 | 理/物 | |
行政管理(地方專項計劃) | 文/史 | |
行政管理(國家專項計劃) | 文/史 | |
學前教育 | 文/史 | |
學前教育 | 理/物 | 471/471 |
學前教育(地方專項計劃) | 文/史 | |
學前教育(國家專項計劃) | 文/史 | |
應用化學 | 理/物 | |
應用心理學 | 理/物 | |
英語 | 文/史 | |
英語 | 理/物 | 491/490 |
英語(面向凌云縣就業) | 文/史 | |
英語(面向隆林縣就業) | 文/史 | |
英語(面向田東縣就業) | 文/史 | |
英語(面向田林縣就業) | 文/史 | |
英語(面向田陽區就業) | 文/史 | |
英語(地方專項計劃) | 理/物 | |
英語(地方專項計劃) | 文/史 | |
英語(國家專項計劃) | 理/物 | |
英語(國家專項計劃) | 文/史 | |
英語(民族班) | 文/史 | |
英語(中加校際交流項目) | 文/史 | |
英語(中美校際交流項目) | 文/史 | |
英語(中英校際交流項目) | 文/史 | |
英語(面向隆林縣就業) | 理/物 | |
英語(面向田東縣就業) | 理/物 | |
英語(面向田林縣就業) | 理/物 | |
英語(面向田陽區就業) | 理/物 | |
英語(中加校際交流項目) | 理/物 | |
英語(中美校際交流項目) | 理/物 | |
英語(中英校際交流項目) | 理/物 | |
運動訓練 | 體 | |
政治學與行政學 | 文/史 | 510/499 |
政治學與行政學 | 理/物 | |
制藥工程 | 理/物 | 478/477 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
武昌理工學院2022年各省普通類專科錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號