寧波大學2022年浙江招生計劃
2022-12-15 15:00:49寧波大學
寧波大學2022年浙江招生計劃
年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 學制 | 專業名稱 | 招考方向 | 首選科目 | 選考科目 | 專業類別 | 計劃人數 | 備注 |
2022 | 浙江 | 藝術(不分文理) | 藝術類第二批 | 四年 | 音樂學 | 師范 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 師范類 | 43 | |
2022 | 浙江 | 藝術(不分文理) | 藝術類第二批 | 四年 | 設計學類 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 普通類 | 35 | 按類招生,含環境設計、視覺傳達設計專業 | |
2022 | 浙江 | 藝術(不分文理) | 藝術類第二批 | 四年 | 美術學 | 師范 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 師范類 | 14 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類提前 | 四年 | 通信工程 | 拔尖人才創新班 | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | 15 | 只招已參加我校“三位一體”綜合評價招生考試并獲得入圍資格的考生,具體規則詳見我校招生簡章 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類提前 | 四年 | 水產養殖學 | 拔尖人才創新班 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 普通類 | 15 | 梅山校區,浙江省戶籍考生免學費。只招已參加我校“三位一體”綜合評價招生考試并獲得入圍資格的考生,具體規則詳見我校招生簡章 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類提前 | 四年 | 機械類 | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | 10 | 按類招生,含機械設計制造及其自動化、車輛工程、工業工程專業。只招已參加我校“三位一體”綜合評價招生考試并獲得入圍資格的考生,具體規則詳見我校招生簡章 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類提前 | 四年 | 物理學 | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | 10 | 只招已參加我校“三位一體”綜合評價招生考試并獲得入圍資格的考生,具體規則詳見我校招生簡章 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類提前 | 四年 | 土木工程 | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | 10 | 只招已參加我校“三位一體”綜合評價招生考試并獲得入圍資格的考生,具體規則詳見我校招生簡章 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類提前 | 四年 | 生物技術 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 普通類 | 15 | 梅山校區。只招已參加我校“三位一體”綜合評價招生考試并獲得入圍資格的考生,具體規則詳見我校招生簡章 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類提前 | 四年 | 環境工程 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 普通類 | 10 | 只招已參加我校“三位一體”綜合評價招生考試并獲得入圍資格的考生,具體規則詳見我校招生簡章 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類提前 | 四年 | 食品科學與工程 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 普通類 | 10 | 梅山校區。只招已參加我校“三位一體”綜合評價招生考試并獲得入圍資格的考生,具體規則詳見我校招生簡章 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類提前 | 四年 | 歷史學 | 無首選科目要求 | 歷史,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 普通類 | 20 | 只招已參加我校“三位一體”綜合評價招生考試并獲得入圍資格的考生,具體規則詳見我校招生簡章 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類提前 | 四年 | 漢語言文學 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 普通類 | 15 | 只招已參加我校“三位一體”綜合評價招生考試并獲得入圍資格的考生,具體規則詳見我校招生簡章 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類提前 | 四年 | 經濟學 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 普通類 | 20 | 只招已參加我校“三位一體”綜合評價招生考試并獲得入圍資格的考生,具體規則詳見我校招生簡章 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類提前 | 四年 | 小學教育 | 師范 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 師范類 | 110 | 只招已參加我校“三位一體”綜合評價招生考試并獲得入圍資格的考生,具體規則詳見我校招生簡章 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類提前 | 四年 | 學前教育 | 師范 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 師范類 | 35 | 只招已參加我校“三位一體”綜合評價招生考試并獲得入圍資格的考生,具體規則詳見我校招生簡章 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類提前 | 四年 | 思想政治教育 | 師范 | 無首選科目要求 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | 師范類 | 10 | 只招已參加我校“三位一體”綜合評價招生考試并獲得入圍資格的考生,具體規則詳見我校招生簡章 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類提前 | 四年 | 漢語言文學 | 師范 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 師范類 | 15 | 只招已參加我校“三位一體”綜合評價招生考試并獲得入圍資格的考生,具體規則詳見我校招生簡章 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類提前 | 四年 | 英語 | 師范 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 師范類 | 20 | 要求高考外語成績不低于115分。只招已參加我校“三位一體”綜合評價招生考試并獲得入圍資格的考生,具體規則詳見我校招生簡章 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類提前 | 四年 | 數學與應用數學 | 師范 | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 師范類 | 15 | 只招已參加我校“三位一體”綜合評價招生考試并獲得入圍資格的考生,具體規則詳見我校招生簡章 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類提前 | 四年 | 物理學 | 師范 | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 師范類 | 30 | 只招已參加我校“三位一體”綜合評價招生考試并獲得入圍資格的考生,具體規則詳見我校招生簡章 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類提前 | 四年 | 地理科學 | 師范 | 無首選科目要求 | 物理,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 師范類 | 25 | 只招已參加我校“三位一體”綜合評價招生考試并獲得入圍資格的考生,具體規則詳見我校招生簡章 |
2022 | 浙江 | 藝術(不分文理) | 藝術類第二批 | 四年 | 服裝與服飾設計(中外合作辦學) | 中法合作 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 普通類 | 26 | 符合條件者第四學年可選赴法國昂熱大學留學,可獲中法雙文憑,法方不另收學費 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類提前 | 四年 | 化學類 | 無首選科目要求 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | 15 | 按類招生,含材料科學與工程、化學專業。只招已參加我校“三位一體”綜合評價招生考試并獲得入圍資格的考生,具體規則詳見我校招生簡章 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 化學類 | 無首選科目要求 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | 31 | 按類招生,含材料科學與工程、化學專業。 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 傳播學 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 普通類 | 50 | ||
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 船舶與海洋工程 | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | 5 | 梅山校區。 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 德語 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 普通類 | 42 | 要求高考外語成績不低于115分。 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 英語 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 普通類 | 150 | 要求高考外語成績不低于115分。 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 英語 | 師范 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 師范類 | 28 | 要求高考外語成績不低于115分。 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 日語 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 普通類 | 45 | 要求高考外語成績不低于115分。 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 電子信息類 | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | 176 | 按類招生,含電子信息科學與技術、電氣工程及其自動化、光電信息科學與工程、通信工程專業。 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 法學類 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 普通類 | 161 | 按類招生,含法學、法學(英語特色班)專業。 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 工商管理類 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 普通類 | 187 | 按類招生,含工商管理、會計學、會計學(CPA Canada)。 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 機械類 | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | 40 | 按類招生,含機械設計制造及其自動化、車輛工程、工業工程專業。 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 經濟學類 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 普通類 | 229 | 按類招生,含經濟學、國際經濟與貿易、金融學、金融工程專業。 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 生物科學類 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 普通類 | 25 | 梅山校區,按類招生,含生物技術、水產養殖學專業。 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 數學類 | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | 36 | 按類招生,含數學與應用數學、數學與應用數學(師范)專業。 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 工程力學 | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | 15 | ||
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 工程力學 | 拔尖人才創新班 | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | 5 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 工業設計 | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | 20 | ||
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 海洋藥學 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 普通類 | 10 | 梅山校區。 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 行政管理 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 普通類 | 30 | ||
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 化學工程與工藝 | 無首選科目要求 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | 17 | ||
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 環境工程 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 普通類 | 5 | ||
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 機械設計制造及其自動化 | 國際貿易班 | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | 20 | 主修機械設計制造及其自動化,輔修國際經濟與貿易,培養工貿交叉的復合型人才。 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 計算機科學與技術 | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | 72 | ||
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 五年 | 建筑學 | 無首選科目要求 | 物理,地理,技術(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 普通類 | 25 | ||
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 歷史學 | 無首選科目要求 | 歷史,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 普通類 | 36 | ||
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 五年 | 臨床醫學 | 無首選科目要求 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | 普通類 | 180 | ||
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 食品科學與工程 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 普通類 | 28 | 梅山校區。 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 水產養殖學 | 拔尖人才創新班 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 普通類 | 5 | 梅山校區。 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 思想政治教育 | 師范 | 無首選科目要求 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | 師范類 | 28 | |
2022 | 浙江 | 體育(不分文理) | 體育類 | 四年 | 體育教育 | 師范 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 師范類 | 85 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 通信工程 | 拔尖人才創新班 | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | 20 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 物理學 | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | 10 | ||
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 微電子科學與工程 | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | 20 | ||
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 土木工程 | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | 45 | ||
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 物流管理 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 普通類 | 70 | 梅山校區。 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 小學教育 | 師范 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 師范類 | 30 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 信息管理與信息系統 | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | 19 | ||
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 應用心理學 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 普通類 | 53 | ||
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 五年 | 預防醫學 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 普通類 | 54 | ||
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 智能制造工程 | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | 20 | ||
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 中國語言文學類 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 普通類 | 55 | 按類招生,含漢語言文學(師范)、漢語言文學專業。 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 數學與應用數學 | 拔尖人才創新班 | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | 20 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 物理學 | 拔尖人才創新班 | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | 12 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 生物技術 | 拔尖人才創新班 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 普通類 | 7 | 梅山校區。 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 旅游管理(中外合作辦學) | 中法合作 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 普通類 | 20 | 符合條件者第四學年可選赴法國昂熱大學留學,可獲中法雙文憑,法方不另收學費 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 人文地理與城鄉規劃(中外合作辦學) | 中法合作 | 無首選科目要求 | 物理,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 普通類 | 12 | 符合條件者第四學年可選赴法國昂熱大學留學,可獲中法雙文憑,法方不另收學費 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 數學與應用數學(中外合作辦學) | 中美合作精算科學與風險管理 | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | 15 | 可選赴美國中田納西州立大學交換留學1年,獲美國精算科學學士學位 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類提前 | 四年 | 航海技術 | 無首選科目要求 | 物理,化學,技術(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 航海類 | 5 | 梅山校區 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類提前 | 四年 | 輪機工程 | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 航海類 | 3 | 梅山校區 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 工商管理 | 中加學分互認 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 普通類 | 28 | 要求高考外語成績不低于110分,前兩年在寧大學習期間,按一般專業繳納學費;后兩年在加拿大學習期間,除繳納寧大學費外,還需按對方學校收費標準繳納學費。 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 地方專項 | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | 56 | 地方專項計劃可填報。每個專業錄取人數最多不超過2人。 | ||
2022 | 浙江 | 單獨考試 | 特殊類型及其他 | 四年 | 運動訓練 | 無首選科目要求 | 不需要選考科目 | 普通類 | 5 | ||
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 學前教育 | 師范 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 師范類 | 10 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 地理科學 | 師范 | 無首選科目要求 | 物理,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 師范類 | 10 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 物理學 | 師范 | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 師范類 | 10 | |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 陽明創新班 | 人文 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 普通類 | 10 | 要求高考外語成績不低于120分,可在大文專業中自主選擇專業(藝術、體育、中外合作類專業除外)。 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 四年 | 陽明創新班 | 理工 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 普通類 | 20 | 要求高考數學成績不低于120分,可在大理專業中自主選擇專業(藝術、體育、中外合作類專業除外)。 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類提前 | 四年 | 工程力學 | 拔尖人才創新班 | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 普通類 | 15 | 只招已參加我校“三位一體”綜合評價招生考試并獲得入圍資格的考生,具體規則詳見我校招生簡章 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
浙江師范大學2022年四川藝術類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號