沈陽師范大學2022年山東招生計劃
2022-12-13 14:11:14沈陽師范大學
沈陽師范大學2022年山東招生計劃
序號 | 招生年份 | 招生省份 | 層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招考方向 | 學制 | 科類名稱 | 招生計劃數 | 計劃類別 | 選考科目要求 | 學費標準 | 辦學地點 | 專業備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 山東 | 本科 | 040101 | 教育學 | 師范 | 四年 | 綜合改革 | 2 | 普通類 | 不提科目要求 | 4800 | 校本部 | |
2 | 2022 | 山東 | 本科 | 071102 | 應用心理學 | 師范 | 四年 | 綜合改革 | 2 | 普通類 | 不提科目要求 | 5200 | 校本部 | |
3 | 2022 | 山東 | 本科 | 070101 | 數學與應用數學 | 師范 | 四年 | 綜合改革 | 2 | 普通類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 5200 | 校本部 | |
4 | 2022 | 山東 | 本科 | 070201 | 物理學 | 師范 | 四年 | 綜合改革 | 4 | 普通類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 5200 | 校本部 | |
5 | 2022 | 山東 | 本科 | 080701 | 電子信息工程 | 四年 | 綜合改革 | 5 | 普通類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 5200 | 校本部 | ||
6 | 2022 | 山東 | 本科 | 070301 | 化學 | 師范 | 四年 | 綜合改革 | 5 | 普通類 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 5200 | 校本部 | |
7 | 2022 | 山東 | 本科 | 082504 | 環境生態工程 | 四年 | 綜合改革 | 5 | 普通類 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 5200 | 校本部 | ||
8 | 2022 | 山東 | 本科 | 030503 | 思想政治教育 | 師范 | 四年 | 綜合改革 | 4 | 普通類 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | 4800 | 校本部 | |
9 | 2022 | 山東 | 本科 | 120901 | 旅游管理 | 四年 | 綜合改革 | 2 | 普通類 | 不提科目要求 | 5200 | 校本部 | ||
10 | 2022 | 山東 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 綜合改革 | 8 | 普通類 | 不提科目要求 | 5200 | 校本部 | ||
11 | 2022 | 山東 | 本科 | 060101 | 歷史學 | 師范 | 四年 | 綜合改革 | 2 | 普通類 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報考) | 4800 | 校本部 | |
12 | 2022 | 山東 | 本科 | 120202 | 市場營銷 | 四年 | 綜合改革 | 4 | 普通類 | 不提科目要求 | 12000 | 校本部 | ||
13 | 2022 | 山東 | 本科 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 綜合改革 | 4 | 普通類 | 不提科目要求 | 12000 | 校本部 | ||
14 | 2022 | 山東 | 本科 | 080901 | 計算機科學與技術 | 師范 | 四年 | 綜合改革 | 4 | 普通類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 5200 | 校本部 | |
15 | 2022 | 山東 | 本科 | 080901 | 計算機科學與技術 | 四年 | 綜合改革 | 4 | 普通類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 4800 | 校本部 | 前兩年學費4800元/年,后兩年學費13500元/年。 | |
16 | 2022 | 山東 | 本科 | 080903 | 網絡工程 | 四年 | 綜合改革 | 2 | 普通類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 4800 | 校本部 | 前兩年學費4800元/年,后兩年學費13500元/年。 | |
17 | 2022 | 山東 | 本科 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 綜合改革 | 2 | 普通類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 4800 | 校本部 | 前兩年學費4800元/年,后兩年學費13500元/年。 | |
18 | 2022 | 山東 | 本科 | 030301 | 社會學 | 四年 | 綜合改革 | 5 | 普通類 | 不提科目要求 | 4800 | 校本部 | ||
19 | 2022 | 山東 | 本科 | 030302 | 社會工作 | 四年 | 綜合改革 | 5 | 普通類 | 不提科目要求 | 4800 | 校本部 | ||
20 | 2022 | 山東 | 本科 | 040106 | 學前教育 | 師范 | 四年 | 綜合改革 | 8 | 普通類 | 不提科目要求 | 4800 | 校本部 | |
21 | 2022 | 山東 | 本科 | 040107 | 小學教育 | 師范 | 四年 | 綜合改革 | 5 | 普通類 | 不提科目要求 | 4800 | 校本部 | |
22 | 2022 | 山東 | 本科 | 040104 | 教育技術學 | 師范 | 四年 | 綜合改革 | 12 | 普通類 | 不提科目要求 | 5200 | 校本部 | |
23 | 2022 | 山東 | 本科 | 050306 | 網絡與新媒體 | 四年 | 綜合改革 | 6 | 普通類 | 不提科目要求 | 4800 | 校本部 | ||
24 | 2022 | 山東 | 本科 | 082703 | 糧食工程 | 四年 | 綜合改革 | 8 | 普通類 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 5200 | 校本部 | ||
25 | 2022 | 山東 | 本科 | 082701 | 食品科學與工程 | 四年 | 綜合改革 | 5 | 普通類 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 5200 | 校本部 | ||
26 | 2022 | 山東 | 本科 | 070904 | 古生物學 | 四年 | 綜合改革 | 4 | 普通類 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 5200 | 校本部 | ||
27 | 2022 | 山東 | 本科 | 130202 | 音樂學 | 四年 | 藝術(不分文理) | 2 | 藝術類專業 | 不提科目要求 | 10000 | 校本部 | ||
28 | 2022 | 山東 | 本科 | 130201 | 音樂表演 | 四年 | 藝術(不分文理) | 2 | 藝術類專業 | 不提科目要求 | 10000 | 校本部 | ||
29 | 2022 | 山東 | 本科 | 130201 | 音樂表演 | 中國樂器演奏 | 四年 | 藝術(不分文理) | 4 | 藝術類專業 | 不提科目要求 | 10000 | 校本部 | |
30 | 2022 | 山東 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 藝術(不分文理) | 3 | 藝術類專業 | 不提科目要求 | 10000 | 校本部 | ||
31 | 2022 | 山東 | 本科 | 130301 | 表演 | 四年 | 藝術(不分文理) | 18 | 藝術類專業 | 不提科目要求 | 10000 | 校本部 | ||
32 | 2022 | 山東 | 本科 | 130309 | 播音與主持藝術 | 四年 | 藝術(不分文理) | 2 | 藝術類專業 | 不提科目要求 | 10000 | 校本部 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
東北財經大學2022年河南理工(普通專業)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號