湖南人文科技學院2022年江蘇錄取分數線
2022-12-06 16:30:48湖南人文科技學院
湖南人文科技學院2022年江蘇錄取分數線
省市 | 專業名稱 | 科類名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江蘇 | 體育教育 | 體育(歷史類) | 471 | 466 | 469.3 |
江蘇 | 體育教育 | 體育(物理類) | 486 | 475 | 478.6 |
江蘇 | 美術學 | 藝術(歷史類) | 472 | 468 | 469 |
江蘇 | 美術學 | 藝術(物理類) | 479 | 479 | 479 |
江蘇 | 視覺傳達設計 | 藝術(歷史類) | 478 | 468 | 471 |
江蘇 | 視覺傳達設計 | 藝術(物理類) | 479 | 479 | 479 |
江蘇 | 環境設計 | 藝術(歷史類) | 468 | 467 | 467.8 |
江蘇 | 環境設計 | 藝術(物理類) | 484 | 484 | 484 |
江蘇 | 數字媒體藝術 | 藝術(歷史類) | 476 | 469 | 471 |
江蘇 | 數字媒體藝術 | 藝術(物理類) | 483 | 483 | 483 |
江蘇 | 音樂學(聲樂) | 藝術(歷史類) | 180 | 175 | 176.4 |
江蘇 | 音樂學(聲樂) | 藝術(物理類) | 177 | 177 | 177 |
江蘇 | 社會工作 | 歷史類 | 500 | 500 | 500 |
江蘇 | 社會工作 | 物理類 | 479 | 479 | 479 |
江蘇 | 市場營銷 | 歷史類 | 500 | 499 | 499.5 |
江蘇 | 市場營銷 | 物理類 | 484 | 478 | 480 |
江蘇 | 財務管理 | 歷史類 | 502 | 500 | 500.8 |
江蘇 | 財務管理 | 物理類 | 481 | 479 | 479.7 |
江蘇 | 人力資源管理 | 歷史類 | 501 | 499 | 500 |
江蘇 | 人力資源管理 | 物理類 | 478 | 478 | 478 |
江蘇 | 旅游管理 | 歷史類 | 499 | 499 | 499 |
江蘇 | 旅游管理 | 物理類 | 478 | 477 | 477.3 |
江蘇 | 英語 | 歷史類 | 505 | 502 | 503.3 |
江蘇 | 英語 | 物理類 | 482 | 481 | 481.3 |
江蘇 | 秘書學 | 歷史類 | 499 | 499 | 499 |
江蘇 | 秘書學 | 物理類 | 478 | 477 | 477.5 |
江蘇 | 應用心理學 | 歷史類 | 500 | 500 | 500 |
江蘇 | 應用心理學 | 物理類 | 482 | 482 | 482 |
江蘇 | 學前教育(中外合作辦學) | 歷史類 | 498 | 492 | 495 |
江蘇 | 學前教育(中外合作辦學) | 物理類 | 501 | 482 | 491.3 |
江蘇 | 計算機科學與技術 | 物理類 | 484 | 479 | 481 |
江蘇 | 化學 | 物理類 | 489 | 481 | 483.5 |
江蘇 | 材料科學與工程 | 物理類 | 479 | 474 | 475.6 |
江蘇 | 材料化學 | 物理類 | 477 | 473 | 474.4 |
江蘇 | 環境工程 | 物理類 | 483 | 477 | 478.5 |
江蘇 | 園藝 | 物理類 | 481 | 477 | 478.2 |
江蘇 | 植物保護 | 物理類 | 481 | 475 | 477.7 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中原工學院2022年山西藝術類錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號