濟南大學2022年湖南本科批招生計劃
2022-11-16 17:30:20濟南大學
濟南大學2022年湖南本科批招生計劃
省份 | 院校代碼 | 院校名稱 | 批次 | 專業代碼 | 專業(類) | 招考方向 | 包含專業 | 學制 | 科類 | 計劃性質 | 計劃類別 | 選科要求(綜合改革省份) | 招生計劃數 | 操作 |
湖南 | 本科批(普通) | 130202 | 音樂學 | 招收現代音樂方向、師范類 | 四年 | 藝術(歷史類) | 非定向 | 藝術類專業 | 不提科目要求 | 5 | 查看詳情 | |||
湖南 | 本科批(普通) | 30302 | 社會工作 | 四年 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 不提科目要求 | 2 | 查看詳情 | ||||
湖南 | 本科批(普通) | 201 | 經濟學類 | 金融學、投資學、經濟學、國際經濟與貿易 | 四年 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 不提科目要求 | 2 | 查看詳情 | |||
湖南 | 本科批(普通) | 201 | 經濟學類 | 金融學、投資學、經濟學、國際經濟與貿易 | 四年 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 不提科目要求 | 2 | 查看詳情 | |||
湖南 | 本科批(普通) | 30101 | 法學 | 四年 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 不提科目要求 | 2 | 查看詳情 | ||||
湖南 | 本科批(普通) | 30101 | 法學 | 四年 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 不提科目要求 | 2 | 查看詳情 | ||||
湖南 | 本科批(普通) | 30302 | 社會工作 | 四年 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 不提科目要求 | 2 | 查看詳情 | ||||
湖南 | 本科批(普通) | 501 | 中國語言文學類 | 漢語言文學(師范類)、漢語國際教育(師范類) | 四年 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 不提科目要求 | 2 | 查看詳情 | |||
湖南 | 本科批(普通) | 501 | 中國語言文學類 | 漢語言文學(師范類)、漢語國際教育(師范類) | 四年 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 不提科目要求 | 2 | 查看詳情 | |||
湖南 | 本科批(普通) | 50201 | 英語 | 師范兼非師范類 | 四年 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 不提科目要求 | 3 | 查看詳情 | |||
湖南 | 本科批(普通) | 70201 | 物理學 | 師范兼非師范類 | 四年 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 不提科目要求 | 2 | 查看詳情 | |||
湖南 | 本科批(普通) | 50201 | 英語 | 師范兼非師范類 | 四年 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 不提科目要求 | 3 | 查看詳情 | |||
湖南 | 本科批(普通) | 808 | 自動化類 | 自動化、機器人工程、電氣工程及其自動化 | 四年 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 不提科目要求 | 3 | 查看詳情 | |||
湖南 | 本科批(普通) | 804 | 材料類 | 材料物理、材料科學與工程、復合材料與工程 | 四年 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 8 | 查看詳情 | |||
湖南 | 本科批(普通) | 80503 | 新能源科學與工程 | 四年 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 不提科目要求 | 2 | 查看詳情 | ||||
湖南 | 本科批(普通) | 80705 | 光電信息科學與工程 | 四年 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 不提科目要求 | 2 | 查看詳情 | ||||
湖南 | 本科批(普通) | 703 | 化學類 | 化學為師范類專業 | 化學(師范類)、應用化學 | 四年 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 6 | 查看詳情 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 80717 | 人工智能 | 四年 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 不提科目要求 | 2 | 查看詳情 | ||||
湖南 | 本科批(普通) | 807 | 電子信息類 | 通信工程、集成電路設計與集成系統 | 四年 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 不提科目要求 | 2 | 查看詳情 | |||
湖南 | 本科批(普通) | 83002 | 生物制藥 | 四年 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 2 | 查看詳情 | ||||
湖南 | 本科批(普通) | 120102 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 不提科目要求 | 2 | 查看詳情 | ||||
湖南 | 本科批(普通) | 120111 | 應急管理 | 四年 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 不提科目要求 | 2 | 查看詳情 | ||||
湖南 | 本科批(普通) | 809 | 計算機類 | 計算機科學與技術、網絡工程、網絡空間安全 | 四年 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 不提科目要求 | 3 | 查看詳情 | |||
湖南 | 本科批(普通) | 813 | 化工與制藥類 | 化學工程與工藝、高分子材料與工程 | 四年 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 4 | 查看詳情 | |||
湖南 | 本科批(普通) | 810 | 土木類 | 土木工程、給排水科學與工程 | 四年 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 不提科目要求 | 2 | 查看詳情 | |||
湖南 | 本科批(普通) | 1202 | 工商管理類 | 工商管理、會計學、財務管理 | 四年 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 不提科目要求 | 2 | 查看詳情 | |||
湖南 | 本科批(普通) | 1202 | 工商管理類 | 工商管理、會計學、財務管理 | 四年 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 不提科目要求 | 2 | 查看詳情 | |||
湖南 | 本科批(普通) | 1204 | 公共管理類 | 行政管理、勞動與社會保障 | 四年 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 不提科目要求 | 2 | 查看詳情 | |||
湖南 | 本科批(普通) | 1204 | 公共管理類 | 行政管理、勞動與社會保障 | 四年 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 不提科目要求 | 2 | 查看詳情 | |||
湖南 | 本科批(普通) | 1209 | 旅游管理類 | 旅游管理、會展經濟與管理、文化產業管理 | 四年 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 不提科目要求 | 2 | 查看詳情 | |||
湖南 | 本科批(普通) | 1209 | 旅游管理類 | 旅游管理、會展經濟與管理、文化產業管理 | 四年 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 不提科目要求 | 2 | 查看詳情 | |||
湖南 | 本科批(普通) | 120702 | 標準化工程 | 四年 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 不提科目要求 | 2 | 查看詳情 | ||||
湖南 | 本科批(普通) | 130202 | 音樂學 | 招收教育方向、師范類 | 四年 | 藝術(歷史類) | 非定向 | 藝術類專業 | 不提科目要求 | 5 | 查看詳情 | |||
湖南 | 本科批(普通) | 802 | 機械類 | 機械工程、車輛工程、智能制造工程 | 四年 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 不提科目要求 | 2 | 查看詳情 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
鄭州輕工業大學2022年云南招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號