華北理工大學2022年河北招生計劃
2022-11-11 14:25:16華北理工大學
華北理工大學2022年河北招生計劃
河北省 | |||||
專業名稱 | 學制 | 計劃性質、類別 | 批次 | 科類 | 計劃數 |
法學 | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 7 |
翻譯 | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 4 |
工商管理 | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 4 |
公共事業管理 | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 5 |
國際經濟與貿易 | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 6 |
漢語國際教育 | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 3 |
護理學 | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 10 |
會計學 | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 4 |
建筑學 | 五年 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 4 |
金融學 | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 7 |
經濟統計學 | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 3 |
日語 | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 4 |
衛生檢驗與檢疫 | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 3 |
藥物制劑 | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 3 |
藥學 | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 3 |
醫學檢驗技術 | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 3 |
應用心理學 | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 4 |
英語 | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 6 |
預防醫學 | 五年 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 3 |
針灸推拿學 | 五年 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 3 |
中西醫臨床醫學 | 五年 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 3 |
中醫學 | 五年 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 3 |
電子信息工程 | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 3 |
護理學 | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 3 |
機械設計制造及其自動化 | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 4 |
金融學 | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 3 |
經濟統計學 | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 3 |
康復治療學 | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 3 |
礦業類(采礦工程、礦物加工工程、石油工程) | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 7 |
臨床醫學 | 五年 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 4 |
麻醉學 | 五年 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 3 |
能源動力類(能源與動力工程、新能源科學與工程) | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 3 |
中西醫臨床醫學 | 五年 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 3 |
中醫學 | 五年 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 4 |
臨床醫學(定向唐山市蘆臺經濟開發區就業) | 五年 | 國家免費醫學生 | 本科提前批B段 | 物理類 | 1 |
臨床醫學(定向唐山市曹妃甸區就業) | 五年 | 國家免費醫學生 | 本科提前批B段 | 物理類 | 1 |
臨床醫學(定向唐山市路南區就業) | 五年 | 國家免費醫學生 | 本科提前批B段 | 物理類 | 1 |
臨床醫學(定向唐山市遷安市就業) | 五年 | 國家免費醫學生 | 本科提前批B段 | 物理類 | 1 |
臨床醫學(定向唐山市灤州市就業) | 五年 | 國家免費醫學生 | 本科提前批B段 | 物理類 | 2 |
臨床醫學(定向唐山市灤南縣就業) | 五年 | 國家免費醫學生 | 本科提前批B段 | 物理類 | 1 |
臨床醫學(定向唐山市豐潤區就業) | 五年 | 國家免費醫學生 | 本科提前批B段 | 物理類 | 1 |
臨床醫學(定向唐山市古冶區就業) | 五年 | 國家免費醫學生 | 本科提前批B段 | 物理類 | 1 |
臨床醫學(定向唐山市開平區就業) | 五年 | 國家免費醫學生 | 本科提前批B段 | 物理類 | 1 |
臨床醫學(定向唐山市玉田縣就業) | 五年 | 國家免費醫學生 | 本科提前批B段 | 物理類 | 1 |
臨床醫學(定向唐山市海港經濟開發區就業) | 五年 | 國家免費醫學生 | 本科提前批B段 | 物理類 | 1 |
臨床醫學(定向唐山市遵化市就業) | 五年 | 國家免費醫學生 | 本科提前批B段 | 物理類 | 1 |
臨床醫學(定向唐山市豐南區就業) | 五年 | 國家免費醫學生 | 本科提前批B段 | 物理類 | 1 |
臨床醫學(定向唐山市樂亭縣就業) | 五年 | 國家免費醫學生 | 本科提前批B段 | 物理類 | 1 |
臨床醫學(定向唐山市遷西縣就業) | 五年 | 國家免費醫學生 | 本科提前批B段 | 物理類 | 1 |
臨床醫學(定向唐山市高新技術產業開發區就業) | 五年 | 國家免費醫學生 | 本科提前批B段 | 物理類 | 1 |
臨床醫學(定向唐山市路北區就業) | 五年 | 國家免費醫學生 | 本科提前批B段 | 物理類 | 1 |
臨床醫學(定向唐山市漢沽管理區就業) | 五年 | 國家免費醫學生 | 本科提前批B段 | 物理類 | 1 |
臨床醫學(定向保定市順平縣就業) | 五年 | 國家免費醫學生 | 本科提前批B段 | 物理類 | 8 |
臨床醫學(定向保定市博野縣就業) | 五年 | 國家免費醫學生 | 本科提前批B段 | 物理類 | 1 |
臨床醫學(定向保定市定興縣就業) | 五年 | 國家免費醫學生 | 本科提前批B段 | 物理類 | 2 |
臨床醫學(定向保定市高新技術開發區就業) | 五年 | 國家免費醫學生 | 本科提前批B段 | 物理類 | 2 |
臨床醫學(定向保定市高陽縣就業) | 五年 | 國家免費醫學生 | 本科提前批B段 | 物理類 | 4 |
臨床醫學(定向保定市曲陽縣就業) | 五年 | 國家免費醫學生 | 本科提前批B段 | 物理類 | 2 |
臨床醫學(定向保定市涿州市就業) | 五年 | 國家免費醫學生 | 本科提前批B段 | 物理類 | 1 |
臨床醫學(定向保定市望都縣就業) | 五年 | 國家免費醫學生 | 本科提前批B段 | 物理類 | 4 |
臨床醫學(定向保定市易縣就業) | 五年 | 國家免費醫學生 | 本科提前批B段 | 物理類 | 6 |
臨床醫學(定向滄州市泊頭市就業) | 五年 | 國家免費醫學生 | 本科提前批B段 | 物理類 | 2 |
臨床醫學(定向保定市滿城區就業) | 五年 | 國家免費醫學生 | 本科提前批B段 | 物理類 | 11 |
臨床醫學(定向滄州市吳橋縣就業) | 五年 | 國家免費醫學生 | 本科提前批B段 | 物理類 | 1 |
臨床醫學(定向滄州市南皮縣就業) | 五年 | 國家免費醫學生 | 本科提前批B段 | 物理類 | 3 |
臨床醫學(定向滄州市東光縣就業) | 五年 | 國家免費醫學生 | 本科提前批B段 | 物理類 | 4 |
臨床醫學(定向滄州市孟村縣就業) | 五年 | 國家免費醫學生 | 本科提前批B段 | 物理類 | 3 |
產品設計 | 四年 | 非定向 | 本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 19 |
環境設計 | 四年 | 非定向 | 本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 19 |
繪畫 | 四年 | 非定向 | 本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 12 |
視覺傳達設計 | 四年 | 非定向 | 本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 30 |
法學 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 歷史類 | 59 |
翻譯 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 歷史類 | 13 |
工商管理 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 歷史類 | 50 |
公共事業管理 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 歷史類 | 21 |
國際經濟與貿易 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 歷史類 | 64 |
漢語國際教育 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 歷史類 | 8 |
護理學 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 歷史類 | 24 |
會計學 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 歷史類 | 41 |
建筑學 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 歷史類 | 13 |
金融學 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 歷史類 | 62 |
經濟統計學 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 歷史類 | 21 |
日語 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 歷史類 | 21 |
衛生檢驗與檢疫 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 歷史類 | 11 |
匈牙利語 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 歷史類 | 6 |
藥物制劑 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 歷史類 | 11 |
藥學 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 歷史類 | 21 |
醫學檢驗技術 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 歷史類 | 11 |
醫學實驗技術 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 歷史類 | 6 |
應用心理學 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 歷史類 | 51 |
英語 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 歷史類 | 28 |
預防醫學 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 歷史類 | 31 |
針灸推拿學 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 歷史類 | 5 |
中西醫臨床醫學 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 歷史類 | 3 |
中醫學 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 歷史類 | 5 |
助產學 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 歷史類 | 9 |
安全工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 48 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 51 |
材料化學 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 53 |
材料類(冶金工程、金屬材料工程) | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 125 |
測繪工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 83 |
測控技術與儀器 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 46 |
車輛工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 52 |
地質工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 41 |
電氣工程及其自動化 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 52 |
電子科學與技術 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 54 |
電子信息工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 71 |
法學 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 30 |
翻譯 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 9 |
復合材料與工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 49 |
高分子材料與工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 53 |
給排水科學與工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 48 |
工程管理 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 63 |
工商管理 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 10 |
工業工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 34 |
工業設計 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 29 |
公共事業管理 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 15 |
國際經濟與貿易 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 25 |
過程裝備與控制工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 34 |
漢語國際教育 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 4 |
護理學 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 61 |
化學 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 36 |
化學工程與工藝 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 49 |
會計學 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 19 |
機械設計制造及其自動化 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 100 |
集成電路設計與集成系統 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 36 |
計算機科學與技術 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 106 |
建筑環境與能源應用工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 38 |
建筑學 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 10 |
交通運輸 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 36 |
金融學 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 24 |
經濟統計學 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 68 |
精神醫學 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 65 |
康復治療學 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 107 |
口腔醫學 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 46 |
礦業類(采礦工程、礦物加工工程、石油工程) | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 117 |
臨床醫學 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 131 |
麻醉學 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 49 |
能源動力類(能源與動力工程、新能源科學與工程) | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 60 |
能源化學工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 67 |
人工智能 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 70 |
日語 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 8 |
生物科學類(生物技術、生物信息學) | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 89 |
數據科學與大數據技術 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 55 |
數學與應用數學 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 55 |
土木工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 87 |
衛生檢驗與檢疫 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 29 |
無機非金屬材料工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 66 |
物流工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 34 |
信息管理與信息系統 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 68 |
信息與計算科學 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 55 |
匈牙利語 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 5 |
藥物制劑 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 36 |
藥學 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 59 |
醫學檢驗技術 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 19 |
醫學實驗技術 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 8 |
醫學影像學 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 54 |
應用化學 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 54 |
應用物理學 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 33 |
應用心理學 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 30 |
英語 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 13 |
預防醫學 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 75 |
針灸推拿學 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 16 |
智能科學與技術 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 71 |
智能醫學工程 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 44 |
中西醫臨床醫學 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 25 |
中藥學 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 52 |
中醫學 | 五年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 21 |
助產學 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 2 |
自動化 | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 54 |
電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 50 |
化學(中外合作辦學) | 四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 35 |
機械設計制造及其自動化 (中外合作辦學) |
四年 | 非定向 | 本科批 | 物理類 | 50 |
法學 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 歷史類 | 8 |
翻譯 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 歷史類 | 4 |
工商管理 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 歷史類 | 6 |
公共事業管理 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 歷史類 | 5 |
國際經濟與貿易 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 歷史類 | 8 |
漢語國際教育 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 歷史類 | 3 |
護理學 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 歷史類 | 18 |
會計學 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 歷史類 | 5 |
建筑學 | 五年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 歷史類 | 3 |
金融學 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 歷史類 | 8 |
經濟統計學 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 歷史類 | 4 |
日語 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 歷史類 | 3 |
衛生檢驗與檢疫 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 歷史類 | 3 |
藥物制劑 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 歷史類 | 3 |
藥學 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 歷史類 | 3 |
醫學檢驗技術 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 歷史類 | 3 |
醫學實驗技術 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 歷史類 | 3 |
應用心理學 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 歷史類 | 6 |
英語 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 歷史類 | 5 |
預防醫學 | 五年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 歷史類 | 3 |
針灸推拿學 | 五年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 歷史類 | 4 |
中醫學 | 五年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 歷史類 | 3 |
助產學 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 歷史類 | 3 |
安全工程 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 6 |
材料類(冶金工程、金屬材料工程) | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 5 |
測繪工程 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 3 |
測控技術與儀器 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 3 |
電氣工程及其自動化 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 3 |
法學 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 3 |
翻譯 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 4 |
復合材料與工程 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 3 |
給排水科學與工程 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 4 |
工程管理 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 6 |
工商管理 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 3 |
公共事業管理 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 3 |
國際經濟與貿易 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 3 |
護理學 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 10 |
化學工程與工藝 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 4 |
會計學 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 3 |
機械設計制造及其自動化 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 4 |
計算機科學與技術 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 3 |
金融學 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 3 |
經濟統計學 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 6 |
精神醫學 | 五年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 3 |
康復治療學 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 6 |
礦業類(采礦工程、礦物加工工程、石油工程) | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 8 |
臨床醫學 | 五年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 3 |
麻醉學 | 五年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 3 |
能源動力類(能源與動力工程、新能源科學與工程) | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 5 |
能源化學工程 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 3 |
人工智能 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 3 |
生物科學類(生物技術、生物信息學) | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 5 |
土木工程 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 3 |
衛生檢驗與檢疫 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 3 |
無機非金屬材料工程 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 3 |
信息管理與信息系統 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 3 |
藥學 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 4 |
應用物理學 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 3 |
英語 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 3 |
預防醫學 | 五年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 3 |
針灸推拿學 | 五年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 6 |
智能科學與技術 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 3 |
中西醫臨床醫學 | 五年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 3 |
中醫學 | 五年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 10 |
助產學 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科批 | 物理類 | 3 |
少數民族預科班 | 預科班 | 本科批 | 歷史類 | 13 | |
少數民族預科班 | 預科班 | 本科批 | 物理類 | 27 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
重慶師范大學2022年重慶歷史類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號