山東理工大學2022年重慶(物理類)普通類錄取分數線
2022-11-10 10:17:14山東理工大學
山東理工大學2022年重慶(物理類)普通類錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通類 | 材料科學與工程 | 489 | 491.8 | 502 | 411 | 48092 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通類 | 材料化學 | 490 | 490 | 490 | 411 | 47566 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通類 | 工程管理 | 492 | 493.75 | 498 | 411 | 46604 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通類 | 工業工程 | 493 | 494.5 | 496 | 411 | 46109 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通類 | 食品科學與工程 | 494 | 494.5 | 495 | 411 | 45604 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通類 | 測控技術與儀器 | 498 | 500 | 502 | 411 | 43615 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通類 | 化學 | 499 | 504 | 509 | 411 | 43124 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通類 | 生物科學 | 500 | 502 | 506 | 411 | 42611 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通類 | 農業機械化及其自動化 | 502 | 504.75 | 508 | 411 | 41586 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通類 | 化學工程與工藝 | 503 | 504.25 | 507 | 411 | 41086 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通類 | 統計學 | 503 | 504 | 505 | 411 | 41086 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通類 | 能源與動力工程 | 505 | 506 | 507 | 411 | 40089 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通類 | 電子信息工程 | 526 | 529.33 | 535 | 411 | 30239 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通類 | 自動化 | 526 | 526.5 | 527 | 411 | 30239 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通類 | 英語 | 527 | 527 | 527 | 411 | 29760 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通類 | 通信工程 | 530 | 533 | 536 | 411 | 28457 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 538 | 538.5 | 539 | 411 | 25053 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中國礦業大學徐海學院2022年云南錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號