福州大學至誠學院2022年江蘇分專業錄取分數線
2022-11-04 11:31:51福州大學至誠學院
福州大學至誠學院2022年江蘇分專業錄取分數線
專業 | 科類 | 選考要求 | 錄取人數 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財務管理 | 物理組 | 不限 | 2 | 476 | 463 | 450 | 429 | |
電氣工程及其自動化 | 物理組 | 不限 | 6 | 457 | 453.17 | 450 | 429 | |
計算機科學與技術 | 物理組 | 不限 | 6 | 459 | 452.17 | 449 | 429 | |
數字媒體技術 | 物理組 | 不限 | 5 | 466 | 451.4 | 446 | 429 | |
網絡與新媒體 | 物理組 | 不限 | 2 | 451 | 450.5 | 450 | 429 | |
通信工程 | 物理組 | 不限 | 7 | 458 | 450.29 | 446 | 429 | |
工業設計 | 物理組 | 不限 | 4 | 465 | 449.5 | 444 | 429 | |
軟件工程 | 物理組 | 不限 | 6 | 451 | 449.5 | 448 | 429 | |
環境工程 | 物理組 | 不限 | 6 | 463 | 449.33 | 444 | 429 | |
食品科學與工程 | 物理組 | 不限 | 5 | 458 | 449.2 | 445 | 429 | |
數據科學與大數據技術 | 物理組 | 不限 | 6 | 454 | 448.83 | 446 | 429 | |
材料成型及控制工程 | 物理組 | 不限 | 4 | 452 | 447.75 | 444 | 429 | |
電子信息工程 | 物理組 | 不限 | 7 | 449 | 446.86 | 445 | 429 | |
機械設計制造及其自動化 | 物理組 | 不限 | 7 | 449 | 446.71 | 445 | 429 | |
自動化 | 物理組 | 不限 | 6 | 448 | 446 | 445 | 429 | |
土木工程 | 物理組 | 不限 | 7 | 448 | 445.57 | 444 | 429 | |
建筑學 | 物理組 | 不限 | 3 | 447 | 445.33 | 444 | 429 | |
安全工程 | 物理組 | 不限 | 5 | 448 | 445 | 444 | 429 | |
金融科技 | 物理組 | 不限 | 4 | 445 | 444.5 | 444 | 429 | |
工程管理 | 物理組 | 不限 | 7 | 445 | 444.29 | 444 | 429 | |
信息與計算科學 | 物理組 | 不限 | 5 | 445 | 444.2 | 444 | 429 | |
金融工程 | 物理組 | 不限 | 4 | 444 | 444 | 444 | 429 | |
應用化學 | 物理組 | 化學 | 6 | 490 | 458.83 | 443 | 429 | |
化學工程與工藝 | 物理組 | 化學 | 6 | 454 | 445.83 | 442 | 429 | |
漢語言文學 | 歷史組 | 不限 | 2 | 487 | 486 | 485 | 471 | |
網絡與新媒體 | 歷史組 | 不限 | 3 | 484 | 482 | 480 | 471 | |
物流管理 | 歷史組 | 不限 | 2 | 480 | 480 | 480 | 471 | |
英語 | 歷史組 | 不限 | 4 | 481 | 480 | 479 | 471 | |
國際經濟與貿易 | 歷史組 | 不限 | 2 | 480 | 479.5 | 479 | 471 | |
金融科技 | 歷史組 | 不限 | 2 | 480 | 479.5 | 479 | 471 | |
產品設計 | 美術 | 不限 | 5 | 455 | 445.6 | 441 | 0 | |
↓ 注:投檔分=[(高考文化分÷文化滿分)×0.6+(專業分÷專業滿分)×0.4]×750 | ||||||||
音樂學 | 音樂 | 不限 | 4 | 168 | 167.25 | 167 | 0 | |
↓ 注:投檔分=專業統考成績 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
佳木斯大學2022年遼寧省體育本科批錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號