北京城市學院2022年山東綜合改革招生計劃
2022-11-01 11:44:29北京城市學院
北京城市學院2022年山東綜合改革招生計劃
生源省市 | 專業名稱 | 批次 | 計劃數 | 學制 | 學費(元/年) | 科類 | 選考科目要求 | 上課地點 |
山東 | 國際經濟與貿易 | 常規批(本科) | 1 | 四年 | 28800 | 綜合改革 | 不提科目要求 | 順義校區 |
山東 | 工商管理類(工商管理、會計學、人力資源管理、文化產業管理) | 常規批(本科) | 1 | 四年 | 28800 | 綜合改革 | 不提科目要求 | 順義校區 |
山東 | 跨境電子商務 | 常規批(本科) | 2 | 四年 | 28800 | 綜合改革 | 不提科目要求 | 順義校區 |
山東 | 會展經濟與管理 | 常規批(本科) | 1 | 四年 | 28800 | 綜合改革 | 不提科目要求 | 順義校區 |
山東 | 學前教育 | 常規批(本科) | 2 | 四年 | 28800 | 綜合改革 | 不提科目要求 | 順義校區 |
山東 | 小學教育 | 常規批(本科) | 2 | 四年 | 28800 | 綜合改革 | 不提科目要求 | 順義校區 |
山東 | 外國語言文學類(英語、德語、法語、西班牙語、翻譯) | 常規批(本科) | 4 | 四年 | 29800 | 綜合改革 | 不提科目要求 | 航天城校區 |
山東 | 傳播學 | 常規批(本科) | 2 | 四年 | 28800 | 綜合改革 | 不提科目要求 | 航天城校區 |
山東 | 金融學(國際課程班) | 常規批(本科) | 1 | 四年 | 43800 | 綜合改革 | 不提科目要求 | 航天城校區 |
山東 | 文物與博物館學 | 常規批(本科) | 1 | 四年 | 28800 | 綜合改革 | 歷史,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 順義校區 |
山東 | 機械類(機械電子工程、車輛工程) | 常規批(本科) | 1 | 四年 | 28800 | 綜合改革 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 順義校區 |
山東 | 計算機科學與技術 | 常規批(本科) | 1 | 四年 | 28800 | 綜合改革 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 順義校區 |
山東 | 軟件工程(阿里云校企合作班) | 常規批(本科) | 1 | 四年 | 32800 | 綜合改革 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 順義校區 |
山東 | 數據科學與大數據技術(阿里云校企合作班) | 常規批(本科) | 2 | 四年 | 32800 | 綜合改革 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 順義校區 |
山東 | 土木工程(智能設計與建造) | 常規批(本科) | 1 | 四年 | 28800 | 綜合改革 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 順義校區 |
山東 | 工程造價 | 常規批(本科) | 1 | 四年 | 28800 | 綜合改革 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 順義校區 |
山東 | 建筑學(中國傳統建筑文化與技藝) | 常規批(本科) | 1 | 四年 | 28800 | 綜合改革 | 物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 順義校區 |
山東 | 建筑學 | 常規批(本科) | 1 | 四年 | 28800 | 綜合改革 | 物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 順義校區 |
山東 | 城鄉規劃 | 常規批(本科) | 1 | 四年 | 28800 | 綜合改革 | 物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 順義校區 |
山東 | 康復治療學 | 常規批(本科) | 1 | 四年 | 28800 | 綜合改革 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 航天城校區 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
海南大學2022年海南綜合改革(地方農村貧困)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號