安徽工業大學2022年普通本科安徽省分專業錄取分數線
2022-10-25 19:30:48安徽工業大學
安徽工業大學2022年普通本科安徽省分專業錄取分數線
省份 | 專業 | 批次 | 科類 | 選考科目 | 首選科目 | 錄取人數 | 控制線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名(萬名) |
安徽 | 安全工程 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 90 | 491 | 538 | 520 | 515 | 7.05 |
安徽 | 材料成型及控制工程 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 120 | 491 | 544 | 521 | 513 | 7.24 |
安徽 | 材料類 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 284 | 491 | 542 | 515 | 511 | 7.45 |
安徽 | 財務管理 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 32 | 491 | 541 | 532 | 526 | 5.97 |
安徽 | 測控技術與儀器 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 72 | 491 | 544 | 530 | 524 | 6.16 |
安徽 | 車輛工程 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 66 | 491 | 543 | 531 | 525 | 6.07 |
安徽 | 電氣工程及其自動化 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 68 | 491 | 562 | 549 | 545 | 4.29 |
安徽 | 電子信息工程 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 44 | 491 | 547 | 544 | 542 | 4.54 |
安徽 | 法學 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 32 | 491 | 540 | 535 | 531 | 5.51 |
安徽 | 高分子材料與工程 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 65 | 491 | 538 | 521 | 516 | 6.95 |
安徽 | 給排水科學與工程 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 90 | 491 | 544 | 526 | 511 | 7.45 |
安徽 | 工程管理 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 84 | 491 | 534 | 520 | 511 | 7.45 |
安徽 | 工程造價 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 80 | 491 | 538 | 520 | 514 | 7.14 |
安徽 | 工商管理 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 26 | 491 | 537 | 527 | 520 | 6.55 |
安徽 | 工業工程 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 97 | 491 | 539 | 517 | 511 | 7.45 |
安徽 | 工業設計 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 86 | 491 | 536 | 519 | 514 | 7.14 |
安徽 | 公共事業管理 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 27 | 491 | 531 | 522 | 511 | 7.45 |
安徽 | 光電信息科學與工程 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 65 | 491 | 568 | 534 | 529 | 5.69 |
安徽 | 國際經濟與貿易 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 49 | 491 | 535 | 519 | 513 | 7.24 |
安徽 | 行政管理 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 20 | 491 | 533 | 520 | 514 | 7.14 |
安徽 | 互聯網金融 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 15 | 491 | 537 | 531 | 527 | 5.88 |
安徽 | 化學工程與工藝 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 91 | 491 | 545 | 522 | 513 | 7.24 |
安徽 | 化學生物學 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 72 | 491 | 538 | 519 | 511 | 7.45 |
安徽 | 環境工程 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 134 | 491 | 549 | 518 | 511 | 7.45 |
安徽 | 會計學 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 28 | 491 | 547 | 540 | 536 | 5.06 |
安徽 | 機器人工程 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 65 | 491 | 544 | 535 | 531 | 5.51 |
安徽 | 機械工程 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 61 | 491 | 540 | 528 | 523 | 6.26 |
安徽 | 機械設計制造及其自動化 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 113 | 491 | 550 | 536 | 532 | 5.42 |
安徽 | 集成電路設計與集成系統 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 28 | 491 | 553 | 541 | 536 | 5.06 |
安徽 | 計算機類 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 177 | 491 | 564 | 549 | 544 | 4.37 |
安徽 | 建筑環境與能源應用工程 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 85 | 491 | 526 | 518 | 511 | 7.45 |
安徽 | 建筑學 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 39 | 491 | 532 | 524 | 517 | 6.85 |
安徽 | 金融學 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 22 | 491 | 541 | 536 | 533 | 5.32 |
安徽 | 金屬材料工程 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 104 | 491 | 525 | 521 | 511 | 7.45 |
安徽 | 經濟統計學 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 64 | 491 | 537 | 523 | 518 | 6.75 |
安徽 | 經濟學 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 26 | 491 | 532 | 527 | 523 | 6.26 |
安徽 | 經濟與金融 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 35 | 491 | 531 | 523 | 519 | 6.65 |
安徽 | 勞動與社會保障 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 30 | 491 | 523 | 517 | 513 | 7.24 |
安徽 | 能源與動力工程 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 103 | 491 | 542 | 527 | 522 | 6.36 |
安徽 | 人工智能 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 43 | 491 | 544 | 542 | 540 | 4.71 |
安徽 | 人工智能(英才班) | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 40 | 491 | 563 | 549 | 543 | 4.46 |
安徽 | 人力資源管理 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 25 | 491 | 535 | 522 | 517 | 6.85 |
安徽 | 市場營銷 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 38 | 491 | 542 | 517 | 511 | 7.45 |
安徽 | 數據科學與大數據技術 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 54 | 491 | 557 | 542 | 539 | 4.80 |
安徽 | 數學與應用數學 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 49 | 491 | 549 | 536 | 530 | 5.60 |
安徽 | 通信工程 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 51 | 491 | 543 | 540 | 538 | 4.88 |
安徽 | 土木工程 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 123 | 491 | 542 | 521 | 513 | 7.24 |
安徽 | 外國語言文學類 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 97 | 491 | 543 | 523 | 515 | 7.05 |
安徽 | 微電子科學與工程 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 61 | 491 | 544 | 537 | 534 | 5.23 |
安徽 | 物聯網工程 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 46 | 491 | 544 | 540 | 538 | 4.88 |
安徽 | 物流工程 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 103 | 491 | 536 | 515 | 511 | 7.45 |
安徽 | 新能源科學與工程 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 28 | 491 | 542 | 535 | 531 | 5.51 |
安徽 | 信息管理與信息系統 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 93 | 491 | 539 | 526 | 522 | 6.36 |
安徽 | 冶金工程 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 163 | 491 | 565 | 521 | 511 | 7.45 |
安徽 | 應用化學 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 94 | 491 | 539 | 518 | 511 | 7.45 |
安徽 | 智能感知工程 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 30 | 491 | 542 | 529 | 523 | 6.26 |
安徽 | 資源循環科學與工程 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 74 | 491 | 529 | 516 | 511 | 7.45 |
安徽 | 自動化 | 本一批 | 理工 | 無 | 無 | 61 | 491 | 564 | 544 | 541 | 4.63 |
安徽 | 材料成型及控制工程 | 地方專項計劃 | 理工 | 無 | 無 | 6 | 491 | 527 | 519 | 516 | 6.95 |
安徽 | 材料類 | 地方專項計劃 | 理工 | 無 | 無 | 5 | 491 | 517 | 516 | 516 | 6.95 |
安徽 | 財務管理 | 地方專項計劃 | 理工 | 無 | 無 | 3 | 491 | 534 | 530 | 528 | 5.79 |
安徽 | 測控技術與儀器 | 地方專項計劃 | 理工 | 無 | 無 | 5 | 491 | 525 | 523 | 518 | 6.75 |
安徽 | 車輛工程 | 地方專項計劃 | 理工 | 無 | 無 | 6 | 491 | 537 | 525 | 519 | 6.65 |
安徽 | 電氣工程及其自動化 | 地方專項計劃 | 理工 | 無 | 無 | 7 | 491 | 544 | 542 | 539 | 4.80 |
安徽 | 電子信息工程 | 地方專項計劃 | 理工 | 無 | 無 | 3 | 491 | 548 | 540 | 536 | 5.06 |
安徽 | 法學 | 地方專項計劃 | 理工 | 無 | 無 | 4 | 491 | 546 | 531 | 522 | 6.36 |
安徽 | 工程造價 | 地方專項計劃 | 理工 | 無 | 無 | 5 | 491 | 529 | 523 | 518 | 6.75 |
安徽 | 化學工程與工藝 | 地方專項計劃 | 理工 | 無 | 無 | 4 | 491 | 531 | 525 | 518 | 6.75 |
安徽 | 環境工程 | 地方專項計劃 | 理工 | 無 | 無 | 4 | 491 | 529 | 525 | 520 | 6.55 |
安徽 | 會計學 | 地方專項計劃 | 理工 | 無 | 無 | 2 | 491 | 538 | 535 | 531 | 5.51 |
安徽 | 機器人工程 | 地方專項計劃 | 理工 | 無 | 無 | 6 | 491 | 541 | 532 | 526 | 5.97 |
安徽 | 機械工程 | 地方專項計劃 | 理工 | 無 | 無 | 8 | 491 | 552 | 531 | 521 | 6.45 |
安徽 | 機械設計制造及其自動化 | 地方專項計劃 | 理工 | 無 | 無 | 17 | 491 | 537 | 529 | 524 | 6.16 |
安徽 | 集成電路設計與集成系統 | 地方專項計劃 | 理工 | 無 | 無 | 2 | 491 | 537 | 536 | 534 | 5.23 |
安徽 | 計算機類 | 地方專項計劃 | 理工 | 無 | 無 | 25 | 491 | 550 | 540 | 535 | 5.14 |
安徽 | 金融學 | 地方專項計劃 | 理工 | 無 | 無 | 4 | 491 | 530 | 530 | 529 | 5.69 |
安徽 | 能源與動力工程 | 地方專項計劃 | 理工 | 無 | 無 | 5 | 491 | 531 | 527 | 523 | 6.26 |
安徽 | 人工智能 | 地方專項計劃 | 理工 | 無 | 無 | 3 | 491 | 536 | 535 | 534 | 5.23 |
安徽 | 數據科學與大數據技術 | 地方專項計劃 | 理工 | 無 | 無 | 4 | 491 | 546 | 537 | 533 | 5.32 |
安徽 | 數學與應用數學 | 地方專項計劃 | 理工 | 無 | 無 | 3 | 491 | 533 | 531 | 529 | 5.69 |
安徽 | 通信工程 | 地方專項計劃 | 理工 | 無 | 無 | 3 | 491 | 533 | 533 | 532 | 5.42 |
安徽 | 土木工程 | 地方專項計劃 | 理工 | 無 | 無 | 6 | 491 | 539 | 529 | 521 | 6.45 |
安徽 | 微電子科學與工程 | 地方專項計劃 | 理工 | 無 | 無 | 2 | 491 | 534 | 533 | 531 | 5.51 |
安徽 | 物聯網工程 | 地方專項計劃 | 理工 | 無 | 無 | 3 | 491 | 536 | 536 | 535 | 5.14 |
安徽 | 冶金工程 | 地方專項計劃 | 理工 | 無 | 無 | 5 | 491 | 539 | 528 | 519 | 6.65 |
安徽 | 智能感知工程 | 地方專項計劃 | 理工 | 無 | 無 | 2 | 491 | 534 | 531 | 527 | 5.88 |
安徽 | 自動化 | 地方專項計劃 | 理工 | 無 | 無 | 5 | 491 | 542 | 539 | 536 | 5.06 |
安徽 | 材料成型及控制工程 | 國家專項計劃(本一批) | 理工 | 無 | 無 | 6 | 491 | 529 | 521 | 518 | 6.75 |
安徽 | 材料類 | 國家專項計劃(本一批) | 理工 | 無 | 無 | 5 | 491 | 532 | 523 | 518 | 6.75 |
安徽 | 財務管理 | 國家專項計劃(本一批) | 理工 | 無 | 無 | 3 | 491 | 531 | 530 | 529 | 5.69 |
安徽 | 測控技術與儀器 | 國家專項計劃(本一批) | 理工 | 無 | 無 | 5 | 491 | 534 | 528 | 523 | 6.26 |
安徽 | 車輛工程 | 國家專項計劃(本一批) | 理工 | 無 | 無 | 6 | 491 | 541 | 532 | 522 | 6.36 |
安徽 | 電氣工程及其自動化 | 國家專項計劃(本一批) | 理工 | 無 | 無 | 7 | 491 | 548 | 542 | 538 | 4.88 |
安徽 | 電子信息工程 | 國家專項計劃(本一批) | 理工 | 無 | 無 | 3 | 491 | 543 | 539 | 537 | 4.97 |
安徽 | 法學 | 國家專項計劃(本一批) | 理工 | 無 | 無 | 4 | 491 | 531 | 528 | 526 | 5.97 |
安徽 | 工程造價 | 國家專項計劃(本一批) | 理工 | 無 | 無 | 5 | 491 | 526 | 524 | 522 | 6.36 |
安徽 | 化學工程與工藝 | 國家專項計劃(本一批) | 理工 | 無 | 無 | 4 | 491 | 535 | 529 | 522 | 6.36 |
安徽 | 環境工程 | 國家專項計劃(本一批) | 理工 | 無 | 無 | 4 | 491 | 526 | 525 | 523 | 6.26 |
安徽 | 會計學 | 國家專項計劃(本一批) | 理工 | 無 | 無 | 2 | 491 | 542 | 540 | 537 | 4.97 |
安徽 | 機器人工程 | 國家專項計劃(本一批) | 理工 | 無 | 無 | 6 | 491 | 534 | 531 | 529 | 5.69 |
安徽 | 機械工程 | 國家專項計劃(本一批) | 理工 | 無 | 無 | 8 | 491 | 532 | 526 | 520 | 6.55 |
安徽 | 機械設計制造及其自動化 | 國家專項計劃(本一批) | 理工 | 無 | 無 | 17 | 491 | 543 | 533 | 528 | 5.79 |
安徽 | 集成電路設計與集成系統 | 國家專項計劃(本一批) | 理工 | 無 | 無 | 2 | 491 | 541 | 537 | 533 | 5.32 |
安徽 | 計算機類 | 國家專項計劃(本一批) | 理工 | 無 | 無 | 25 | 491 | 551 | 542 | 537 | 4.97 |
安徽 | 金融學 | 國家專項計劃(本一批) | 理工 | 無 | 無 | 4 | 491 | 534 | 530 | 528 | 5.79 |
安徽 | 能源與動力工程 | 國家專項計劃(本一批) | 理工 | 無 | 無 | 5 | 491 | 530 | 524 | 519 | 6.65 |
安徽 | 人工智能 | 國家專項計劃(本一批) | 理工 | 無 | 無 | 3 | 491 | 541 | 539 | 537 | 4.97 |
安徽 | 數據科學與大數據技術 | 國家專項計劃(本一批) | 理工 | 無 | 無 | 4 | 491 | 548 | 541 | 535 | 5.14 |
安徽 | 數學與應用數學 | 國家專項計劃(本一批) | 理工 | 無 | 無 | 3 | 491 | 535 | 531 | 528 | 5.79 |
安徽 | 通信工程 | 國家專項計劃(本一批) | 理工 | 無 | 無 | 3 | 491 | 534 | 533 | 532 | 5.42 |
安徽 | 土木工程 | 國家專項計劃(本一批) | 理工 | 無 | 無 | 6 | 491 | 534 | 527 | 520 | 6.55 |
安徽 | 微電子科學與工程 | 國家專項計劃(本一批) | 理工 | 無 | 無 | 2 | 491 | 538 | 535 | 532 | 5.42 |
安徽 | 物聯網工程 | 國家專項計劃(本一批) | 理工 | 無 | 無 | 3 | 491 | 545 | 539 | 534 | 5.23 |
安徽 | 冶金工程 | 國家專項計劃(本一批) | 理工 | 無 | 無 | 5 | 491 | 535 | 531 | 525 | 6.07 |
安徽 | 智能感知工程 | 國家專項計劃(本一批) | 理工 | 無 | 無 | 2 | 491 | 527 | 525 | 522 | 6.36 |
安徽 | 自動化 | 國家專項計劃(本一批) | 理工 | 無 | 無 | 5 | 491 | 542 | 539 | 535 | 5.14 |
安徽 | 財務管理 | 本一批 | 文史 | 無 | 無 | 35 | 523 | 545 | 543 | 541 | 1.21 |
安徽 | 法學 | 本一批 | 文史 | 無 | 無 | 30 | 523 | 550 | 544 | 542 | 1.17 |
安徽 | 工商管理 | 本一批 | 文史 | 無 | 無 | 30 | 523 | 547 | 540 | 538 | 1.34 |
安徽 | 公共事業管理 | 本一批 | 文史 | 無 | 無 | 38 | 523 | 542 | 538 | 534 | 1.54 |
安徽 | 國際經濟與貿易 | 本一批 | 文史 | 無 | 無 | 56 | 523 | 546 | 539 | 536 | 1.44 |
安徽 | 行政管理 | 本一批 | 文史 | 無 | 無 | 37 | 523 | 542 | 539 | 537 | 1.39 |
安徽 | 互聯網金融 | 本一批 | 文史 | 無 | 無 | 23 | 523 | 544 | 541 | 539 | 1.30 |
安徽 | 會計學 | 本一批 | 文史 | 無 | 無 | 20 | 523 | 550 | 547 | 545 | 1.04 |
安徽 | 金融學 | 本一批 | 文史 | 無 | 無 | 21 | 523 | 554 | 544 | 542 | 1.17 |
安徽 | 經濟學 | 本一批 | 文史 | 無 | 無 | 23 | 523 | 546 | 543 | 541 | 1.21 |
安徽 | 經濟與金融 | 本一批 | 文史 | 無 | 無 | 26 | 523 | 543 | 541 | 540 | 1.25 |
安徽 | 勞動與社會保障 | 本一批 | 文史 | 無 | 無 | 37 | 523 | 542 | 537 | 535 | 1.49 |
安徽 | 人力資源管理 | 本一批 | 文史 | 無 | 無 | 38 | 523 | 542 | 539 | 536 | 1.44 |
安徽 | 市場營銷 | 本一批 | 文史 | 無 | 無 | 66 | 523 | 541 | 536 | 534 | 1.54 |
安徽 | 外國語言文學類 | 本一批 | 文史 | 無 | 無 | 128 | 523 | 549 | 539 | 535 | 1.49 |
安徽 | 財務管理 | 地方專項計劃 | 文史 | 無 | 無 | 5 | 523 | 539 | 539 | 539 | 1.30 |
安徽 | 法學 | 地方專項計劃 | 文史 | 無 | 無 | 4 | 523 | 544 | 544 | 543 | 1.12 |
安徽 | 會計學 | 地方專項計劃 | 文史 | 無 | 無 | 4 | 523 | 543 | 541 | 539 | 1.30 |
安徽 | 金融學 | 地方專項計劃 | 文史 | 無 | 無 | 4 | 523 | 544 | 543 | 541 | 1.21 |
安徽 | 經濟學 | 地方專項計劃 | 文史 | 無 | 無 | 4 | 523 | 540 | 540 | 538 | 1.34 |
安徽 | 外國語言文學類 | 地方專項計劃 | 文史 | 無 | 無 | 2 | 523 | 539 | 538 | 537 | 1.39 |
安徽 | 財務管理 | 國家專項計劃(本一批) | 文史 | 無 | 無 | 5 | 523 | 539 | 539 | 538 | 1.34 |
安徽 | 法學 | 國家專項計劃(本一批) | 文史 | 無 | 無 | 4 | 523 | 543 | 542 | 539 | 1.30 |
安徽 | 會計學 | 國家專項計劃(本一批) | 文史 | 無 | 無 | 4 | 523 | 547 | 544 | 541 | 1.21 |
安徽 | 金融學 | 國家專項計劃(本一批) | 文史 | 無 | 無 | 4 | 523 | 540 | 539 | 538 | 1.34 |
安徽 | 經濟學 | 國家專項計劃(本一批) | 文史 | 無 | 無 | 4 | 523 | 541 | 540 | 539 | 1.30 |
安徽 | 外國語言文學類 | 國家專項計劃(本一批) | 文史 | 無 | 無 | 2 | 523 | 542 | 540 | 538 | 1.34 |
安徽 | 環境設計 | 藝術二批(模塊7) | 無 | 無 | 27 | 523 | 753 | 747 | 746 | 0.25 | |
安徽 | 視覺傳達設計 | 藝術二批(模塊7) | 無 | 無 | 18 | 523 | 751 | 748 | 747 | 0.24 | |
安徽 | 數字媒體藝術 | 藝術二批(模塊7) | 無 | 無 | 13 | 523 | 773 | 754 | 748 | 0.23 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
沈陽建筑大學2022年河南省文史類一批次錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號