福建師范大學2022年天津綜合改革招生計劃
2022-10-19 16:52:41福建師范大學
福建師范大學2022年天津綜合改革招生計劃
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 層次 | 專業名稱 | 包含專業 | 專業類別 | 招生計劃 | 收費標準(元/學年) | 學院 | 專業備注 | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 本科 | 電子信息類 | 電子信息工程、信息工程、通信工程 | 普通類 | 7 | 5040 | 光電與信息工程學院 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
2022 | 天津 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 本科 | 工商管理類 | 工商管理、財務管理 | 普通類 | 5 | 5460 | 經濟學院 | 不提科目要求 | |
2022 | 天津 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 普通類 | 3 | 5460 | 經濟學院 | 不提科目要求 | ||
2022 | 天津 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 本科 | 漢語言文學 | 師范類 | 3 | 5460 | 文學院 | 師范類,含國家人才培養基地,語文單科成績不低于105分 | 不提科目要求 | |
2022 | 天津 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 本科 | 金融學類 | 金融學、金融工程 | 普通類 | 3 | 5460 | 經濟學院 | 不提科目要求 | |
2022 | 天津 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 本科 | 能源動力類 | 新能源科學與工程、儲能科學與工程 | 普通類 | 4 | 5460 | 物理與能源學院 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
2022 | 天津 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 本科 | 軟件工程 | 普通類 | 5 | 10500 | 計算機與網絡空間安全學院 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
云南大學2022年寧夏招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號