哈爾濱學院2022年廣東(物理類)普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線
2022-10-16 19:38:42哈爾濱學院
哈爾濱學院2022年廣東(物理類)普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線
省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結(jié)束時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 普通類 | 物理類 | 小學教育 | 500 | 499 | 499.5 | 143271 | 144857 | 143271 | 2022-07-26 |
廣東 | 普通類 | 物理類 | 會計學 | 499 | 499 | 499 | 144857 | 144857 | 144857 | 2022-07-26 |
廣東 | 普通類 | 物理類 | 化學 | 498 | 498 | 498 | 146432 | 146432 | 146432 | 2022-07-26 |
廣東 | 普通類 | 物理類 | 計算機科學與技術(shù) | 498 | 498 | 498 | 146432 | 146432 | 146432 | 2022-07-26 |
廣東 | 普通類 | 物理類 | 軟件工程 | 498 | 498 | 498 | 146432 | 146432 | 146432 | 2022-07-26 |
廣東 | 普通類 | 物理類 | 金融學 | 498 | 498 | 498 | 146432 | 146432 | 146432 | 2022-07-26 |
廣東 | 普通類 | 物理類 | 食品科學與工程 | 498 | 498 | 498 | 146432 | 146432 | 146432 | 2022-07-26 |
廣東 | 普通類 | 物理類 | 建筑電氣與智能化 | 539 | 497 | 518 | 85470 | 148035 | 115531 | 2022-07-26 |
廣東 | 普通類 | 物理類 | 電子信息工程 | 498 | 497 | 497.5 | 146432 | 148035 | 146432 | 2022-07-26 |
廣東 | 普通類 | 物理類 | 土木類 | 497 | 497 | 497 | 148035 | 148035 | 148035 | 2022-07-26 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
河北金融學院2022年陜西分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號