南昌大學2022年江西蘇區專項(理工)招生計劃
2022-10-14 16:06:22南昌大學
南昌大學2022年江西蘇區專項(理工)招生計劃
招生專業 | 招生計劃數 | 省市 | 科類 | 層次 | 批次 | 計劃性質 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程) | 20 | 江西(蘇區專項) | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
車輛工程 | 6 | 江西(蘇區專項) | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
電氣工程及其自動化 | 10 | 江西(蘇區專項) | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 20 | 江西(蘇區專項) | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
工程力學 | 4 | 江西(蘇區專項) | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
管理科學與工程類(信息管理與信息系統、管理科學、電子商務) | 10 | 江西(蘇區專項) | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
過程裝備與控制工程 | 6 | 江西(蘇區專項) | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
化工與制藥類(化學工程與工藝、制藥工程) | 17 | 江西(蘇區專項) | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
化學類(化學、應用化學) | 10 | 江西(蘇區專項) | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
環境科學與工程類(資源循環科學與工程、環境工程、給排水科學與工程) | 9 | 江西(蘇區專項) | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
會計學 | 3 | 江西(蘇區專項) | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
機械設計制造及其自動化 | 13 | 江西(蘇區專項) | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
計算機類(計算機與大數據)(計算機科學與技術、數據科學與大數據技術) | 20 | 江西(蘇區專項) | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
金融學 | 5 | 江西(蘇區專項) | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
康復治療學 | 5 | 江西(蘇區專項) | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
口腔醫學 | 10 | 江西(蘇區專項) | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
臨床醫學 | 30 | 江西(蘇區專項) | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
能源與動力工程 | 12 | 江西(蘇區專項) | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
生物科學類(生物科學、生物技術) | 20 | 江西(蘇區專項) | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) | 15 | 江西(蘇區專項) | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
數學類(數學與應用數學、信息與計算科學) | 6 | 江西(蘇區專項) | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
水產養殖學 | 7 | 江西(蘇區專項) | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
水利水電工程 | 10 | 江西(蘇區專項) | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
土木類(土木工程、建筑環境與能源應用工程) | 15 | 江西(蘇區專項) | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
物理學類(物理學、應用物理學) | 5 | 江西(蘇區專項) | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
醫學影像學 | 10 | 江西(蘇區專項) | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
預防醫學 | 5 | 江西(蘇區專項) | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
自動化 | 16 | 江西(蘇區專項) | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
四川大學2022年重慶普通類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號