吉林大學2022年內蒙古分專業錄取分數線
2022-10-08 09:08:46吉林大學
吉林大學2022年內蒙古分專業錄取分數線
序號 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 臨床醫學(五年)(二院) | 理工 | 5 | 601 | 595 | 598 |
2 | 臨床醫學(五年)(一院) | 理工 | 5 | 605 | 579 | 598 |
3 | 臨床醫學(5+3一體化)(一院) | 理工 | 2 | 620 | 609 | 615 |
4 | 臨床醫學(5+3一體化,兒科學) | 理工 | 2 | 603 | 597 | 600 |
5 | 口腔醫學(五年) | 理工 | 4 | 602 | 594 | 599 |
6 | 口腔醫學(5+3一體化) | 理工 | 4 | 615 | 611 | 614 |
7 | 材料類(含材料科學與工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程) | 理工 | 10 | 572 | 556 | 563 |
8 | 勘查技術與工程(含勘查技術與工程、地理信息科學、地球物理學、測繪工程) | 理工 | 7 | 567 | 549 | 558 |
9 | 電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、電子信息科學與技術、生物醫學工程) | 理工 | 18 | 600 | 582 | 586 |
10 | 經濟學(國別與區域經濟) | 理工 | 4 | 592 | 570 | 576 |
11 | 放射醫學(五年) | 理工 | 4 | 587 | 577 | 582 |
12 | 康復治療學 | 理工 | 6 | 562 | 554 | 559 |
13 | 化學類(含化學、應用化學、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝) | 理工 | 6 | 582 | 578 | 580 |
14 | 機械類(含機械工程、工業工程、工程力學、智能制造工程) | 理工 | 9 | 583 | 575 | 579 |
15 | 生物醫學科學 | 理工 | 1 | 573 | 573 | 573 |
16 | 計算機類(含計算機科學與技術、物聯網工程、網絡空間安全) | 理工 | 10 | 601 | 589 | 593 |
17 | 土木類(含土木工程、地質工程) | 理工 | 6 | 565 | 549 | 558 |
18 | 交通運輸類(含交通運輸、交通工程、汽車服務工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程) | 理工 | 12 | 574 | 567 | 570 |
19 | 經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 理工 | 2 | 581 | 550 | 566 |
20 | 車輛工程 | 理工 | 6 | 594 | 580 | 584 |
21 | 能源與動力工程 | 理工 | 12 | 582 | 568 | 575 |
22 | 人工智能 | 理工 | 2 | 587 | 578 | 583 |
23 | 軟件工程 | 理工 | 6 | 588 | 586 | 587 |
24 | 數據科學與大數據技術 | 理工 | 5 | 587 | 583 | 585 |
25 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 理工 | 2 | 572 | 571 | 572 |
26 | 管理科學與工程類(含信息管理與信息系統、工程管理、物流管理、大數據管理與應用) | 理工 | 10 | 573 | 563 | 566 |
27 | 會計學(含會計學、財務管理、信用管理、經濟學(數量經濟)) | 理工 | 10 | 582 | 549 | 574 |
28 | 生物工程類(含生物工程、生物制藥、藥物制劑) | 理工 | 5 | 571 | 549 | 561 |
29 | 生物科學類(含生物科學、生物技術) | 理工 | 4 | 580 | 562 | 573 |
30 | 食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質量與安全) | 理工 | 8 | 572 | 560 | 566 |
31 | 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學、統計學) | 理工 | 8 | 594 | 559 | 582 |
32 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空間信息與數字技術) | 理工 | 15 | 584 | 577 | 581 |
33 | 自動化類(含自動化、機器人工程) | 理工 | 2 | 579 | 578 | 579 |
34 | 俄語 | 理工 | 2 | 590 | 565 | 578 |
35 | 西班牙語 | 理工 | 1 | 563 | 563 | 563 |
36 | 英語 | 理工 | 2 | 577 | 570 | 574 |
37 | 物理學類(含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程) | 理工 | 4 | 586 | 577 | 581 |
38 | 環境科學與工程類(含環境科學、環境工程) | 理工 | 6 | 567 | 549 | 558 |
39 | 水利類(含水文與水資源工程、地下水科學與工程) | 理工 | 6 | 563 | 558 | 561 |
40 | 新能源科學與工程 | 理工 | 2 | 578 | 575 | 577 |
41 | 臨床藥學(五年) | 理工 | 2 | 569 | 569 | 569 |
42 | 儀器類(含測控技術與儀器、電氣工程及其自動化、智能感知工程) | 理工 | 4 | 583 | 575 | 578 |
43 | 應用心理學 | 理工 | 2 | 580 | 571 | 576 |
44 | 動物科學 農學單列 | 理工 | 17 | 558 | 531 | 539 |
45 | 護理學 農學單列 | 理工 | 8 | 571 | 529 | 547 |
46 | 植物生產類(含農學、園藝、植物保護、農業資源與環境) 農學單列 | 理工 | 12 | 552 | 530 | 542 |
47 | 材料類(含材料科學與工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程) 國家專項 | 理工 | 4 | 570 | 560 | 566 |
48 | 交通運輸類(含交通運輸、交通工程、汽車服務工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程) 國家專項 | 理工 | 4 | 576 | 566 | 572 |
49 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空間信息與數字技術) 國家專項 | 理工 | 4 | 581 | 570 | 578 |
50 | 地質類(含地質學、資源勘查工程、土地資源管理)(預科) 預科批 | 理工 | 2 | 552 | 493 | 523 |
51 | 經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易)(預科) 預科批 | 理工 | 2 | 535 | 526 | 531 |
52 | 臨床醫學(二院)(預科) 預科批 | 理工 | 2 | 573 | 556 | 565 |
53 | 思想政治教育(預科) 預科批 | 理工 | 2 | 500 | 493 | 497 |
54 | 法學 | 文史 | 6 | 592 | 588 | 590 |
55 | 經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 文史 | 6 | 581 | 549 | 566 |
56 | 考古學(含考古學、文物與博物館學) | 文史 | 2 | 567 | 562 | 565 |
57 | 西班牙語 | 文史 | 1 | 588 | 588 | 588 |
58 | 漢語言文學 | 文史 | 2 | 578 | 575 | 577 |
59 | 新聞傳播學類(含新聞學、廣告學) | 文史 | 6 | 567 | 560 | 565 |
60 | 政治學與行政學(含政治學與行政學、國際政治、行政管理) | 文史 | 6 | 573 | 519 | 561 |
61 | 社會學類(含社會學、社會工作、勞動與社會保障) | 文史 | 2 | 563 | 551 | 557 |
62 | 廣播電視編導 單列 | 文史 | 4 | 551 | 545 | 547 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
河北建筑工程學院2022年湖南(普通類)投檔分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號