湖南師范大學2022年江西理工/物理類招生計劃
2022-10-04 14:35:58湖南師范大學
湖南師范大學2022年江西理工/物理類招生計劃
專業名稱 | 專業類別名稱 |
招生 計劃數 |
科類 | 招考類型 |
計劃 類別名稱 |
計劃性質 | 年份 | 生源省市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學前教育 | 師范類 | 2 | 理工/物理類 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 2022年 | 江西 |
文化產業管理 | 普通類 | 2 | 理工/物理類 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 2022年 | 江西 |
法學 | 普通類 | 2 | 理工/物理類 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 2022年 | 江西 |
知識產權 | 普通類 | 2 | 理工/物理類 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 2022年 | 江西 |
經濟學類 | 普通類 | 6 | 理工/物理類 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 2022年 | 江西 |
工商管理類 | 普通類 | 4 | 理工/物理類 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 2022年 | 江西 |
旅游管理類 | 普通類 | 2 | 理工/物理類 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 2022年 | 江西 |
外國語言文學類 | 普通類 | 2 | 理工/物理類 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 2022年 | 江西 |
數學類 | 普通類 | 3 | 理工/物理類 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 2022年 | 江西 |
數據科學與大數據技術 | 普通類 | 4 | 理工/物理類 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 2022年 | 江西 |
電子信息科學與技術 | 普通類 | 3 | 理工/物理類 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 2022年 | 江西 |
物理學類 | 普通類 | 2 | 理工/物理類 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 2022年 | 江西 |
化學 | 師范類 | 2 | 理工/物理類 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 2022年 | 江西 |
化工與制藥類 | 普通類 | 4 | 理工/物理類 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 2022年 | 江西 |
生物科學類 | 普通類 | 3 | 理工/物理類 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 2022年 | 江西 |
人文地理與城鄉規劃 | 普通類 | 4 | 理工/物理類 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 2022年 | 江西 |
土地資源管理 | 普通類 | 2 | 理工/物理類 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 2022年 | 江西 |
醫學檢驗技術 | 普通類 | 2 | 理工/物理類 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 2022年 | 江西 |
計算機科學與技術 | 普通類 | 2 | 理工/物理類 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 2022年 | 江西 |
軟件工程 | 普通類 | 4 | 理工/物理類 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 2022年 | 江西 |
通信工程 | 普通類 | 4 | 理工/物理類 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 2022年 | 江西 |
物聯網工程 | 普通類 | 2 | 理工/物理類 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 2022年 | 江西 |
人工智能 | 普通類 | 6 | 理工/物理類 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 2022年 | 江西 |
新聞傳播學類 | 普通類 | 2 | 理工/物理類 | 理工 | 普通類 | 非定向 | 2022年 | 江西 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
湖南大學2022年寧夏高校專項招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號