廣西金融職業技術學院2024年在遼寧高職專科招生專業選考科目要求
2022-09-28 14:35:47遼寧招生考試之窗
廣西金融職業技術學院2024年在遼寧高職專科招生專業選考科目要求
層次名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 包含專業代碼及名稱 | 招考方向 | 選考科目要求 |
高職(專科) | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 560213 | 融媒體技術與運營 | 不提科目要求 | ||
高職(專科) | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 不提科目要求 | ||
高職(專科) | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 540101 | 旅游管理 | 不提科目要求 | ||
高職(專科) | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 530705 | 農村電子商務 | 不提科目要求 | ||
高職(專科) | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 530702 | 跨境電子商務 | 不提科目要求 | ||
高職(專科) | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 530701 | 電子商務 | 不提科目要求 | ||
高職(專科) | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 530605 | 市場營銷 | 不提科目要求 | ||
高職(專科) | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 530601 | 工商企業管理 | 小微金融企業管理方向 | 不提科目要求 | |
高職(專科) | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 530601 | 工商企業管理 | 不提科目要求 | ||
高職(專科) | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 530501 | 國際經濟與貿易 | 不提科目要求 | ||
高職(專科) | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 530303 | 大數據與審計 | 工程審計 | 不提科目要求 | |
高職(專科) | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 530303 | 大數據與審計 | 不提科目要求 | ||
高職(專科) | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 530302 | 大數據與會計 | 管理會計方向 | 不提科目要求 | |
高職(專科) | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 530302 | 大數據與會計 | 國際財會證照 | 不提科目要求 | |
高職(專科) | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 530302 | 大數據與會計 | 國際會計 | 不提科目要求 | |
高職(專科) | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 530302 | 大數據與會計 | 不提科目要求 | ||
高職(專科) | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 530301 | 大數據與財務管理 | 不提科目要求 | ||
高職(專科) | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 530208 | 農村金融 | 不提科目要求 | ||
高職(專科) | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 530207 | 國際金融 | 跨境金融方向 | 不提科目要求 | |
高職(專科) | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 530207 | 國際金融 | 不提科目要求 | ||
高職(專科) | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 530206 | 證券實務 | 不提科目要求 | ||
高職(專科) | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 530205 | 財富管理 | 不提科目要求 | ||
高職(專科) | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 530204 | 信用管理 | 不提科目要求 | ||
高職(專科) | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 530203 | 保險實務 | 不提科目要求 | ||
高職(專科) | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 530203 | 保險實務 | 金融保險 | 不提科目要求 | |
高職(專科) | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 530202 | 金融科技應用 | 不提科目要求 | ||
高職(專科) | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 530201 | 金融服務與管理 | 財務數據分析方向 | 不提科目要求 | |
高職(專科) | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 530201 | 金融服務與管理 | 金融安保方向 | 不提科目要求 | |
高職(專科) | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 530201 | 金融服務與管理 | 金融大數據方向 | 不提科目要求 | |
高職(專科) | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 530201 | 金融服務與管理 | 不提科目要求 | ||
高職(專科) | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 530101 | 財稅大數據應用 | 不提科目要求 | ||
高職(專科) | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 510205 | 大數據技術 | 金融信息安全 | 不提科目要求 | |
高職(專科) | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 510201 | 計算機應用技術 | 新媒體方向 | 不提科目要求 | |
高職(專科) | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 510201 | 計算機應用技術 | 不提科目要求 | ||
高職(專科) | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 510106 | 移動互聯應用技術 | 軟件測試與安全方向 | 不提科目要求 | |
高職(專科) | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 510106 | 移動互聯應用技術 | 移動UI設計方向 | 不提科目要求 | |
高職(專科) | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 510106 | 移動互聯應用技術 | 不提科目要求 | ||
高職(專科) | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 500113 | 高速鐵路客運服務 | 不提科目要求 |
相關推薦:
黑龍江冰雪體育職業學院2024年在遼寧高職專科招生專業選考科目要求
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號