哈爾濱工業大學(深圳)2024年在遼寧招生專業選考科目要求
2022-09-28 09:28:00遼寧招生考試之窗
哈爾濱工業大學(深圳)2024年在遼寧招生專業選考科目要求
層次名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 包含專業代碼及名稱 | 招考方向 | 選考科目要求 |
本科 | 18213 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 0201 | 經濟學類 | 020101-經濟學 | 不提科目要求 | |
本科 | 18213 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 0701 | 數學類 | 080910-數據科學與大數據技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 18213 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 0703 | 化學類 | 070301-化學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 18213 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 0802 | 機械類 | 080202-機械設計制造及其自動化 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 18213 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 0804 | 材料類 | 080401-材料科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 18213 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 0805 | 能源動力類 | 080501-能源與動力工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 18213 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 0806 | 電氣類 | 080601-電氣工程及其自動化 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 18213 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 0807 | 電子信息類 | 080703-通信工程;080705-光電信息科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 18213 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 0808 | 自動化類 | 080801-自動化 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 18213 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 0809 | 計算機類 | 080901-計算機科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 18213 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 0810 | 土木類 | 081001-土木工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 18213 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 0825 | 環境科學與工程類 | 082502-環境工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 18213 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 0828 | 建筑類 | 082801-建筑學;082802-城鄉規劃 | 不提科目要求 | |
本科 | 18213 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 1202 | 工商管理類 | 120203-會計學(大數據會計方向) | 不提科目要求 |
相關推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號