湖南醫藥學院2024年在遼寧招生專業選考科目要求
2022-09-27 15:37:37遼寧招生考試之窗
湖南醫藥學院2024年在遼寧招生專業選考科目要求
層次名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 包含專業代碼及名稱 | 招考方向 | 選考科目要求 |
本科 | 12214 | 湖南醫藥學院 | 040206 | 運動康復 | 不提科目要求 | ||
本科 | 12214 | 湖南醫藥學院 | 100201 | 臨床醫學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 12214 | 湖南醫藥學院 | 100203 | 醫學影像學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 12214 | 湖南醫藥學院 | 100301 | 口腔醫學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 12214 | 湖南醫藥學院 | 100401 | 預防醫學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 12214 | 湖南醫藥學院 | 100402 | 食品衛生與營養學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 12214 | 湖南醫藥學院 | 100502 | 針灸推拿學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 12214 | 湖南醫藥學院 | 100701 | 藥學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 12214 | 湖南醫藥學院 | 100801 | 中藥學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 12214 | 湖南醫藥學院 | 101001 | 醫學檢驗技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 12214 | 湖南醫藥學院 | 101003 | 醫學影像技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 12214 | 湖南醫藥學院 | 101005 | 康復治療學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 12214 | 湖南醫藥學院 | 101007 | 衛生檢驗與檢疫 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 12214 | 湖南醫藥學院 | 101101 | 護理學 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 12214 | 湖南醫藥學院 | 101102 | 助產學 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 12214 | 湖南醫藥學院 | 120202 | 市場營銷 | 不提科目要求 | ||
本科 | 12214 | 湖南醫藥學院 | 120410 | 健康服務與管理 | 不提科目要求 |
相關推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號