揚州大學2022年山東招生計劃
2022-09-26 17:58:05揚州大學
揚州大學2022年山東招生計劃
招生省份 | 院校代號 | 專業名稱 | 學制 | 學費 | 科類 | 計劃性質 | 計劃類別 | 批次 | 選考科目要求 | 計劃數 |
山東 | B117 | 經濟學 | 四年 | 5200 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 常規批(本科) | 不提科目要求 | 2 |
山東 | B117 | 法學 | 四年 | 5720 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 常規批(本科) | 不提科目要求 | 1 |
山東 | B117 | 高分子材料與工程 | 四年 | 6380 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 常規批(本科) | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 1 |
山東 | B117 | 日語 | 四年 | 5200 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 常規批(本科) | 不提科目要求 | 2 |
山東 | B117 | 英語(師范) | 四年 | 5200 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 常規批(本科) | 不提科目要求 | 1 |
山東 | B117 | 土木工程 | 四年 | 5800 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 常規批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 2 |
山東 | B117 | 工程管理 | 四年 | 5200 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 常規批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 1 |
山東 | B117 | 環境工程 | 四年 | 5800 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 常規批(本科) | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 1 |
山東 | B117 | 建筑環境與能源應用工程 | 四年 | 5800 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 常規批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 3 |
山東 | B117 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 5800 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 常規批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 1 |
山東 | B117 | 農學 | 四年 | 2750 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 常規批(本科) | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 3 |
山東 | B117 | 植物保護 | 四年 | 2500 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 常規批(本科) | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 2 |
山東 | B117 | 給排水科學與工程 | 四年 | 5800 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 常規批(本科) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 2 |
山東 | B117 | 動物醫學 | 五年 | 2750 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 常規批(本科) | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 3 |
山東 | B117 | 動物科學 | 四年 | 2750 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 常規批(本科) | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 1 |
山東 | B117 | 生物技術 | 四年 | 5500 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 常規批(本科) | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 1 |
山東 | B117 | 漢語言文學(師范) | 四年 | 5720 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 常規批(本科) | 不提科目要求 | 1 |
山東 | B117 | 工商管理 | 四年 | 5200 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 常規批(本科) | 不提科目要求 | 2 |
山東 | B117 | 烹飪與營養教育 | 四年 | 5800 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類 | 常規批(本科) | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 2 |
山東 | B117 | 數字媒體藝術 | 四年 | 6800 | 藝術(不分文理) | 非定向 | 藝術類專業 | 藝術類本科批統考 | 不提科目要求 | 5 |
山東 | B117 | 音樂學(師范) | 四年 | 6800 | 藝術(不分文理) | 非定向 | 藝術類專業 | 藝術類本科批統考 | 不提科目要求 | 5 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
中國礦業大學2022年河南藝術類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號