云南大學2024年在遼寧招生專業選考科目要求
2022-09-26 15:07:51遼寧招生考試之窗
云南大學2024年在遼寧招生專業選考科目要求
層次名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 包含專業代碼及名稱 | 招考方向 | 選考科目要求 |
本科 | 10673 | 云南大學 | 010101 | 哲學 | 思想政治,歷史(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 0201 | 經濟學類 | 020101-經濟學;020301-金融學;020201-財政學;020401-國際經濟與貿易 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
本科 | 10673 | 云南大學 | 030101 | 法學 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 030201 | 政治學與行政學 | 思想政治,歷史(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 030301 | 社會學 | 思想政治,歷史,地理(3門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 030302 | 社會工作 | 思想政治,歷史,地理(3門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 030401 | 民族學 | 思想政治,歷史,地理(3門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 040201 | 體育教育 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 050101 | 漢語言文學 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 050201 | 英語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 050204 | 法語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 050207 | 日語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 050213 | 印地語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 050214 | 柬埔寨語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 050215 | 老撾語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 050216 | 緬甸語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 050217 | 馬來語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 050219 | 僧伽羅語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 050220 | 泰語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 050223 | 越南語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 050242 | 孟加拉語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 050243 | 尼泊爾語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 050301 | 新聞學 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 050302 | 廣播電視學 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 060101 | 歷史學 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 070101 | 數學與應用數學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 070102 | 信息與計算科學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 070103 | 數理基礎科學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 070201 | 物理學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 0703 | 化學類 | 080407-高分子材料與工程;081301-化學工程與工藝;081302-制藥工程;070301-化學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 10673 | 云南大學 | 070401 | 天文學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 070501 | 地理科學 | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 070504 | 地理信息科學 | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 070601 | 大氣科學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 070801 | 地球物理學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 070901 | 地質學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 0710 | 生物科學類 | 071001-生物科學;071002-生物技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 10673 | 云南大學 | 071201 | 統計學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 080401 | 材料科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 0807 | 電子信息類 | 080705-光電信息科學與工程;080702-電子科學與技術;080701-電子信息工程;080703-通信工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 10673 | 云南大學 | 0809 | 計算機類 | 080905-物聯網工程;080901-計算機科學與技術;080907-智能科學與技術;080906-數字媒體技術;080902-軟件工程;080911-網絡空間安全;080717-人工智能 | 物理,化學,生物(3門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 10673 | 云南大學 | 080910 | 數據科學與大數據技術 | 物理,化學,生物(3門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 081001 | 土木工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 0825 | 環境科學與工程類 | 082501-環境科學與工程;071004-生態學;090104-植物科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 10673 | 云南大學 | 082801 | 建筑學 | 物理,地理(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 082802 | 城鄉規劃 | 物理,地理(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 100201 | 臨床醫學 | 物理,化學,生物(3門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 1202 | 工商管理類 | 120201-工商管理;120204-財務管理;120206-人力資源管理;120601-物流管理;120901-旅游管理;120203-會計學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
本科 | 10673 | 云南大學 | 120401 | 公共事業管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 120402 | 行政管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 120502 | 檔案學 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 120503 | 信息資源管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 130202 | 音樂學 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 130205 | 舞蹈學 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 130401 | 美術學 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 130402 | 繪畫 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 130502 | 視覺傳達設計 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10673 | 云南大學 | 130503 | 環境設計 | 不提科目要求 |
相關推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號