海南大學2024年在遼寧招生專業選考科目要求
2022-09-26 10:23:46遼寧招生考試之窗
海南大學2024年在遼寧招生專業選考科目要求
層次名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 包含專業代碼及名稱 | 招考方向 | 選考科目要求 |
本科 | 10589 | 海南大學 | 020102 | 經濟統計學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 020301 | 金融學 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 030101 | 法學 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 030206 | 國際組織與全球治理 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 030503 | 思想政治教育 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 040207 | 休閑體育 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 050101 | 漢語言文學 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 050103 | 漢語國際教育 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 050201 | 英語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 050202 | 俄語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 050207 | 日語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 050262 | 商務英語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 050303 | 廣告學 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 050304 | 傳播學 | 思想政治,歷史(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 070101 | 數學與應用數學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 070102 | 信息與計算科學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 070202 | 應用物理學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 070302 | 應用化學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 070503H | 人文地理與城鄉規劃(中外合作辦學) | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 070701 | 海洋科學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 070703 | 海洋資源與環境 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 071001 | 生物科學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 071002 | 生物技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 071004 | 生態學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 080204 | 機械電子工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 080207 | 車輛工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 0804 | 材料類 | 080401-材料科學與工程;080407-高分子材料與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 10589 | 海南大學 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 0807 | 電子信息類 | 080701-電子信息工程;080703-通信工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 10589 | 海南大學 | 080702 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 080717 | 人工智能 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 080801 | 自動化 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 080901 | 計算機科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 080902 | 軟件工程 | NIIT | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 10589 | 海南大學 | 080903 | 網絡工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 080904 | 信息安全 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 080905 | 物聯網工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 080907 | 智能科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 080910 | 數據科學與大數據技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 080918 | 密碼科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 081001 | 土木工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 081301 | 化學工程與工藝 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 081302 | 制藥工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 081801 | 交通運輸 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 081902 | 海洋工程與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 082302 | 農業機械化及其自動化 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 082503 | 環境科學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 082601 | 生物醫學工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 0827 | 食品科學與工程類 | 082701-食品科學與工程;082702-食品質量與安全 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 10589 | 海南大學 | 082801 | 建筑學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 082803 | 風景園林 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 083001 | 生物工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 090101 | 農學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 090102 | 園藝 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 090103 | 植物保護 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 090105 | 種子科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 090106 | 設施農業科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 090201 | 農業資源與環境 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 090202 | 野生動物與自然保護區管理 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 090301 | 動物科學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 090401 | 動物醫學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 090501 | 林學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 090502 | 園林 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 090503 | 森林保護 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 090601 | 水產養殖學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 100701 | 藥學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 120103 | 工程管理 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 120201 | 工商管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 120202 | 市場營銷 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 120203 | 會計學 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 120204 | 財務管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 120206 | 人力資源管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 120207 | 審計學 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 120301 | 農林經濟管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 120402 | 行政管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 120402H | 行政管理(中外合作辦學) | 不提科目要求 | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 120404 | 土地資源管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 120409 | 公共關系學 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 120601 | 物流管理 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 120801 | 電子商務 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 1209 | 旅游管理類 | 120901-旅游管理;120902-酒店管理;120903-會展經濟與管理 | 不提科目要求 | |
本科 | 10589 | 海南大學 | 120902H | 酒店管理(中外合作辦學) | 不提科目要求 | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 120903H | 會展經濟與管理(中外合作辦學) | 不提科目要求 | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 130201 | 音樂表演 | 中阮方向 | 不提科目要求 | |
本科 | 10589 | 海南大學 | 130201 | 音樂表演 | 豎琴方向 | 不提科目要求 | |
本科 | 10589 | 海南大學 | 130201 | 音樂表演 | 民族打擊樂 | 不提科目要求 | |
本科 | 10589 | 海南大學 | 130201 | 音樂表演 | 柳琴方向 | 不提科目要求 | |
本科 | 10589 | 海南大學 | 130201 | 音樂表演 | 西洋打擊樂方向 | 不提科目要求 | |
本科 | 10589 | 海南大學 | 130201 | 音樂表演 | 小號方向 | 不提科目要求 | |
本科 | 10589 | 海南大學 | 130201 | 音樂表演 | 巴揚方向 | 不提科目要求 | |
本科 | 10589 | 海南大學 | 130201 | 音樂表演 | 竹笛方向 | 不提科目要求 | |
本科 | 10589 | 海南大學 | 130201 | 音樂表演 | 雙簧管方向 | 不提科目要求 | |
本科 | 10589 | 海南大學 | 130201 | 音樂表演 | 長號方向 | 不提科目要求 | |
本科 | 10589 | 海南大學 | 130201 | 音樂表演 | 長笛方向 | 不提科目要求 | |
本科 | 10589 | 海南大學 | 130201 | 音樂表演 | 大阮方向 | 不提科目要求 | |
本科 | 10589 | 海南大學 | 130201 | 音樂表演 | 嗩吶方向 | 不提科目要求 | |
本科 | 10589 | 海南大學 | 130201 | 音樂表演 | 低音提琴方向 | 不提科目要求 | |
本科 | 10589 | 海南大學 | 130201 | 音樂表演 | 古箏方向 | 不提科目要求 | |
本科 | 10589 | 海南大學 | 130201 | 音樂表演 | 單簧管方向 | 不提科目要求 | |
本科 | 10589 | 海南大學 | 130201 | 音樂表演 | 圓號方向 | 不提科目要求 | |
本科 | 10589 | 海南大學 | 130201 | 音樂表演 | 琵琶方向 | 不提科目要求 | |
本科 | 10589 | 海南大學 | 130201 | 音樂表演 | 二胡方向 | 不提科目要求 | |
本科 | 10589 | 海南大學 | 130201 | 音樂表演 | 大管方向 | 不提科目要求 | |
本科 | 10589 | 海南大學 | 130201 | 音樂表演 | 笙方向 | 不提科目要求 | |
本科 | 10589 | 海南大學 | 130201 | 音樂表演 | 揚琴方向 | 不提科目要求 | |
本科 | 10589 | 海南大學 | 130201 | 音樂表演 | 大號方向 | 不提科目要求 | |
本科 | 10589 | 海南大學 | 130201 | 音樂表演 | 大提琴方向 | 不提科目要求 | |
本科 | 10589 | 海南大學 | 130201 | 音樂表演 | 吉他方向 | 不提科目要求 | |
本科 | 10589 | 海南大學 | 130201 | 音樂表演 | 聲樂方向 | 不提科目要求 | |
本科 | 10589 | 海南大學 | 130201 | 音樂表演 | 小提琴方向 | 不提科目要求 | |
本科 | 10589 | 海南大學 | 130201 | 音樂表演 | 鋼琴方向 | 不提科目要求 | |
本科 | 10589 | 海南大學 | 130201 | 音樂表演 | 中提琴方向 | 不提科目要求 | |
本科 | 10589 | 海南大學 | 130206 | 舞蹈編導 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 130301 | 表演 | 服裝表演 | 不提科目要求 | |
本科 | 10589 | 海南大學 | 130304 | 戲劇影視文學 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 130402 | 繪畫 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 130502 | 視覺傳達設計 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 130503 | 環境設計 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10589 | 海南大學 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 不提科目要求 |
相關推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號