湖南農(nóng)業(yè)大學2024年在遼寧招生專業(yè)選考科目要求
2022-09-26 09:52:57遼寧招生考試之窗
湖南農(nóng)業(yè)大學2024年在遼寧招生專業(yè)選考科目要求
層次名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 包含專業(yè)代碼及名稱 | 招考方向 | 選考科目要求 |
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 020301 | 金融學 | CFA | 不提科目要求 | |
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 020301 | 金融學 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 020304 | 投資學 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 030101 | 法學 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 030302 | 社會工作 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 030503 | 思想政治教育 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 040101 | 教育學 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 040104 | 教育技術學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 040201 | 體育教育 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 050201 | 英語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 050207 | 日語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 070102 | 信息與計算科學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 070302 | 應用化學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 0710 | 生物科學類 | 071001-生物科學;071002-生物技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 071001 | 生物科學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 071001H | 生物科學(中外合作辦學) | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 071002 | 生物技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 071003 | 生物信息學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 071004 | 生態(tài)學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 071102 | 應用心理學 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 071201 | 統(tǒng)計學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 0802 | 機械類 | 080202-機械設計制造及其自動化;080207-車輛工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 080204 | 機械電子工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 080207 | 車輛工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 080208 | 汽車服務工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 080403 | 材料化學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 080701 | 電子信息工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 080706 | 信息工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 080803 | 機器人工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 080901 | 計算機科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 080901 | 計算機科學與技術 | 互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新班 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 080907 | 智能科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 081001 | 土木工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 081101 | 水利水電工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 082302 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 082502 | 環(huán)境工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 082503 | 環(huán)境科學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 0827 | 食品科學與工程類 | 082701-食品科學與工程;082702-食品質量與安全;082705-釀酒工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 082701H | 食品科學與工程(中外合作辦學) | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 082803 | 風景園林 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 082901 | 安全工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 083001 | 生物工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 090101 | 農(nóng)學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 090102 | 園藝 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 090103 | 植物保護 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 090104 | 植物科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 090105 | 種子科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 090106 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 090107 | 茶學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 090108 | 煙草 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 090112 | 智慧農(nóng)業(yè) | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 090201 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 090301 | 動物科學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 090401 | 動物醫(yī)學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 090402 | 動物藥學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 090403 | 動植物檢疫 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 090502 | 園林 | 化學,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 0906 | 水產(chǎn)類 | 090601-水產(chǎn)養(yǎng)殖學;090603-水族科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 090701 | 草業(yè)科學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 100802 | 中藥資源與開發(fā) | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 120103 | 工程管理 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 1202 | 工商管理類 | 120201-工商管理;120202-市場營銷;120203-會計學 | 不提科目要求 | |
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 120201 | 工商管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 120202 | 市場營銷 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 120203 | 會計學 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 120203 | 會計學 | ACCA | 不提科目要求 | |
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 1203 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 120301-農(nóng)林經(jīng)濟管理;120302-農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 不提科目要求 | |
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 120301H | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(中外合作辦學) | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 120302 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 1204 | 公共管理類 | 120401-公共事業(yè)管理;120402-行政管理;120403-勞動與社會保障 | 不提科目要求 | |
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 120402 | 行政管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 120403 | 勞動與社會保障 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 120404 | 土地資源管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 120801 | 電子商務 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 130204 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 130301 | 表演 | 不提科目要求 |
相關推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號