山東理工大學2024年在遼寧招生專業選考科目要求
2022-09-26 08:44:23遼寧招生考試之窗
山東理工大學2024年在遼寧招生專業選考科目要求
層次名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 包含專業代碼及名稱 | 招考方向 | 選考科目要求 |
本科 | 10433 | 山東理工大學 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10433 | 山東理工大學 | 040202 | 運動訓練 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10433 | 山東理工大學 | 050207 | 日語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10433 | 山東理工大學 | 070302 | 應用化學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10433 | 山東理工大學 | 070504 | 地理信息科學 | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 10433 | 山東理工大學 | 080301 | 測控技術與儀器 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10433 | 山東理工大學 | 080401 | 材料科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10433 | 山東理工大學 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10433 | 山東理工大學 | 080701 | 電子信息工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10433 | 山東理工大學 | 080703 | 通信工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10433 | 山東理工大學 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10433 | 山東理工大學 | 080801 | 自動化 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10433 | 山東理工大學 | 080901 | 計算機科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10433 | 山東理工大學 | 080902 | 軟件工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10433 | 山東理工大學 | 081001 | 土木工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10433 | 山東理工大學 | 081301 | 化學工程與工藝 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10433 | 山東理工大學 | 081302 | 制藥工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10433 | 山東理工大學 | 081501 | 采礦工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10433 | 山東理工大學 | 081801 | 交通運輸 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10433 | 山東理工大學 | 082302 | 農業機械化及其自動化 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10433 | 山東理工大學 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 10433 | 山東理工大學 | 120103 | 工程管理 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
相關推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號