吉林師范大學2024年在遼寧招生專業選考科目要求
2022-09-24 20:04:34遼寧招生考試之窗
吉林師范大學2024年在遼寧招生專業選考科目要求
層次名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 包含專業代碼及名稱 | 招考方向 | 選考科目要求 |
本科 | 10203 | 吉林師范大學 | 020301 | 金融學 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10203 | 吉林師范大學 | 030503 | 思想政治教育 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 10203 | 吉林師范大學 | 040106H | 學前教育(中外合作辦學) | 不提科目要求 | ||
本科 | 10203 | 吉林師范大學 | 040107 | 小學教育 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10203 | 吉林師范大學 | 040202 | 運動訓練 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10203 | 吉林師范大學 | 050101 | 漢語言文學 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10203 | 吉林師范大學 | 050201 | 英語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10203 | 吉林師范大學 | 050205 | 西班牙語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10203 | 吉林師范大學 | 050207 | 日語 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10203 | 吉林師范大學 | 070101 | 數學與應用數學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10203 | 吉林師范大學 | 070201 | 物理學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10203 | 吉林師范大學 | 070504 | 地理信息科學 | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
本科 | 10203 | 吉林師范大學 | 071201 | 統計學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10203 | 吉林師范大學 | 0807 | 電子信息類 | 080701-電子信息工程;080703-通信工程;080705-光電信息科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
本科 | 10203 | 吉林師范大學 | 080701H | 電子信息工程(中外合作辦學) | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10203 | 吉林師范大學 | 080902 | 軟件工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10203 | 吉林師范大學 | 081003 | 給排水科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10203 | 吉林師范大學 | 082502 | 環境工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10203 | 吉林師范大學 | 082503 | 環境科學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
本科 | 10203 | 吉林師范大學 | 1202 | 工商管理類 | 120206-人力資源管理;120204-財務管理;120202-市場營銷 | 不提科目要求 | |
本科 | 10203 | 吉林師范大學 | 120204 | 財務管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10203 | 吉林師范大學 | 120206 | 人力資源管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10203 | 吉林師范大學 | 120901 | 旅游管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10203 | 吉林師范大學 | 130202 | 音樂學 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10203 | 吉林師范大學 | 130305 | 廣播電視編導 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10203 | 吉林師范大學 | 130310 | 動畫 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10203 | 吉林師范大學 | 130401 | 美術學 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10203 | 吉林師范大學 | 130402 | 繪畫 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10203 | 吉林師范大學 | 130502H | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 不提科目要求 | ||
本科 | 10203 | 吉林師范大學 | 130503 | 環境設計 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10203 | 吉林師范大學 | 130508 | 數字媒體藝術 | 不提科目要求 |
相關推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號