華南理工大學2022年青海理工/物理類錄取分數線
2022-09-21 20:53:17華南理工大學
華南理工大學2022年青海理工/物理類錄取分數線
年份 | 省份 | 類別 | 科類名稱 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 青海 | 普通類 | 理工/物理類 | 軟件工程 | 538 | 537 | 537.5 |
2022 | 青海 | 普通類 | 理工/物理類 | 計算機類 | 536 | 536 | 536 |
2022 | 青海 | 普通類 | 理工/物理類 | 工科試驗班(智慧土木與數字建造) | 535 | 535 | 535 |
2022 | 青海 | 普通類 | 理工/物理類 | 信息工程 | 535 | 535 | 535 |
2022 | 青海 | 普通類 | 理工/物理類 | 自動化類 | 534 | 534 | 534 |
2022 | 青海 | 普通類 | 理工/物理類 | 材料類 | 533 | 533 | 533 |
2022 | 青海 | 普通類 | 理工/物理類 | 工科試驗班(智能裝備與先進制造) | 534 | 532 | 533 |
2022 | 青海 | 普通類 | 理工/物理類 | 電氣類 | 531 | 531 | 531 |
2022 | 青海 | 普通類 | 理工/物理類 | 化工與制藥類 | 531 | 531 | 531 |
2022 | 青海 | 普通類 | 理工/物理類 | 工商管理類 | 529 | 529 | 529 |
2022 | 青海 | 普通類 | 理工/物理類 | 食品科學與工程類 | 529 | 529 | 529 |
2022 | 青海 | 普通類 | 理工/物理類 | 建筑學 | 528 | 528 | 528 |
2022 | 青海 | 普通類 | 理工/物理類 | 環境科學與工程類 | 527 | 527 | 527 |
2022 | 青海 | 普通類 | 理工/物理類 | 經濟學類 | 528 | 527 | 527.5 |
2022 | 青海 | 普通類 | 理工/物理類 | 生物科學類 | 527 | 527 | 527 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
珠海科技學院2022年浙江普通類錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號