東北農業大學2022年山西理工(普通類)招生計劃
2022-09-18 10:07:02東北農業大學
東北農業大學2022年山西理工(普通類)招生計劃
科類 | 批次 | 類型 | 專業 | 計劃數 | 選考科目 | 學費 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | -- | 普通類 | 園林 | 3 | 不需要選考科目 | 3300 | -- |
理工 | -- | 普通類 | 應用氣象學 | 2 | 不需要選考科目 | 5000 | -- |
理工 | -- | 普通類 | 生態學 | 2 | 不需要選考科目 | 3500 | -- |
理工 | -- | 普通類 | 環境科學與工程類 | 3 | 不需要選考科目 | 5000 | -- |
理工 | -- | 普通類 | 自然保護與環境生態類 | 3 | 不需要選考科目 | 5000 | -- |
理工 | -- | 普通類 | 動物醫學 | 3 | 不需要選考科目 | 3000 | -- |
理工 | -- | 普通類 | 動物藥學 | 3 | 不需要選考科目 | 5000 | -- |
理工 | -- | 普通類 | 機械類 | 6 | 不需要選考科目 | 3800 | -- |
理工 | -- | 普通類 | 能源動力類 | 2 | 不需要選考科目 | 5500 | -- |
理工 | -- | 普通類 | 工業工程類 | 3 | 不需要選考科目 | 5500 | -- |
理工 | -- | 普通類 | 計算機類 | 5 | 不需要選考科目 | 5500 | -- |
理工 | -- | 普通類 | 金融學類 | 4 | 不需要選考科目 | 4000 | -- |
理工 | -- | 普通類 | 生物科學類 | 5 | 不需要選考科目 | 4500 | -- |
理工 | -- | 普通類 | 食品科學與工程類 | 5 | 不需要選考科目 | 5000 | -- |
理工 | -- | 普通類 | 人文地理與城鄉規劃 | 3 | 不需要選考科目 | 4000 | -- |
理工 | -- | 普通類 | 土地整治工程 | 2 | 不需要選考科目 | 5000 | -- |
理工 | -- | 普通類 | 水利類 | 9 | 不需要選考科目 | 5000 | -- |
理工 | -- | 普通類 | 應用化學 | 2 | 不需要選考科目 | 4000 | -- |
理工 | -- | 普通類 | 動物生產類 | 6 | 不需要選考科目 | 4000 | -- |
理工 | -- | 普通類 | 數據科學與大數據技術 | 3 | 不需要選考科目 | 5000 | -- |
理工 | -- | 普通類 | 智慧農業 | 3 | 不需要選考科目 | 5000 | -- |
理工 | -- | 普通類 | 植物生產類(II) | 3 | 不需要選考科目 | 5000 | -- |
理工 | -- | 普通類 | 植物生產類(I) | 8 | 不需要選考科目 | 5000 | -- |
理工 | -- | 普通類 | 電氣類 | 4 | 不需要選考科目 | 5500 | -- |
理工 | -- | 普通類 | 統計學 | 3 | 不需要選考科目 | 4000 | -- |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
東北林業大學2022年黑龍江理工(高校專項)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號