隨州職業技術學院2024年在廣西招生專科層次專業選考科目要求
2022-09-17 19:53:35廣西招生考試院
隨州職業技術學院2024年在廣西招生專科層次專業選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 包含專業 | 招考方向 | 考試科目要求 |
12980 | 隨州職業技術學院 | 410111 | 食用菌生產與加工技術 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 410115 | 綠色食品生產技術 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 430705 | 裝配式建筑構件智能制造技術 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 440102 | 建筑裝飾工程技術 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 440104 | 園林工程技術 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 440301 | 建筑工程技術 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 440303 | 建筑鋼結構工程技術 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 440501 | 工程造價 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 440502 | 建設工程管理 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 440504 | 建設工程監理 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 440601 | 市政工程技術 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 460102 | 數字化設計與制造技術 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 460103 | 數控技術 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 460110 | 智能焊接技術 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 460113 | 模具設計與制造 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 460301 | 機電一體化技術 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 460305 | 工業機器人技術 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 460702 | 新能源汽車技術 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 460703 | 汽車電子技術 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 480402 | 服裝設計與工藝 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 490208 | 藥品經營與管理 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 500113 | 高速鐵路客運服務 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 500210 | 汽車技術服務與營銷 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 500405 | 空中乘務 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 510101 | 電子信息工程技術 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 510103 | 應用電子技術 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 510104 | 電子產品制造技術 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 510201 | 計算機應用技術 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 510202 | 計算機網絡技術 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 510215 | 動漫制作技術 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 520101 | 臨床醫學 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 520201 | 護理 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 520202 | 助產 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 520504 | 口腔醫學技術 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 520507 | 醫學美容技術 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 520508 | 衛生檢驗與檢疫技術 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 520601 | 康復治療技術 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 520704 | 健康大數據管理與服務 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 530205 | 財富管理 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 530402 | 統計與會計核算 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 530605 | 市場營銷 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 530703 | 移動商務 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 530802 | 現代物流管理 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 540101 | 旅游管理 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 540102 | 導游 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 550102 | 視覺傳達設計 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 550105 | 服裝與服飾設計 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 550113 | 廣告藝術設計 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 550201 | 音樂表演 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 570102 | 學前教育 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 570201 | 商務英語 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 570202 | 應用英語 | 不提科目要求 | ||
12980 | 隨州職業技術學院 | 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | 不提科目要求 |
相關推薦:
伊犁職業技術學院2024年在廣西招生專科層次專業選考科目要求
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號