中國海洋大學2022年江蘇物理類(普通類)錄取分數線
2022-09-13 20:21:40中國海洋大學
中國海洋大學2022年江蘇物理類(普通類)錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江蘇 | 物理類 | 普通類 | 海洋科學 | 612 | 613 | 613 | 516 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 普通類 | 計算機類 | 612 | 612 | 612 | 516 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 普通類 | 電子信息類 | 610 | 611 | 612 | 516 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 普通類 | 機械設計制造及其自動化 | 609 | 610 | 611 | 516 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 普通類 | 光電信息科學與工程 | 609 | 610 | 611 | 516 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 普通類 | 自動化 | 609 | 610 | 611 | 516 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 普通類 | 金融學 | 609 | 611 | 613 | 516 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 普通類 | 大氣科學 | 608 | 610 | 612 | 516 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 普通類 | 港口航道與海岸工程 | 608 | 609 | 609 | 516 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 普通類 | 勘查技術與工程 | 608 | 609 | 609 | 516 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 普通類 | 船舶與海洋工程 | 608 | 608 | 608 | 516 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 普通類 | 海洋技術 | 608 | 609 | 612 | 516 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 普通類 | 土木類 | 607 | 608 | 609 | 516 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 普通類 | 經濟學 | 607 | 608 | 608 | 516 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 普通類 | 材料類 | 607 | 608 | 608 | 516 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 普通類 | 法學 | 607 | 609 | 610 | 516 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 普通類 | 財務管理 | 606 | 608 | 609 | 516 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 普通類 | 地質學 | 606 | 606 | 606 | 516 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 普通類 | 食品科學與工程類 | 606 | 607 | 608 | 516 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 普通類 | 國際經濟與貿易 | 606 | 606 | 606 | 516 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 普通類 | 水產養殖學 | 606 | 606 | 606 | 516 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 普通類 | 物理學 | 606 | 607 | 607 | 516 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 普通類 | 生物科學類 | 605 | 606 | 606 | 516 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 普通類 | 數學類 | 605 | 606 | 608 | 516 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 普通類 | 海洋漁業科學與技術 | 605 | 606 | 607 | 516 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 普通類 | 海洋資源與環境 | 604 | 604 | 604 | 516 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 普通類 | 英語 | 604 | 607 | 609 | 516 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 普通類 | 藥學 | 604 | 604 | 604 | 516 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 普通類 | 法語 | 602 | 602 | 602 | 516 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 普通類 | 化學 | 602 | 604 | 606 | 516 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 普通類 | 輪機工程 | 597 | 599 | 601 | 516 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中國民航大學2022年青海理工(國家專項批)錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號