山東大學2022年北京綜合改革(普通類)錄取分數線
2022-09-12 20:32:46山東大學
山東大學2022年北京綜合改革(普通類)錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數 | 一本線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 臨床醫學(五年制) | 629 | 624 | 626.5 | 2 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 環境科學與工程類 | 632 | 626 | 629 | 2 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 新聞傳播學類 | 634 | 628 | 631 | 2 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 外國語言文學類 | 633 | 629 | 631 | 2 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 工商管理類 | 633 | 630 | 631.5 | 2 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 生物科學類 | 632 | 631 | 631.5 | 2 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 政治學類 | 636 | 632 | 634 | 2 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 法學類 | 633 | 633 | 633 | 2 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 經濟學類 | 641 | 635 | 639.25 | 4 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 機械類 | 645 | 639 | 642 | 2 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 電子信息類(通信電子與光電方向) | 641 | 639 | 640 | 2 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 640 | 639 | 639.5 | 2 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 網絡空間安全 | 640 | 640 | 640 | 2 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 電子信息類(微電子與電路集成方向) | 644 | 641 | 642.5 | 2 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 計算機類(軟件數媒與大數據方向) | 642 | 641 | 641.33 | 3 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 計算機類(計算機與智能方向) | 647 | 642 | 644.5 | 2 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 中國語言文學類 | 648 | 644 | 646 | 2 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 物理學類 | 648 | 647 | 647.5 | 2 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 數學類 | 651 | 649 | 650 | 2 | 518 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
大連外國語大學2022年吉林省普通類錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號