河北大學2022年黑龍江理工錄取分數線
2022-09-12 17:20:56河北大學
河北大學2022年黑龍江理工錄取分數線
科類 | 批次 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 一批本科(A) | 經濟學 | 502 | 500 | 501.4 |
理工 | 一批本科(A) | 經濟統計學 | 503 | 494 | 499.4 |
理工 | 一批本科(A) | 金融學 | 506 | 498 | 501.4 |
理工 | 一批本科(A) | 俄語 | 499 | 497 | 498.1 |
理工 | 一批本科(A) | 新聞傳播學類 | 529 | 508 | 518.6 |
理工 | 一批本科(A) | 測控技術與儀器 | 504 | 501 | 502.1 |
理工 | 一批本科(A) | 電氣工程及其自動化 | 508 | 503 | 504.8 |
理工 | 一批本科(A) | 通信工程 | 510 | 507 | 508.4 |
理工 | 一批本科(A) | 光電信息科學與工程 | 516 | 506 | 510.8 |
理工 | 一批本科(A) | 自動化 | 505 | 503 | 504.1 |
理工 | 一批本科(A) | 信息安全 | 509 | 506 | 507.5 |
理工 | 一批本科(A) | 軟件工程 | 517 | 509 | 511.8 |
理工 | 一批本科(A) | 環境科學與工程類 | 502 | 499 | 500.8 |
理工 | 一批本科(A) | 臨床醫學 | 524 | 513 | 517.4 |
理工 | 一批本科(A) | 信息管理與信息系統 | 503 | 500 | 502.1 |
理工 | 一批本科(A) | 會計學 | 512 | 504 | 507.4 |
理工 | 一批本科(A) | 勞動與社會保障 | 497 | 461 | 496.1 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
西南石油大學2022年河北普通類錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號