揚州大學2024年在廣西招生專業選考科目要求
2022-09-09 16:06:21廣西招生考試院
揚州大學2024年在廣西招生專業選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 包含專業 | 招考方向 | 考試科目要求 |
11117 | 揚州大學 | 030101 | 法學 | 不提科目要求 | ||
11117 | 揚州大學 | 050101 | 漢語言文學 | 不提科目要求 | ||
11117 | 揚州大學 | 050103 | 漢語國際教育 | 不提科目要求 | ||
11117 | 揚州大學 | 050107 | 秘書學 | 不提科目要求 | ||
11117 | 揚州大學 | 050201 | 英語 | 不提科目要求 | ||
11117 | 揚州大學 | 050204 | 法語 | 不提科目要求 | ||
11117 | 揚州大學 | 050207 | 日語 | 不提科目要求 | ||
11117 | 揚州大學 | 050302 | 廣播電視學 | 不提科目要求 | ||
11117 | 揚州大學 | 060101 | 歷史學 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 070101 | 數學與應用數學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 070201 | 物理學 | 含師范 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
11117 | 揚州大學 | 0703 | 化學類 | 070301-化學;070302-應用化學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
11117 | 揚州大學 | 070703 | 海洋資源與環境 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 071002 | 生物技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 071004 | 生態學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 080205 | 工業設計 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 080207 | 車輛工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 080407 | 高分子材料與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 0805 | 能源動力類 | 080501-能源與動力工程;080503-新能源科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
11117 | 揚州大學 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 080701 | 電子信息工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 080704 | 微電子科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 080801 | 自動化 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 080901 | 計算機科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 080902 | 軟件工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 081001 | 土木工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 081003 | 給排水科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 0811 | 水利類 | 081101-水利水電工程;081102-水文與水資源工程;081103-港口航道與海岸工程;082305-農業水利工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
11117 | 揚州大學 | 081301 | 化學工程與工藝 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 081302 | 制藥工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 081802 | 交通工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 082302 | 農業機械化及其自動化 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 082502 | 環境工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 082503 | 環境科學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 082506 | 資源環境科學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 082701 | 食品科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 082702 | 食品質量與安全 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 082708 | 烹飪與營養教育 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 082801 | 建筑學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 083002 | 生物制藥 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 090101 | 農學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 090102 | 園藝 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 090103 | 植物保護 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 090301 | 動物科學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 090401 | 動物醫學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 090502 | 園林 | 物理,生物(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 090601 | 水產養殖學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 090701 | 草業科學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 100201 | 臨床醫學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 120103 | 工程管理 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 120203 | 會計學 | 不提科目要求 | ||
11117 | 揚州大學 | 120204 | 財務管理 | 不提科目要求 | ||
11117 | 揚州大學 | 120302 | 農村區域發展 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
11117 | 揚州大學 | 120901 | 旅游管理 | 不提科目要求 | ||
11117 | 揚州大學 | 120902 | 酒店管理 | 不提科目要求 |
相關推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號