浙江海洋大學2024年在廣西招生專業選考科目要求
2022-09-05 17:38:37廣西招生考試院
浙江海洋大學2024年在廣西招生專業選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 包含專業 | 招考方向 | 考試科目要求 |
10340 | 浙江海洋大學 | 020101 | 經濟學 | 不提科目要求 | ||
10340 | 浙江海洋大學 | 040107 | 小學教育 | 不提科目要求 | ||
10340 | 浙江海洋大學 | 050101 | 漢語言文學 | 師范 | 不提科目要求 | |
10340 | 浙江海洋大學 | 050101 | 漢語言文學 | 高級文秘方向 | 不提科目要求 | |
10340 | 浙江海洋大學 | 050201 | 英語 | 師范 | 不提科目要求 | |
10340 | 浙江海洋大學 | 050201 | 英語 | 不提科目要求 | ||
10340 | 浙江海洋大學 | 050262 | 商務英語 | 不提科目要求 | ||
10340 | 浙江海洋大學 | 060101 | 歷史學 | 師范 | 歷史(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10340 | 浙江海洋大學 | 070101 | 數學與應用數學 | 師范 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10340 | 浙江海洋大學 | 070201 | 物理學 | 師范 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10340 | 浙江海洋大學 | 0707 | 海洋科學類 | 070701-海洋科學;070702-海洋技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10340 | 浙江海洋大學 | 070703 | 海洋資源與環境 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10340 | 浙江海洋大學 | 071001 | 生物科學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10340 | 浙江海洋大學 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10340 | 浙江海洋大學 | 080204 | 機械電子工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10340 | 浙江海洋大學 | 080501 | 能源與動力工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10340 | 浙江海洋大學 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10340 | 浙江海洋大學 | 080701 | 電子信息工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10340 | 浙江海洋大學 | 080803 | 機器人工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10340 | 浙江海洋大學 | 080901 | 計算機科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10340 | 浙江海洋大學 | 080910 | 數據科學與大數據技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10340 | 浙江海洋大學 | 081001 | 土木工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10340 | 浙江海洋大學 | 081103 | 港口航道與海岸工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10340 | 浙江海洋大學 | 081301 | 化學工程與工藝 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10340 | 浙江海洋大學 | 081504 | 油氣儲運工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10340 | 浙江海洋大學 | 081506 | 海洋油氣工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10340 | 浙江海洋大學 | 081803 | 航海技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10340 | 浙江海洋大學 | 081804 | 輪機工程 | 輪機管理方向 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10340 | 浙江海洋大學 | 081804 | 輪機工程 | 船機修造方向 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10340 | 浙江海洋大學 | 081901 | 船舶與海洋工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10340 | 浙江海洋大學 | 081901H | 船舶與海洋工程(中外合作辦學) | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10340 | 浙江海洋大學 | 081902 | 海洋工程與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10340 | 浙江海洋大學 | 082501 | 環境科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10340 | 浙江海洋大學 | 082701 | 食品科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10340 | 浙江海洋大學 | 082702 | 食品質量與安全 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10340 | 浙江海洋大學 | 082901 | 安全工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10340 | 浙江海洋大學 | 090601 | 水產養殖學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10340 | 浙江海洋大學 | 090602 | 海洋漁業科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10340 | 浙江海洋大學 | 100701 | 藥學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10340 | 浙江海洋大學 | 120204 | 財務管理 | 不提科目要求 | ||
10340 | 浙江海洋大學 | 120402 | 行政管理 | 不提科目要求 | ||
10340 | 浙江海洋大學 | 120407 | 交通管理 | 不提科目要求 | ||
10340 | 浙江海洋大學 | 120601 | 物流管理 | 不提科目要求 | ||
10340 | 浙江海洋大學 | 120901 | 旅游管理 | 不提科目要求 |
相關推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號