遼寧工程技術大學2024年在廣西招生專業選考科目要求
2022-09-04 20:01:49廣西招生考試院
遼寧工程技術大學2024年在廣西招生專業選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 包含專業 | 招考方向 | 考試科目要求 |
10147 | 遼寧工程技術大學 | 040202 | 運動訓練 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 080101 | 理論與應用力學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 080102 | 工程力學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 0804 | 材料類 | 080405-金屬材料工程;080406-無機非金屬材料工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10147 | 遼寧工程技術大學 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 080901 | 計算機科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 081001 | 土木工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 0812 | 測繪類 | 081201-測繪工程;081202-遙感科學與技術;081205-地理空間信息工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10147 | 遼寧工程技術大學 | 081304 | 能源化學工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 081401 | 地質工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 081501 | 采礦工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 081802 | 交通工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 082502 | 環境工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 082504 | 環境生態工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 082901 | 安全工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 120201 | 工商管理 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 120202 | 市場營銷 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 120801 | 電子商務 | 不提科目要求 |
相關推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號