西安科技大學2021年湖南(物理類)普通類錄取分數線
2022-08-24 17:32:42西安科技大學
西安科技大學2021年湖南(物理類)普通類錄取分數線
年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 批次 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 物流管理 | 3 | 565 | 564 | 564.3 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 信息管理與信息系統 | 3 | 567 | 565 | 566.3 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 材料科學與工程 | 2 | 565 | 564 | 564.5 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 信息與計算科學 | 2 | 566 | 566 | 566.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 資源勘查工程 | 2 | 565 | 564 | 564.5 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 車輛工程 | 2 | 564 | 564 | 564.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 地理信息科學 | 2 | 562 | 562 | 562.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 地質工程 | 2 | 564 | 564 | 564.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 電子科學與技術 | 2 | 565 | 565 | 565.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 566 | 566 | 566.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 建筑環境與能源應用工程 | 2 | 564 | 563 | 563.5 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 數據科學與大數據技術 | 2 | 573 | 567 | 570.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 微電子科學與工程 | 2 | 569 | 567 | 568.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 物聯網工程 | 2 | 567 | 566 | 566.5 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 應急技術與管理 | 2 | 564 | 563 | 563.5 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 測繪工程 | 2 | 564 | 563 | 563.5 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 智能制造工程 | 2 | 565 | 565 | 565.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 自動化 | 2 | 570 | 568 | 569.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 測控技術與儀器 | 2 | 568 | 567 | 567.5 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 地下水科學與工程 | 2 | 564 | 564 | 564.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 電子信息工程 | 2 | 579 | 571 | 575.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 給排水科學與工程 | 2 | 565 | 564 | 564.5 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 環境工程 | 2 | 566 | 564 | 565.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 計算機科學與技術 | 2 | 575 | 573 | 574.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 數學與應用數學 | 3 | 574 | 566 | 569.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 網絡工程 | 2 | 565 | 565 | 565.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 無機非金屬材料工程 | 2 | 564 | 564 | 564.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 遙感科學與技術 | 2 | 565 | 564 | 564.5 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 采礦工程 | 2 | 563 | 563 | 563.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 智能科學與技術 | 2 | 565 | 565 | 565.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 城市地下空間工程 | 2 | 564 | 564 | 564.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 城鄉規劃 | 2 | 566 | 564 | 565.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 高分子材料與工程 | 2 | 569 | 566 | 567.5 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 工程力學 | 2 | 565 | 563 | 564.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 化學工程與工藝 | 2 | 563 | 563 | 563.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 礦物加工工程 | 2 | 564 | 563 | 563.5 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通類 | 物理類 | 本科批(普通) | 土木工程 | 2 | 575 | 565 | 570.0 | 434 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
上海應用技術大學2022年甘肅錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號