西安科技大學2021年福建(物理類)普通類錄取分數線
2022-08-24 17:25:21西安科技大學
西安科技大學2021年福建(物理類)普通類錄取分數線
年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 批次 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 通信工程 | 2 | 568 | 568 | 568.0 | 423 |
2021 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 無機非金屬材料工程 | 2 | 569 | 568 | 568.5 | 423 |
2021 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 應用化學 | 2 | 581 | 563 | 572.0 | 423 |
2021 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 安全工程 | 2 | 572 | 564 | 568.0 | 423 |
2021 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 571 | 571 | 571.0 | 423 |
2021 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 化學工程與工藝 | 2 | 567 | 566 | 566.5 | 423 |
2021 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 軟件工程 | 2 | 573 | 573 | 573.0 | 423 |
2021 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 信息管理與信息系統 | 2 | 568 | 566 | 567.0 | 423 |
2021 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 自動化 | 2 | 568 | 568 | 568.0 | 423 |
2021 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 工業工程 | 2 | 559 | 559 | 559.0 | 423 |
2021 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 高分子材料與工程 | 2 | 567 | 567 | 567.0 | 423 |
2021 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 計算機科學與技術 | 2 | 606 | 572 | 589.0 | 423 |
2021 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 網絡工程 | 2 | 571 | 569 | 570.0 | 423 |
2021 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 物聯網工程 | 2 | 570 | 569 | 569.5 | 423 |
2021 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 智能科學與技術 | 2 | 568 | 567 | 567.5 | 423 |
2021 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 測繪工程 | 2 | 560 | 559 | 559.5 | 423 |
2021 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 電子信息工程 | 2 | 570 | 569 | 569.5 | 423 |
2021 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 機械電子工程 | 2 | 568 | 567 | 567.5 | 423 |
2021 | 福建 | 普通類 | 物理類 | 普通類本科批 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 571 | 568 | 569.5 | 423 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
上海立信會計金融學院2022年寧夏預科錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號