北方民族大學2022年寧夏理工(統招一批)錄取分數線
2022-08-16 16:22:50北方民族大學
北方民族大學2022年寧夏理工(統招一批)錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 旅游管理專業 | 412 | -- | 418.69 | 431 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 材料類 | 414 | -- | 420.63 | 431 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 公共管理類 | 416 | -- | 426.36 | 442 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 化工與制藥類 | 416 | -- | 423.56 | 435 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 機械類 | 416 | -- | 420.56 | 432 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 工商管理類 | 416 | -- | 421.69 | 430 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 制藥工程(與合肥工業大學聯合培養)專業 | 420 | -- | 422.14 | 427 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 統計學類 | 422 | -- | 427.17 | 448 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 電子信息類 | 422 | -- | 428.31 | 439 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 生物科學類 | 422 | -- | 429 | 439 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 計算機類 | 423 | -- | 430.71 | 452 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 電氣類 | 423 | -- | 430.11 | 439 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 土木類 | 423 | -- | 427.44 | 432 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 生物工程專業 | 425 | -- | 430.29 | 439 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 經濟學類 | 426 | -- | 431.33 | 441 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 眼視光學專業 | 426 | -- | 429.29 | 433 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 機械設計制造及其自動化(與合肥工業大學聯合培養)專業 | 427 | -- | 432.9 | 439 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 外國語言文學類 | 428 | -- | 436.25 | 443 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 數學類 | 430 | -- | 434.33 | 449 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 金融學專業 | 433 | -- | 435.25 | 437 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 醫學影像技術專業 | 434 | -- | 439.29 | 450 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理工 | 統招一批 | 法學專業 | 438 | -- | 443.75 | 466 | 412 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
上海立信會計金融學院2022年浙江錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號