天津師范大學2022年江西(文史)一批錄取分數線
2022-08-16 11:08:59天津師范大學
天津師范大學2022年江西(文史)一批錄取分數線
專業 | 省市 | 統計類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英語(師范) | 江西 | 普本一批 | 文史 | 566.996272 | 562.995677 | 565 | -- |
漢語言文學(師范) | 江西 | 普本一批 | 文史 | 574.997379 | 562.99561 | 568 | -- |
政治學與行政學(博雅班) | 江西 | 普本一批 | 文史 | 561.995532 | 561.995532 | 562 | -- |
行政管理 | 江西 | 普本一批 | 文史 | 561.995443 | 561.995443 | 562 | -- |
思想政治教育(師范) | 江西 | 普本一批 | 文史 | 561.995525 | 561.995386 | 562 | -- |
教育學類(師范) | 江西 | 普本一批 | 文史 | 561.995368 | 560.995172 | 561.5 | -- |
工商管理 | 江西 | 普本一批 | 文史 | 559.995099 | 559.995099 | 560 | -- |
漢語國際教育(師范) | 江西 | 普本一批 | 文史 | 558.994887 | 558.994887 | 559 | -- |
社會工作 | 江西 | 普本一批 | 文史 | 558.994854 | 558.994854 | 559 | -- |
國際經濟與貿易 | 江西 | 普本一批 | 文史 | 561.995415 | 556.994457 | 560 | -- |
俄語 | 江西 | 普本一批 | 文史 | 558.994755 | 556.994299 | 558 | -- |
學前教育(師范) | 江西 | 普本一批 | 文史 | 559.99494 | 555.99427 | 558 | -- |
日語 | 江西 | 普本一批 | 文史 | 561.995382 | 555.994237 | 559 | -- |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
華東理工大學2022年遼寧本科普通批錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號