Image Modal
        全國

        熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

        華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

        東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

        華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

        華中地區 | 河南 湖北 湖南

        西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

        西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

        華南地區 | 廣東 廣西 海南

        • 微 信
          高考

          關注高考網公眾號

          (www_gaokao_com)
          了解更多高考資訊

        首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數線 > 各省高考分數線 > 2022年遼寧省普通高校招生錄取體育類本科批(物理學科類)投檔最低分

        2022年遼寧省普通高校招生錄取體育類本科批(物理學科類)投檔最低分

        2022-07-22 16:06:55遼寧招生考試之窗


        高考

        2022年遼寧省普通高校招生錄取體育類本科批(物理學科類)投檔最低分

         

        2022年遼寧省普通高校招生錄取體育類本科批(物理學科類)投檔最低分
        院校編號 院校名稱 專業代號 專業名稱 投檔
        最低分
        投檔最低分同分考生排序項
        (一) (二) (三) (四) (五) (六) (七) (八)
        文化
        總分
        語數
        成績
        語數
        最高
        成績
        外語
        成績
        首選
        科目
        成績
        再選
        科目
        最高
        成績
        再選
        科目
        次高
        成績


        0010 北京化工大學 12 社會體育指導與管理 152.1 397 145 91 84 25 81 62 10
        0027 北京師范大學 0M 體育教育 172.1 541 200 108 123 65 82 71 1
        0029 首都體育學院 09 冰雪運動 150.1 379 120 81 76 45 87 46 12
        0029 首都體育學院 08 體能訓練 151.3 392 168 94 49 42 73 55 10
        0043 北京體育大學 03 休閑體育 155.9 467 185 99 87 44 85 66 5
        0043 北京體育大學 06 冰雪運動 154.6 481 181 105 100 54 82 64 3
        0043 北京體育大學 01 體育教育 158.1 442 185 93 88 35 67 67 2
        0043 北京體育大學 05 體能訓練 158 536 208 112 99 78 77 74 4
        0052 中央民族大學 39 體育教育 153.6 523 166 101 122 76 86 73 8
        0065 天津師范大學 73 體育教育(師范) 152.8 425 121 96 113 51 77 63 11
        0071 天津體育學院 01 體育教育 146.9 427 146 95 96 52 67 66 5
        0071 天津體育學院 03 社會體育指導與管理 138.9 369 146 93 83 34 61 45 2
        0076 河北工程大學 06 休閑體育 129.9 243 81 57 21 45 60 36 5
        0100 廊坊師范學院 13 社會體育指導與管理 128.3 408 161 91 68 48 67 64 28
        0100 廊坊師范學院 11 體育教育(師范類) 131.9 362 136 103 80 43 64 39 27
        0101 衡水學院 08 體育教育(師范類) 131.7 348 109 74 75 33 76 55 27
        0103 邯鄲學院 40 體育教育(師范類) 130.8 344 123 92 62 25 68 66 14
        0104 邢臺學院 0A 社會體育指導與管理 127.9 389 149 87 61 51 71 57 32
        0112 太原理工大學 1S 體育教育 148 451 153 93 96 58 72 72 12
        0118 山西師范大學 0A 體育教育(師范類) 139.2 359 143 91 62 40 67 47 7
        0118 山西師范大學 0D 社會體育指導與管理 135 374 154 96 94 21 58 47 14
        0118 山西師范大學 21 體育旅游 129.3 401 148 100 86 32 77 58 31
        0119 太原師范學院 0C 體育教育(師范類) 134.2 293 86 62 74 27 56 50 9
        0120 山西大同大學 11 體育教育(足球方向)(師范類) 127.6 292 121 75 28 39 60 44 35
        0121 晉中學院 25 體育教育(師范類) 129.2 344 129 99 64 20 75 56 36
        0122 長治學院 12 體育教育(師范類) 129.4 409 160 94 104 31 68 46 14
        0145 東北大學 1Z 社會體育指導與管理 152.7 413 126 96 110 45 73 59 9
        0148 遼寧石油化工大學 38 社會體育指導與管理 127.8 380 131 96 87 20 87 55 23
        0165 遼寧師范大學 M1 體育教育(師范類) 142.9 425 173 101 94 33 67 58 1
        0165 遼寧師范大學 M3 社會體育指導與管理 139.8 326 123 80 54 37 63 49 4
        0166 沈陽師范大學 31 體育教育(師范類) 138.8 410 156 98 77 33 72 72 2
        0167 渤海大學 19 社會體育指導與管理 130.5 387 126 93 53 60 78 70 27
        0167 渤海大學 65 體育教育(師范類) 133 344 122 89 77 30 58 57 15
        0169 鞍山師范學院 T3 體育教育(師范類) 132.2 442 179 106 97 42 68 56 7
        0169 鞍山師范學院 T4 休閑體育 129.6 334 134 96 56 37 60 47 10
        0176 沈陽體育學院 03 休閑體育(師范類) 132.2 294 118 83 34 31 59 52 10
        0176 沈陽體育學院 02 社會體育指導與管理(師范類) 133.3 325 108 75 64 45 55 53 7
        0176 沈陽體育學院 01 體育教育(師范類) 136.4 350 119 90 96 23 60 52 3
        0183 吉林大學 18 社會體育指導與管理 154.1 496 174 107 121 57 80 64 6
        0188 東北電力大學 A7 社會體育指導與管理 134.1 396 148 91 60 43 82 63 3
        0193 吉林農業大學 0Q 體育教育 131.3 338 143 94 62 26 63 44 9
        0200 東北師范大學 AC 體育教育(國家公費師范生) 154.4 443 170 88 61 72 71 69 7
        0200 東北師范大學 BC 冰雪運動(師范類) 159.1 531 200 106 108 69 86 68 1
        0202 通化師范學院 07 體育教育(師范類) 130.8 290 127 84 39 23 57 39 13
        0202 通化師范學院 08 社會體育指導與管理 128.1 369 136 85 68 64 52 49 13
        0203 吉林師范大學 D1 體育教育(師范類) 141.8 387 133 83 64 46 72 67 11
        0203 吉林師范大學 D2 社會體育指導與管理 134 356 123 87 84 36 64 49 7
        0205 長春師范大學 1A 體育教育(師范類) 137.8 309 108 74 73 42 41 40 3
        0208 吉林體育學院 09 運動人體科學 130.2 338 114 88 86 19 62 57 9
        0222 佳木斯大學 20 體育教育(師范類) 131 312 114 80 56 46 51 45 6
        0222 佳木斯大學 21 社會體育指導與管理 127.8 283 102 84 23 34 66 58 22
        0232 齊齊哈爾大學 64 體育學類(社會體育指導與管理、運動康復) 128.1 309 107 88 34 38 66 64 41
        0232 齊齊哈爾大學 63 體育教育(師范類) 131.8 403 134 91 111 37 67 54 12
        0234 哈爾濱學院 15 冰雪運動 126.8 301 135 93 33 27 58 48 20
        0234 哈爾濱學院 14 社會體育指導與管理 127.5 325 116 76 51 40 74 44 38
        0242 哈爾濱體育學院 01 體育教育 132.9 343 118 77 58 28 74 65 5
        0242 哈爾濱體育學院 09 冰雪運動 130.1 262 101 80 21 18 62 60 15
        0269 華東師范大學 T2 體育學類(體育教育、社會體育指導與管理) 159.6 447 150 97 111 24 88 74 2
        0289 江蘇科技大學 01 體育學類(社會體育指導與管理、休閑體育) 139.3 295 111 87 39 31 62 52 8
        0290 中國礦業大學 0Y 社會體育指導與管理 148 385 129 87 108 40 56 52 11
        0304 南通大學 80 體育教育(師范) 140.6 448 154 94 119 50 68 57 11
        0347 湖州師范學院 66 體育教育(師范) 137.2 406 133 90 76 53 83 56 1
        0373 淮北師范大學 10 體育教育(師范類) 132.2 295 106 74 58 7 63 61 4
        0373 淮北師范大學 68 社會體育指導與管理 129.3 404 123 83 86 46 79 70 26
        0394 福建師范大學 SH 體育教育(師范類) 150.1 400 125 94 87 40 79 69 9
        0394 福建師范大學 Z2 體育教育(中外合作辦學)(師范類) 137.2 285 126 79 27 36 50 46 2
        0404 華東交通大學 1J 體育教育(師范類) 138.1 330 117 90 82 29 53 49 7
        0405 東華理工大學 15 體育教育(師范類) 132.2 317 115 80 78 45 40 39 5
        0417 宜春學院 P1 體育教育(師范類) 130.6 299 138 87 22 30 57 52 17
        0419 井岡山大學 11 體育教育(師范類) 130.6 275 102 78 38 20 66 44 18
        0451 魯東大學 66 體育教育(師范類) 135.2 264 92 73 28 11 69 64 16
        0478 周口師范學院 46 體育教育(師范類) 130.3 321 124 103 60 23 57 57 26
        0479 安陽師范學院 40 體育教育(師范類) 130.7 426 144 96 117 44 66 55 17
        0479 安陽師范學院 41 社會體育指導與管理 128.4 328 135 97 37 41 58 57 19
        0480 許昌學院 Q1 體育教育(師范類) 128.9 268 85 71 28 32 70 53 35
        0489 長江大學 T2 社會體育指導與管理 132 392 123 107 96 15 81 77 3
        0489 長江大學 T1 體育教育(師范) 143.8 351 119 91 62 28 76 61 6
        0511 華中師范大學 53 體育教育(國家公費師范生) 155.6 417 156 101 81 49 75 56 1
        0519 湖北文理學院 52 體育學類(排球方向)(體育教育、社會體育指導與管理) 125.7 422 148 101 110 49 68 47 39
        0519 湖北文理學院 51 體育學類(籃球方向)(體育教育、社會體育指導與管理) 128.6 342 130 87 45 36 72 59 22
        0524 中南民族大學 81 社會體育指導與管理 137.5 338 111 93 72 32 65 58 20
        0531 吉首大學 6A 體育教育(師范類) 131.4 322 130 94 26 19 87 60 12
        0534 湖南科技大學 88 體育教育(師范類) 136.3 446 144 91 94 69 71 68 10
        0542 湖南師范大學 S4 體育教育(中外合作辦學)(師范類) 143.8 409 154 80 89 35 70 61 12
        0543 湖南理工學院 2C 社會體育指導與管理 127 320 122 88 57 37 52 52 19
        0545 湘南學院 33 社會體育指導與管理 127.4 348 127 92 65 49 58 49 30
        0545 湘南學院 32 體育教育(師范類) 129.6 308 116 85 28 46 68 50 10
        0546 衡陽師范學院 26 體育教育(師范類) 131.9 384 138 86 98 33 60 55 22
        0547 邵陽學院 08 社會體育指導與管理 127.6 282 86 74 61 26 65 39 45
        0547 邵陽學院 07 體育教育(師范類) 129.4 362 152 108 81 30 55 39 27
        0549 湖南文理學院 37 社會體育指導與管理 127.6 478 173 99 118 55 70 62 18
        0549 湖南文理學院 36 體育教育(師范類) 129.5 335 122 92 77 25 57 54 16
        0551 湖南科技學院 0U 體育教育(師范類) 130.3 368 146 101 54 36 72 60 22
        0553 湖南人文科技學院 38 體育教育(師范類) 128.8 298 114 78 34 18 74 58 14
        0602 廣西師范大學 78 體育教育(中外合作辦學)(師范類) 133.1 392 153 95 75 41 62 61 14
        0602 廣西師范大學 76 體育教育(師范類) 139.1 393 142 85 78 34 79 60 10
        0608 廣西民族大學 23 體育教育(師范類) 130.7 364 116 97 95 34 60 59 33
        0608 廣西民族大學 24 社會體育指導與管理 129.9 378 136 94 101 25 61 55 28
        0640 內江師范學院 1D 體育教育(師范類) 129.5 420 159 96 96 41 73 51 27
        0641 宜賓學院 08 體育教育(師范類) 129.3 374 156 112 61 33 60 59 31
        0642 重慶文理學院 4Q 體育教育(師范類) 131.9 394 136 79 81 41 69 62 18
        0649 樂山師范學院 51 休閑體育 127.1 317 114 88 59 15 67 62 26
        0649 樂山師范學院 50 社會體育指導與管理 127.8 328 115 85 79 22 62 50 38
        0649 樂山師范學院 49 體育教育(師范類) 130.7 424 153 91 70 53 87 56 14
        0657 貴州大學 3P 體育學類(體育教育、休閑體育) 146.9 499 161 92 114 66 89 69 6
        0660 貴州醫科大學 0W 社會體育指導與管理 130.7 305 123 84 48 25 59 50 1
        0668 貴州工程應用技術學院 0T 體育教育(師范類) 128.2 337 140 90 41 37 67 52 47
        0668 貴州工程應用技術學院 0U 社會體育指導與管理 127.5 315 95 70 68 49 54 49 30
        0671 貴州財經大學 35 體育經濟與管理 129.8 389 124 93 111 31 62 61 2
        0673 云南大學 0L 體育教育 149.5 450 148 94 94 78 71 59 8
        0676 云南農業大學 2D 體育教育 130.1 389 142 89 78 28 79 62 30
        0691 云南民族大學 15 體育教育 134 372 135 94 60 47 72 58 26
        0703 西安建筑科技大學 TL 社會體育指導與管理 138.9 386 145 102 96 26 68 51 2
        0718 陜西師范大學 8G 體育教育(師范) 154.3 435 135 98 75 61 88 71 6
        0719 延安大學 NA 體育教育(師范類) 130.8 375 141 89 64 29 76 60 15
        0720 陜西理工大學 12 體育教育(師范類) 129.9 406 150 93 89 42 63 62 11
        0720 陜西理工大學 14 社會體育指導與管理 128.1 307 115 90 58 38 51 45 15
        0721 寶雞文理學院 08 體育教育(師范類) 129.7 348 122 88 64 26 86 50 13
        0727 西安體育學院 03 社會體育指導與管理(師范類) 140.9 397 126 84 97 53 67 54 4
        0742 西北民族大學 W1 體育教育 129 304 111 74 49 33 64 47 33
        0742 西北民族大學 W2 社會體育指導與管理 127.6 388 113 87 98 36 71 70 32
        0746 青海師范大學 H4 體育教育(師范類) 133 298 107 82 38 35 64 54 1
        0753 寧夏師范學院 34 社會體育指導與管理(師范類) 129 311 138 90 38 15 63 57 23
        0762 新疆師范大學 E5 體育教育(師范類) 131.5 338 118 82 60 36 61 58 2
        0812 呂梁學院 03 體育教育(師范類) 129 351 131 95 69 43 59 49 29
        0894 景德鎮學院 31 體育教育(師范類) 129.6 280 105 89 49 28 49 49 22
        0895 萍鄉學院 0W 社會體育指導與管理 127 396 144 87 76 44 71 61 44
        1035 沈陽大學 31 體育教育(師范類) 134.5 349 143 83 81 32 52 41 5
        1035 沈陽大學 32 社會體育指導與管理 131.3 393 138 97 92 30 72 61 21
        1080 西安文理學院 54 體育教育 131.4 237 104 79 33 14 46 40 17
        1104 華北科技學院 1L 社會體育指導與管理 127.3 289 104 77 49 13 69 49 36
        1258 大連大學 06 體育教育(師范類) 135.2 283 117 84 58 10 51 47 5
        1318 江西科技師范大學 24 社會體育指導與管理 128.6 323 114 79 47 31 69 62 6
        1318 江西科技師范大學 53 體育教育(師范) 131 250 101 89 30 13 57 49 20
        1407 北方民族大學 33 體育教育 132.2 311 117 86 23 47 69 55 11
        1445 黑龍江工業學院 23 體育教育(師范類) 128.3 374 139 97 97 31 55 52 29
        1527 湖南城市學院 A1 體育教育(師范類) 129.2 406 148 86 84 46 72 56 26
        1527 湖南城市學院 A2 社會體育指導與管理 127.4 387 111 85 101 41 73 61 18
        1658 海南師范大學 B1 體育教育(師范類) 140.3 408 127 82 88 42 83 68 5
        1709 呼和浩特民族學院 D3 體育教育(師范類) 116.2 283 96 90 43 46 53 40 1
        1709 呼和浩特民族學院 M2 體育教育(師范類) 125.4 407 158 130 83 35 69 57 29
        1843 九江學院 0T 體育教育 128.3 367 155 89 61 50 52 49 40
        2544 寧夏理工學院 17 體育教育 127.8 260 99 57 39 26 57 39 33
        2659 衡陽師范學院南岳學院 0F 體育教育(師范類) 127.1 404 169 93 38 43 80 74 47
        2795 南昌理工學院 56 體育教育 125.9 406 124 89 101 39 77 65 47
        3217 遼寧理工學院 34 社會體育指導與管理 120 330 135 80 45 27 77 46 37
        3326 云南大學滇池學院 1A 社會體育指導與管理 125.2 326 116 79 66 43 52 49 44
        3408 華北理工大學輕工學院 0Q 社會體育指導與管理 124.7 259 98 65 46 31 47 37 44
        3421 南昌工學院 55 體育教育 125.6 293 95 76 56 16 76 50 35
        3431 南昌交通學院 11 體育教育 124.9 294 90 79 44 40 69 51 45
        3432 贛東學院 04 體育教育 129.2 358 155 94 66 17 60 55 28
        3438 江西師范大學科學技術學院 22 體育教育(師范類) 127.9 298 115 90 55 27 60 41 27
        3438 江西師范大學科學技術學院 23 社會體育指導與管理 127.2 287 114 85 38 22 58 55 45
        3439 贛南師范大學科技學院 0H 體育教育(師范類) 126.7 334 111 81 69 34 70 50 12
        3471 集美大學誠毅學院 07 社會體育指導與管理 126.3 343 139 80 41 36 64 58 41
        3600 長春光華學院 39 體育教育 127 343 127 78 36 45 80 55 25
        3621 沈陽科技學院 20 社會體育指導與管理 123.6 335 123 89 54 29 69 60 41
        3622 吉林師范大學博達學院 22 體育教育(師范類) 126.6 329 131 90 48 20 66 64 48
        3644 桂林信息科技學院 31 休閑體育 124 360 128 89 71 27 68 66 42
        3684 珠海科技學院 06 體育教育(師范) 126.9 218 94 82 21 21 46 36 28
        3684 珠海科技學院 07 休閑體育 124.3 321 102 82 53 21 79 66 43
        3744 黑河學院 17 冰雪運動 126.9 311 119 78 47 38 57 50 43
        3744 黑河學院 16 社會體育指導與管理 127.8 333 98 49 67 38 68 62 37
        3744 黑河學院 13 體育教育(師范類) 129.9 355 132 92 66 17 72 68 6
        3806 長沙師范學院 46 體育教育(師范類) 134.2 435 144 90 113 51 66 61 7
        3892 三亞學院 19 休閑體育(高爾夫) 126.1 403 133 97 85 47 80 58 39
        3895 燕京理工學院 09 社會體育指導與管理 126.7 288 115 83 38 26 62 47 44
        3900 遼寧財貿學院 08 社會體育指導與管理 116.8 291 132 97 21 30 64 44 34
        3900 遼寧財貿學院 07 體育教育 119.4 347 152 93 55 32 62 46 44
        4098 合肥師范學院 0X 體育教育(師范類) 132.2 333 110 83 68 27 77 51 7
        4437 南昌師范學院 27 社會體育指導與管理 130.4 285 130 82 25 36 50 44 8
        4437 南昌師范學院 26 體育教育(師范類) 136.3 303 128 81 21 37 57 55 8
        4440 貴州理工學院 02 休閑體育 127 313 108 89 63 36 58 48 41
        D721 河北環境工程學院 23 社會體育指導與管理 127.5 323 124 88 62 30 70 37 11
        D721 河北環境工程學院 24 休閑體育 126.8 325 116 84 47 43 61 58 31
          注:體育類本科批在平行志愿投檔時,按照考生“文化課成績/7.5+專業課成績”形成的綜合成績從高分到低分,按1:1比例投檔;考生投檔成績相同時,依次按文化總分、語文數學兩科之和、語文或數學單科最高成績、外語單科成績、首選科目成績、再選科目單科最高成績、再選科目單科次高成績,由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優先投檔,志愿順序相同則全部投檔。

         

          相關推薦:

          各省高考分數線匯總

          安徽省2022年普通高校招生本科第一批院校投檔分數及名次(文史)

         

        最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等

        高考時間線的全部重要節點

        盡在"高考網"微信公眾號

        [標簽:高考分數線 高考新聞 遼寧高考]

        分享:

        高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位!)

        高考關鍵詞

        主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美日韩在线不卡| 狠狠综合欧美综合欧美色| 国产精品极品美女自在线| zmw5app字幕网下载| 无码国产精品一区二区免费vr| 亚洲jjzzjjzz在线播放| 欧美激情xxxx| 人妻丰满熟妇无码区免费| 精品国产呦系列在线看| 国产一区第一页| 香港特级a毛片免费观看| 国产福利一区二区三区| 3d动漫精品一区二区三区| 多毛bgmbgmbgm胖在线| zoosk00lvideos性印度| 性色av闺蜜一区二区三区| 丰满少妇被猛烈进入无码| 日本边添边摸边做边爱的网站| 乱人伦人妻中文字幕无码| 欧美亚洲校园第一页| 国产高清视频一区二区| xxxxwww日本在线| 成人免费无码大片A毛片抽搐色欲 成人免费无码大片a毛片 | 黄瓜视频在线播放| 国产日韩美国成人| 日本三级视频网站| 国产精品99精品久久免费| 香港三级欧美国产精品| 国产精品老熟女露脸视频| 91精品国产三级在线观看| 国语自产偷拍精品视频偷| 久久久午夜精品福利内容| 波多野结衣中文字幕在线视频| 免费福利在线播放| 精品人人妻人人澡人人爽人人 | se94se欧美综合色| 妖精视频一区二区三区| 一级做a爰片久久毛片看看| 最近中文字幕无吗高清免费视频| 亚洲国产成AV人天堂无码| 欧美性高清极品猛交|