北京語言大學2022年浙江綜合改革(本科一批)錄取分數線
2022-07-20 21:04:47北京語言大學
北京語言大學2022年浙江綜合改革(本科一批)錄取分數線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 616 | 645 | 635.71 | -- |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 計算機類 | 616 | 620 | 617.8 | -- | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 金融學 | 633 | 634 | 633.67 | -- | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 會計學 | 633 | 633 | 633 | -- | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際事務與國際關系 | 634 | 634 | 634 | -- | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際經濟與貿易 | 635 | 636 | 635.5 | -- | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 心理學 | 636 | 636 | 636 | -- | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 語言學 | 637 | 637 | 637 | -- | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 翻譯(本地化) | 640 | 640 | 640 | -- | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際政治 | 640 | 640 | 640 | -- | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 外國語言文學類 | 641 | 644 | 642.2 | -- | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 網絡與新媒體 | 643 | 643 | 643 | -- | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 翻譯(漢英法) | 643 | 643 | 643 | -- | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 新聞學(國際新聞傳播) | 643 | 643 | 643 | -- | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 644 | 644 | 644 | -- | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 漢語言文學 | 645 | 645 | 645 | -- | -- |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中國地質大學(北京)2022年山東綜合改革(高校專項)錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號