北京語言大學2022年天津綜合改革(本科一批)錄取分數線
2022-07-20 20:32:36北京語言大學
北京語言大學2022年天津綜合改革(本科一批)錄取分數線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 626 | 649 | 636.26 | -- |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 計算機類 | 626 | 633 | 629.75 | -- | -- |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 外國語言文學類 | 631 | 636 | 633.5 | -- | -- |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 心理學 | 631 | 631 | 631 | -- | -- |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 新聞學(國際新聞傳播) | 632 | 638 | 635 | -- | -- |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 金融學 | 632 | 632 | 632 | -- | -- |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 會計學 | 633 | 633 | 633 | -- | -- |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際政治 | 633 | 633 | 633 | -- | -- |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 網絡與新媒體 | 635 | 635 | 635 | -- | -- |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際經濟與貿易 | 635 | 635 | 635 | -- | -- |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 642 | 642 | 642 | -- | -- |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 翻譯(英語) | 643 | 643 | 643 | -- | -- |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 漢語言文學 | 644 | 645 | 644.5 | -- | -- |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 翻譯(漢英法) | 647 | 647 | 647 | -- | -- |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科一批 | 語言學 | 649 | 649 | 649 | -- | -- |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中國地質大學(北京)2022年北京綜合改革(高水平藝術團)錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號