河北地質大學2022年河北省招生計劃
2022-07-18 05:52:40河北地質大學
河北地質大學2022年河北省招生計劃
省份 | 層次名稱 | 專業代碼 | 招生專業名稱 | 計劃數 | 學院 | 科類名稱 | 計劃性質名稱 | 計劃類別名稱 | 批次名稱 |
河北 | 本科 | 030101 | 法學 | 63 | 法政學院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 |
河北 | 本科 | 1204 | 公共管理類 | 24 | 法政學院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 |
河北 | 本科 | 050201 | 英語 | 14 | 語言文化學院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 |
河北 | 本科 | 050204 | 法語 | 12 | 語言文化學院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 |
河北 | 本科 | 050103 | 漢語國際教育 | 23 | 語言文化學院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 |
河北 | 本科 | 050303 | 廣告學 | 18 | 藝術學院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 |
河北 | 本科 | 020301H | 金融學(中外合作辦學) | 28 | 經濟學院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 |
河北 | 本科 | 050229 | 捷克語 | 9 | 語言文化學院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 |
河北 | 本科 | 030101 | 法學 | 25 | 法政學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 |
河北 | 本科 | 1204 | 公共管理類 | 13 | 法政學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 |
河北 | 本科 | 050201 | 英語 | 15 | 語言文化學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 |
河北 | 本科 | 0701 | 數學類 | 149 | 數理學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 |
河北 | 本科 | 070504 | 地理信息科學 | 32 | 土地科學與空間規劃學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 |
河北 | 本科 | 082802 | 城鄉規劃 | 70 | 土地科學與空間規劃學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 |
河北 | 本科 | 0812 | 測繪類 | 94 | 土地科學與空間規劃學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 |
河北 | 本科 | 120404 | 土地資源管理 | 72 | 土地科學與空間規劃學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 |
河北 | 本科 | 081401 | 地質工程 | 51 | 城市地質與工程學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 |
河北 | 本科 | 0810 | 土木類 | 47 | 城市地質與工程學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 |
河北 | 本科 | 081402 | 勘查技術與工程 | 45 | 地球科學學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 |
河北 | 本科 | 070801 | 地球物理學 | 16 | 地球科學學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 |
河北 | 本科 | 0804 | 材料類 | 19 | 寶石與材料學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 |
河北 | 本科 | 0811 | 水利類 | 23 | 水資源與環境學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 |
河北 | 本科 | 082502 | 環境工程 | 17 | 水資源與環境學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 |
河北 | 本科 | 1201 | 管理科學與工程類 | 31 | 城市地質與工程學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 |
河北 | 本科 | 120108 | 大數據管理與應用 | 21 | 管理學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 |
河北 | 本科 | 081405 | 旅游地學與規劃工程 | 15 | 管理學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 |
河北 | 本科 | 020301H | 金融學(中外合作辦學) | 15 | 經濟學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 |
河北 | 本科 | 130311 | 影視攝影與制作 | 77 | 藝術學院 | 藝術(不分科目類) | 非定向 | 藝術類專業 | 本科提前批B段 |
河北 | 本科 | 130305 | 廣播電視編導 | 65 | 藝術學院 | 藝術(不分科目類) | 非定向 | 藝術類專業 | 本科提前批B段 |
河北 | 本科 | 130309 | 播音與主持藝術 | 50 | 藝術學院 | 藝術(不分科目類) | 非定向 | 藝術類專業 | 本科提前批B段 |
河北 | 本科 | 0201 | 經濟學類 | 10 | 經濟學院 | 歷史類 | 非定向 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 |
河北 | 本科 | 050204 | 法語 | 5 | 語言文化學院 | 歷史類 | 非定向 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 |
河北 | 本科 | 050303 | 廣告學 | 16 | 藝術學院 | 歷史類 | 非定向 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 |
河北 | 本科 | 030101 | 法學 | 13 | 法政學院 | 物理類 | 非定向 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 |
河北 | 本科 | 0810 | 土木類 | 10 | 城市地質與工程學院 | 物理類 | 非定向 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 |
河北 | 本科 | 0809 | 計算機類 | 10 | 信息工程學院 | 物理類 | 非定向 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 |
河北 | 本科 | 0811 | 水利類 | 10 | 水資源與環境學院 | 物理類 | 非定向 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 |
河北 | 本科 | 0201 | 經濟學類 | 15 | 經濟學院 | 歷史類 | 非定向 | 地方專項計劃 | 本科批 |
河北 | 本科 | 050201 | 英語 | 10 | 語言文化學院 | 歷史類 | 非定向 | 地方專項計劃 | 本科批 |
河北 | 本科 | 0201 | 經濟學類 | 5 | 經濟學院 | 物理類 | 非定向 | 地方專項計劃 | 本科批 |
河北 | 本科 | 081401 | 地質工程 | 4 | 城市地質與工程學院 | 物理類 | 非定向 | 地方專項計劃 | 本科批 |
河北 | 本科 | 0804 | 材料類 | 7 | 寶石與材料學院 | 物理類 | 非定向 | 地方專項計劃 | 本科批 |
河北 | 本科 | 0809 | 計算機類 | 6 | 信息工程學院 | 物理類 | 非定向 | 地方專項計劃 | 本科批 |
河北 | 本科 | 0811 | 水利類 | 7 | 水資源與環境學院 | 物理類 | 非定向 | 地方專項計劃 | 本科批 |
河北 | 本科 | 0814 | 地質類 | 15 | 地球科學學院 | 物理類 | 非定向 | 地方專項計劃 | 本科批 |
河北 | 本科 | 1202 | 工商管理類(財會方向) | 38 | 管理學院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 |
河北 | 本科 | 1202 | 工商管理類(企業管理方向) | 70 | 管理學院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 |
河北 | 本科 | 1206 | 物流管理與工程類 | 83 | 管理學院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 |
河北 | 本科 | 1206 | 物流管理與工程類 | 14 | 管理學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 |
河北 | 本科 | 1202 | 工商管理類(財會方向) | 22 | 管理學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 |
河北 | 本科 | 1202 | 工商管理類(企業管理方向) | 28 | 管理學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 |
河北 | 本科 | 0809 | 計算機類 | 232 | 信息工程學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 |
河北 | 本科 | 0201 | 經濟學類 | 29 | 經濟學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 |
河北 | 本科 | 0201 | 經濟學類 | 56 | 經濟學院 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 |
河北 | 本科 | 1202 | 工商管理類(財會方向) | 18 | 管理學院 | 歷史類 | 非定向 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 |
河北 | 本科 | 0701 | 數學類 | 13 | 數理學院 | 物理類 | 非定向 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 |
河北 | 本科 | 1206 | 物流管理與工程類 | 12 | 管理學院 | 物理類 | 非定向 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 |
河北 | 本科 | 1202 | 工商管理類(財會方向) | 15 | 管理學院 | 物理類 | 非定向 | 國家專項計劃 | 本科提前批B段 |
河北 | 本科 | 1202 | 工商管理類(企業管理方向) | 10 | 管理學院 | 物理類 | 非定向 | 地方專項計劃 | 本科批 |
河北 | 本科 | 1305 | 設計學類 | 100 | 藝術學院 | 藝術(不分科目類) | 非定向 | 藝術類專業 | 本科提前批B段 |
河北 | 本科 | 130504 | 產品設計 | 42 | 藝術學院 | 藝術(不分科目類) | 非定向 | 藝術類專業 | 本科提前批B段 |
河北 | 本科 | 0814 | 地質類 | 89 | 地球科學學院 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批 |
河北 | 本科 | 1202 | 工商管理類(企業管理方向) | 8 | 管理學院 | 歷史類 | 非定向 | 地方專項計劃 | 本科批 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
天津師范大學2022年山東綜合改革(普本提前批)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號