中國地質大學(北京)2022年四川理工(普通考生)招生計劃
2022-07-09 07:31:35中國地質大學(北京)
中國地質大學(北京)2022年四川理工(普通考生)招生計劃
年份 | 省市 | 專業 | 類型 | 科類 | 計劃數 | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川 | 地質學(理科基地班) | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 地質學類(地質地礦類) | 普通考生 | 理工 | 11 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 地質工程 | 普通考生 | 理工 | 5 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 土木工程 | 普通考生 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 安全工程 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 材料類 | 普通考生 | 理工 | 7 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 計算機科學與技術 | 普通考生 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 電氣工程及其自動化 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 電子信息工程 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 地理信息科學 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 軟件工程 | 普通考生 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 水文與水資源工程 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 環境工程 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 地下水科學與工程 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 環境生態工程 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 地質類(能源類) | 普通考生 | 理工 | 7 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 工商管理類 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 經濟學 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 信息管理與信息系統 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 英語 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 地球物理學 | 普通考生 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 勘查技術與工程 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 智能地球探測 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 測控技術與儀器 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 海洋科學 | 普通考生 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 海洋資源與環境 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 土地資源管理 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 測繪工程 | 普通考生 | 理工 | 3 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 土地整治工程 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 自然資源登記與管理 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 遙感科學與技術 | 普通考生 | 理工 | 1 | 不需要選考科目 |
2022 | 四川 | 數學與應用數學 | 普通考生 | 理工 | 2 | 不需要選考科目 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
中國石油大學(北京)2022年山西文史(本一批)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號