西北大學2021年陜西(理工)分專業錄取分數線
2022-06-28 15:34:32西北大學
西北大學2021年陜西(理工)分專業錄取分數線
序號 | 專業 | 批次 | 本科線 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 城鄉規劃(五年) | 本科一批 | 443 | 551 | 13650 | 558 | - |
2 | 地理科學類 | 本科一批 | 443 | 556 | 12282 | 560 | - |
3 | 地質類 | 本科一批 | 443 | 551 | 13650 | 558 | - |
4 | 地質學(基地班) | 本科一批 | 443 | 551 | 13650 | 561 | - |
5 | 電子信息類 | 本科一批 | 443 | 566 | 10218 | 571 | - |
6 | 管理科學與工程類 | 本科一批 | 443 | 553 | 12936 | 559 | - |
7 | 過程裝備與控制工程 | 本科一批 | 443 | 553 | 12936 | 559 | - |
8 | 化工與制藥類 | 本科一批 | 443 | 551 | 13650 | 555 | - |
9 | 化學(基地班) | 本科一批 | 443 | 559 | 11615 | 565 | - |
10 | 化學類 | 本科一批 | 443 | 551 | 13650 | 557 | - |
11 | 環境科學與工程類 | 本科一批 | 443 | 552 | 13178 | 557 | - |
12 | 計算機類 | 本科一批 | 443 | 569 | 9651 | 574 | - |
13 | 金融工程 | 本科一批 | 443 | 564 | 10610 | 570 | - |
14 | 經濟統計學 | 本科一批 | 443 | 563 | 10801 | 569 | - |
15 | 經濟學(數理經濟實驗班) | 本科一批 | 443 | 575 | 8538 | 581 | - |
16 | 口腔醫學(五年) | 本科一批 | 443 | 567 | 10035 | 576 | - |
17 | 臨床醫學(五年) | 本科一批 | 443 | 565 | 10401 | 573 | - |
18 | 生物工程 | 本科一批 | 443 | 551 | 13650 | 556 | - |
19 | 生物技術(生命科學與技術基地班) | 本科一批 | 443 | 553 | 12936 | 558 | - |
20 | 生物科學(基地班) | 本科一批 | 443 | 561 | 11213 | 565 | - |
21 | 生物科學類 | 本科一批 | 443 | 551 | 13650 | 554 | - |
22 | 生物醫學科學 | 本科一批 | 443 | 555 | 12496 | 559 | - |
23 | 食品科學與工程 | 本科一批 | 443 | 551 | 13650 | 555 | - |
24 | 數學類 | 本科一批 | 443 | 564 | 10610 | 571 | - |
25 | 文物保護技術 | 本科一批 | 443 | 551 | 13650 | 556 | - |
26 | 物理學(基地班) | 本科一批 | 443 | 563 | 10801 | 570 | - |
27 | 物理學類 | 本科一批 | 443 | 560 | 11413 | 563 | - |
28 | 信息管理與信息系統 | 本科一批 | 443 | 563 | 10801 | 566 | - |
29 | 藥學類 | 本科一批 | 443 | 551 | 13650 | 558 | - |
30 | 知識產權 | 本科一批 | 443 | 553 | 12936 | 558 | - |
31 | 電子信息科學與技術(中外合作辦學) | 本科一批 | 443 | 517 | 23016 | 530 | - |
32 | 文物保護技術(中外合作辦學) | 本科一批 | 443 | 513 | 24448 | 524 | - |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
江西農業大學2021年江蘇省(藝術)分專業錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號