Image Modal
        全國

        熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

        華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

        東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

        華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

        華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

        西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

        西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

        華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

        • 微 信
          高考

          關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

          (www_gaokao_com)
          了解更多高考資訊

        首頁 > 高考報考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 各省高考分?jǐn)?shù)線 > 2022年重慶統(tǒng)考音樂表演(器樂)本科_雙上線專業(yè)成績分段表

        2022年重慶統(tǒng)考音樂表演(器樂)本科_雙上線專業(yè)成績分段表

        2022-06-25 22:55:24重慶市教育考試院


        高考

        2022年重慶統(tǒng)考音樂表演(器樂)本科_雙上線專業(yè)成績分段表

         

        2022年統(tǒng)考音樂表演(器樂)本科_雙上線專業(yè)成績分段表
        分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計人數(shù)
        268.98 1 1
        268.34 1 2
        268.02 1 3
        266.72 1 4
        263.92 1 5
        259.96 1 6
        258.18 1 7
        257.7 1 8
        257.26 1 9
        255.32 1 10
        255.02 1 11
        251.2 1 12
        250.72 1 13
        248.36 1 14
        248.2 1 15
        244.34 1 16
        239.92 1 17
        239.28 1 18
        239.24 1 19
        239.2 1 20
        238.48 1 21
        238.4 1 22
        238.38 1 23
        237.94 1 24
        237.42 1 25
        236.62 1 26
        236.38 1 27
        236.32 1 28
        235.96 1 29
        234.7 1 30
        234.42 1 31
        233.54 1 32
        233.12 1 33
        232.9 1 34
        232.2 1 35
        232 1 36
        231.36 1 37
        231.08 1 38
        230.42 1 39
        229.18 1 40
        229.12 1 41
        228.98 1 42
        228.84 2 44
        228.32 1 45
        227.08 1 46
        226.32 1 47
        225.76 1 48
        224.88 1 49
        224.76 1 50
        224.7 1 51
        224.4 1 52
        223.98 1 53
        223.72 1 54
        223.68 1 55
        223.32 1 56
        223.24 1 57
        223.1 1 58
        221.72 1 59
        221.6 1 60
        221.34 1 61
        220.94 1 62
        220.16 1 63
        219.9 1 64
        219.62 1 65
        217.78 1 66
        217.52 1 67
        217.3 1 68
        216.78 1 69
        216.26 1 70
        216.12 1 71
        216.04 1 72
        215.38 1 73
        215.3 1 74
        214.86 1 75
        214.44 1 76
        213.98 1 77
        213.58 1 78
        212.98 1 79
        212.9 1 80
        212.86 1 81
        212.8 1 82
        212 1 83
        211.72 1 84
        210.38 1 85
        209.86 1 86
        208.16 1 87
        207.98 1 88
        207.56 1 89
        207.48 1 90
        206.88 1 91
        206.74 1 92
        206.3 1 93
        206.24 1 94
        205.68 1 95
        205.52 1 96
        205.48 1 97
        204.14 1 98
        204 1 99
        203.4 1 100
        203.22 1 101
        203.02 1 102
        201.56 1 103
        201.52 1 104
        199.26 1 105
        199.08 1 106
        198.98 1 107
        198.82 1 108
        198.5 1 109
        197.92 1 110
        197.58 1 111
        196.84 1 112
        196.46 1 113
        195.96 1 114
        194.72 1 115
        194.58 2 117
        193.88 1 118
        192.62 1 119
        192.52 1 120
        192.1 1 121
        191.3 1 122
        190.86 1 123
        190.44 1 124
        190.32 1 125
        189.76 1 126
        189.3 1 127
        188.92 1 128
        188.08 2 130
        188.04 1 131
        188 1 132
        187.54 1 133
        187.22 1 134
        187.1 1 135
        186.78 1 136
        186.64 1 137
        185.58 1 138
        185.3 1 139
        185.22 1 140
        185.08 1 141
        184.8 2 143
        184.54 1 144
        184.3 1 145
        184.12 1 146
        183.46 1 147
        183 1 148
        182.74 1 149
        182.6 1 150
        182.38 1 151
        182.2 1 152
        181.98 1 153
        181.8 1 154
        181.46 1 155
        181.38 1 156
        180.74 1 157
        180.48 1 158
        180.1 1 159
        180.06 1 160
        180 1 161
        179.82 1 162
        179.72 1 163
        178.96 1 164
        177.14 1 165
        176.48 1 166
        176.14 1 167
        175.6 1 168
        175.08 1 169
        174.66 1 170
        174.1 1 171
        173.58 1 172
        173.42 1 173
        172.36 1 174
        171.3 1 175
        170.54 1 176

         

        最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等

        高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)

        盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

        [標(biāo)簽:高考新聞 高考分?jǐn)?shù)線 重慶高考]

        分享:

        高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

        • 歡迎掃描二維碼
          關(guān)注高考網(wǎng)微信
          ID:gaokao_com

        • 高考


        高考關(guān)鍵詞

        主站蜘蛛池模板: 日本最刺激夫妇交换影片| 亚洲最大成人网色| 亚洲欧洲自拍拍偷午夜色无码| 刚下班坐公交车被高c怎么办| 又粗又大又长又爽免费视频| 亚洲永久中文字幕在线| 久久国内精品自在自线软件| jlzzjlzz亚洲乱熟在线播放| 久久久久久久性| 里番acg全彩本子同人视频| 精品无码一区在线观看| 狼群社区视频免费下载观看| 最近中文字幕2018| 日韩av片无码一区二区不卡电影| 日本熟妇色熟妇在线视频播放 | 亚洲精品国产精品国自产网站| 亚洲大片在线观看| 中文天堂最新版www官网在线| bl道具play珠串震珠强迫| 高清国产av一区二区三区| 欧美黑人疯狂性受xxxxx喷水| 最新猫咪www免费人成| 女人张腿让男人捅| 国产精品亚欧美一区二区三区| 国产凌凌漆国语| 亚洲欧美综合另类| 久久精品青青大伊人av| 丁香狠狠色婷婷久久综合| 俄罗斯精品bbw| 狠狠色欧美亚洲狠狠色www| 无码精品一区二区三区在线| 天天躁日日躁狠狠躁| 国产伦精品一区三区视频| 亚洲国产精品一区二区久| yy4080李崇端60集视频| 门卫老董趴在我两腿之间| 欧美午夜精品久久久久久浪潮| 无限资源日本免费2018| 国产污视频在线观看| 亚洲欧美日本a∨在线观看| 一级毛片国产**永久在线|