Image Modal
        全國

        熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

        華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

        東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

        華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

        華中地區 | 河南 湖北 湖南

        西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

        西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

        華南地區 | 廣東 廣西 海南

        • 微 信
          高考

          關注高考網公眾號

          (www_gaokao_com)
          了解更多高考資訊

        首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數線 > 各省高考分數線 > 2022年內蒙古普通高校招生考試各分數段人數統計表- 音樂(文化課成績60%+統考成績40%)

        2022年內蒙古普通高校招生考試各分數段人數統計表- 音樂(文化課成績60%+統考成績40%)

        2022-06-23 19:31:23內蒙古招生考試信息網


        高考

        2022年內蒙古普通高校招生考試各分數段人數統計表- 音樂(文化課成績60%+統考成績40%)

         

        注:文化課成績含照顧分,本表只統計文化課本科上線、專業課本科上線考生

         

        序號 排序成績
        (文化課成績60%+統考成績40%)
        人數 累計人數
        1 424.8 1 1
        2 421.8 1 2
        3 421.4 1 3
        4 404 1 4
        5 396.6 1 5
        6 390.8 1 6
        7 384 1 7
        8 382.8 1 8
        9 381.2 1 9
        10 380.2 1 10
        11 379 1 11
        12 375.8 1 12
        13 375 2 14
        14 369.8 1 15
        15 369.4 1 16
        16 366.8 1 17
        17 365.2 1 18
        18 363.6 1 19
        19 363.2 1 20
        20 361.6 1 21
        21 361.4 1 22
        22 361.2 1 23
        23 359.8 1 24
        24 359.2 1 25
        25 358.4 1 26
        26 358.2 3 29
        27 358 1 30
        28 357.8 1 31
        29 357.6 1 32
        30 357.2 1 33
        31 357 1 34
        32 356 1 35
        33 354.6 1 36
        34 353.6 1 37
        35 352.8 1 38
        36 352.6 1 39
        37 352 1 40
        38 351.6 2 42
        39 351 2 44
        40 349.2 1 45
        41 349 2 47
        42 348.6 1 48
        43 346.8 1 49
        44 346.6 2 51
        45 346 1 52
        46 345.8 1 53
        47 345 1 54
        48 344.8 1 55
        49 344.4 1 56
        50 343.6 1 57
        51 343.4 1 58
        52 343 4 62
        53 342.8 1 63
        54 342.4 1 64
        55 342.2 1 65
        56 342 1 66
        57 341.6 3 69
        58 341.4 3 72
        59 341.2 1 73
        60 341 2 75
        61 340.6 2 77
        62 340.2 1 78
        63 339.8 2 80
        64 339.6 1 81
        65 339 1 82
        66 337.8 1 83
        67 337.6 2 85
        68 337.4 2 87
        69 337.2 1 88
        70 337 1 89
        71 336.6 1 90
        72 336.2 1 91
        73 335.8 2 93
        74 335.6 1 94
        75 335.4 2 96
        76 335.2 1 97
        77 334.8 2 99
        78 334.4 3 102
        79 334 2 104
        80 333.8 4 108
        81 333.6 1 109
        82 333.2 1 110
        83 332.8 2 112
        84 332.6 1 113
        85 332.4 2 115
        86 332.2 2 117
        87 331.8 1 118
        88 331.6 1 119
        89 331.4 1 120
        90 331.2 2 122
        91 330.8 1 123
        92 330.6 1 124
        93 330.4 1 125
        94 330.2 1 126
        95 330 1 127
        96 329.8 2 129
        97 329.6 1 130
        98 329.4 1 131
        99 328.8 1 132
        100 328.6 2 134
        101 328.2 1 135
        102 328 1 136
        103 327.8 1 137
        104 327.2 2 139
        105 326.6 1 140
        106 326.2 2 142
        107 326 1 143
        108 325.6 1 144
        109 325.2 1 145
        110 325 1 146
        111 324.6 1 147
        112 324.4 1 148
        113 324.2 1 149
        114 323.8 1 150
        115 323.6 2 152
        116 323.2 1 153
        117 323 1 154
        118 321.4 2 156
        119 321 2 158
        120 320.6 2 160
        121 320.4 1 161
        122 320 1 162
        123 319.8 1 163
        124 319.6 1 164
        125 319.4 1 165
        126 318.8 3 168
        127 318.6 2 170
        128 318.4 2 172
        129 318.2 2 174
        130 318 2 176
        131 317.6 1 177
        132 317.4 2 179
        133 317.2 2 181
        134 317 3 184
        135 316.8 1 185
        136 316.6 1 186
        137 316.4 1 187
        138 316 1 188
        139 315.8 2 190
        140 315.6 4 194
        141 315.2 1 195
        142 314.8 1 196
        143 314 3 199
        144 313.6 1 200
        145 313.4 1 201
        146 313.2 2 203
        147 313 1 204
        148 312.8 2 206
        149 312.4 3 209
        150 312 1 210
        151 311.8 2 212
        152 311.6 3 215
        153 311.4 3 218
        154 311.2 1 219
        155 311 2 221
        156 310.8 3 224
        157 310.6 1 225
        158 310.4 4 229
        159 310 2 231
        160 309.8 1 232
        161 309.6 1 233
        162 309.4 4 237
        163 309.2 3 240
        164 309 2 242
        165 308.8 1 243
        166 308.6 4 247
        167 308.4 3 250
        168 308.2 4 254
        169 308 3 257
        170 307.8 3 260
        171 307.6 3 263
        172 307.4 1 264
        173 307.2 3 267
        174 307 2 269
        175 306.8 2 271
        176 306.6 1 272
        177 306.4 1 273
        178 306.2 1 274
        179 306 3 277
        180 305.8 1 278
        181 305.6 2 280
        182 305.4 2 282
        183 305.2 1 283
        184 305 3 286
        185 304.8 5 291
        186 304.6 1 292
        187 304.4 4 296
        188 304.2 2 298
        189 304 3 301
        190 303.8 2 303
        191 303.6 6 309
        192 303.4 1 310
        193 303.2 2 312
        194 303 2 314
        195 302.8 3 317
        196 302.6 4 321
        197 302.4 2 323
        198 302.2 2 325
        199 302 1 326
        200 301.8 2 328
        201 301.6 1 329
        202 301.4 2 331
        203 301.2 1 332
        204 301 3 335
        205 300.8 3 338
        206 300.6 2 340
        207 300.4 3 343
        208 300.2 4 347
        209 300 3 350
        210 299.8 2 352
        211 299.6 3 355
        212 299.4 3 358
        213 299.2 2 360
        214 299 1 361
        215 298.8 7 368
        216 298.6 6 374
        217 298.4 3 377
        218 298.2 4 381
        219 298 1 382
        220 297.8 1 383
        221 297.6 3 386
        222 297.4 4 390
        223 297.2 4 394
        224 297 1 395
        225 296.8 6 401
        226 296.6 5 406
        227 296.4 3 409
        228 296.2 6 415
        229 296 1 416
        230 295.8 2 418
        231 295.4 3 421
        232 295.2 2 423
        233 295 6 429
        234 294.8 4 433
        235 294.6 3 436
        236 294.4 3 439
        237 294.2 4 443
        238 294 3 446
        239 293.8 1 447
        240 293.6 2 449
        241 293.4 4 453
        242 293.2 6 459
        243 293 3 462
        244 292.8 2 464
        245 292.6 3 467
        246 292.4 2 469
        247 292.2 7 476
        248 292 3 479
        249 291.8 1 480
        250 291.6 5 485
        251 291.4 3 488
        252 291.2 5 493
        253 291 2 495
        254 290.8 2 497
        255 290.6 2 499
        256 290.4 3 502
        257 290.2 4 506
        258 290 6 512
        259 289.8 1 513
        260 289.6 1 514
        261 289.4 1 515
        262 289.2 3 518
        263 289 2 520
        264 288.8 6 526
        265 288.6 2 528
        266 288.4 5 533
        267 288.2 2 535
        268 288 4 539
        269 287.8 3 542
        270 287.6 4 546
        271 287.4 4 550
        272 287.2 5 555
        273 287 5 560
        274 286.8 2 562
        275 286.6 4 566
        276 286.4 4 570
        277 286.2 2 572
        278 286 2 574
        279 285.8 4 578
        280 285.6 7 585
        281 285.4 1 586
        282 285.2 2 588
        283 285 5 593
        284 284.8 5 598
        285 284.6 3 601
        286 284.4 3 604
        287 284.2 7 611
        288 284 7 618
        289 283.8 3 621
        290 283.6 6 627
        291 283.4 3 630
        292 283.2 1 631
        293 283 2 633
        294 282.8 4 637
        295 282.6 4 641
        296 282.4 3 644
        297 282 4 648
        298 281.8 3 651
        299 281.6 1 652
        300 281.4 5 657
        301 281.2 3 660
        302 281 7 667
        303 280.8 6 673
        304 280.6 3 676
        305 280.4 4 680
        306 280.2 5 685
        307 280 7 692
        308 279.8 4 696
        309 279.6 4 700
        310 279.4 1 701
        311 279.2 4 705
        312 279 2 707
        313 278.6 3 710
        314 278.4 8 718
        315 278.2 1 719
        316 278 7 726
        317 277.8 2 728
        318 277.6 4 732
        319 277.4 3 735
        320 277.2 6 741
        321 277 4 745
        322 276.8 4 749
        323 276.6 4 753
        324 276.4 3 756
        325 276.2 5 761
        326 276 2 763
        327 275.8 1 764
        328 275.6 5 769
        329 275.4 4 773
        330 275.2 6 779
        331 275 4 783
        332 274.8 2 785
        333 274.6 5 790
        334 274.4 4 794
        335 274.2 3 797
        336 274 6 803
        337 273.8 5 808
        338 273.6 6 814
        339 273.4 5 819
        340 273 3 822
        341 272.8 1 823
        342 272.6 1 824
        343 272.4 4 828
        344 272.2 7 835
        345 272 7 842
        346 271.8 1 843
        347 271.6 7 850
        348 271.4 6 856
        349 271.2 3 859
        350 271 3 862
        351 270.8 7 869
        352 270.6 5 874
        353 270.4 5 879
        354 270.2 3 882
        355 270 3 885
        356 269.6 6 891
        357 269.4 2 893
        358 269.2 3 896
        359 269 9 905
        360 268.8 3 908
        361 268.6 7 915
        362 268.4 10 925
        363 268.2 5 930
        364 267.8 3 933
        365 267.6 4 937
        366 267.4 5 942
        367 267 2 944
        368 266.8 2 946
        369 266.6 4 950
        370 266.4 2 952
        371 266.2 4 956
        372 266 8 964
        373 265.8 7 971
        374 265.6 3 974
        375 265.4 11 985
        376 265.2 4 989
        377 265 6 995
        378 264.8 5 1000
        379 264.6 1 1001
        380 264.4 2 1003
        381 264.2 5 1008
        382 264 2 1010
        383 263.8 4 1014
        384 263.6 5 1019
        385 263.4 7 1026
        386 263.2 2 1028
        387 263 4 1032
        388 262.8 8 1040
        389 262.6 1 1041
        390 262.4 1 1042
        391 262.2 4 1046
        392 262 4 1050
        393 261.8 1 1051
        394 261.6 5 1056
        395 261.4 1 1057
        396 261.2 3 1060
        397 261 4 1064
        398 260.8 2 1066
        399 260.6 4 1070
        400 260.4 6 1076
        401 260.2 6 1082
        402 260 3 1085
        403 259.8 11 1096
        404 259.6 6 1102
        405 259.4 7 1109
        406 259.2 5 1114
        407 259 6 1120
        408 258.8 4 1124
        409 258.6 1 1125
        410 258.4 4 1129
        411 258.2 6 1135
        412 258 6 1141
        413 257.8 5 1146
        414 257.6 6 1152
        415 257.4 4 1156
        416 257.2 4 1160
        417 257 1 1161
        418 256.8 2 1163
        419 256.6 3 1166
        420 256.4 2 1168
        421 256.2 6 1174
        422 256 7 1181
        423 255.8 5 1186
        424 255.6 3 1189
        425 255.4 5 1194
        426 255.2 4 1198
        427 254.8 2 1200
        428 254.6 1 1201
        429 254.4 3 1204
        430 254.2 1 1205
        431 254 4 1209
        432 253.8 5 1214
        433 253.6 4 1218
        434 253.4 5 1223
        435 253.2 2 1225
        436 252.8 2 1227
        437 252.6 5 1232
        438 252.4 4 1236
        439 252.2 5 1241
        440 252 4 1245
        441 251.8 2 1247
        442 251.6 1 1248
        443 251.4 7 1255
        444 251.2 5 1260
        445 251 3 1263
        446 250.8 3 1266
        447 250.6 4 1270
        448 250.4 2 1272
        449 250.2 6 1278
        450 250 7 1285
        451 249.8 3 1288
        452 249.6 4 1292
        453 249.4 6 1298
        454 249.2 3 1301
        455 249 3 1304
        456 248.8 3 1307
        457 248.6 4 1311
        458 248.4 6 1317
        459 248.2 2 1319
        460 248 4 1323
        461 247.8 1 1324
        462 247.6 1 1325
        463 247.4 3 1328
        464 247.2 5 1333
        465 247 4 1337
        466 246.8 1 1338
        467 246.6 1 1339
        468 246.4 6 1345
        469 246.2 4 1349
        470 246 3 1352
        471 245.8 2 1354
        472 245.4 5 1359
        473 245.2 1 1360
        474 245 2 1362
        475 244.8 2 1364
        476 244.6 2 1366
        477 244.4 4 1370
        478 244.2 3 1373
        479 244 1 1374
        480 243.8 5 1379
        481 243.4 3 1382
        482 243.2 6 1388
        483 243 3 1391
        484 242.8 3 1394
        485 242.6 3 1397
        486 242.4 1 1398
        487 242.2 3 1401
        488 242 2 1403
        489 241.6 3 1406
        490 241.4 2 1408
        491 241.2 2 1410
        492 240.8 2 1412
        493 240.6 4 1416
        494 240.4 4 1420
        495 240.2 1 1421
        496 240 7 1428
        497 239.8 6 1434
        498 239.6 2 1436
        499 239.4 2 1438
        500 239.2 5 1443
        501 239 2 1445
        502 238.8 3 1448
        503 238.6 2 1450
        504 238.4 2 1452
        505 238.2 3 1455
        506 237.8 2 1457
        507 237.6 3 1460
        508 237.4 3 1463
        509 237.2 2 1465
        510 237 2 1467
        511 236.8 3 1470
        512 236.6 3 1473
        513 236.2 5 1478
        514 236 4 1482
        515 235.8 4 1486
        516 235.4 1 1487
        517 235.2 3 1490
        518 235 4 1494
        519 234.8 3 1497
        520 234.6 1 1498
        521 234.4 2 1500
        522 234.2 2 1502
        523 234 3 1505
        524 233.8 1 1506
        525 233.2 1 1507
        526 233 5 1512
        527 232.8 1 1513
        528 232.6 1 1514
        529 232.4 1 1515
        530 232.2 3 1518
        531 231.6 1 1519
        532 231 1 1520
        533 230.8 1 1521
        534 230.6 1 1522
        535 230.2 1 1523
        536 229.8 1 1524
        537 229.6 2 1526
        538 229.4 2 1528
        539 229 1 1529
        540 228.8 1 1530
        541 228.2 1 1531
        542 227.2 1 1532

         

        最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等

        高考時間線的全部重要節點

        盡在"高考網"微信公眾號

        [標簽:高考新聞 高考分數線 內蒙古高考]

        分享:

        高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位!)

        高考關鍵詞

        主站蜘蛛池模板: 日韩大片在线永久免费观看网站| 国产999在线观看| 大又大粗又爽又黄少妇毛片| 国产恋夜精品全部护士| 任你躁在线播放视频| 免费黄色a视频| 99久久精品午夜一区二区| 成人毛片在线播放| 久久婷婷五月综合色欧美| 欧美一级日韩一级亚洲一级| 亚洲精品456在线播放| 男人插女人免费| 加勒比一本大道香蕉在线视频| 被猛男cao尿了| 国产大片免费天天看| 三男三女换着曰| 99精品在线看| 2019中文字幕无线乱码| 日本在线观看免费看片| 亚洲一区二区三区久久| 欧美最猛性xxxxx免费| 亚洲精品无码专区在线播放 | 亚洲噜噜噜噜噜影院在线播放| 激情欧美人xxxxx| 多男同时插一个女人8p| 久久久久久综合| 日韩一区二区三区北条麻妃| 国产亚洲成av人片在线观黄桃| 人成电影网在线观看免费| 蜜柚最新在线观看| 国产午夜福利精品一区二区三区 | 亚洲成Aⅴ人片久青草影院| 波多野结衣的av一区二区三区| 伊人久久大香线蕉综合AV| 窝窝女人体国产午夜视频| 午夜a级成人免费毛片| 美国式禁忌免费| 吃奶摸下激烈免费视频免费| 美女被啪羞羞视频网站| 四虎影视永久在线观看| 美女扒开尿口让男人桶进|